PERH - Programa de Investimentos 2000-2003 |
QUADRO 5.1.4 - Estimativa dos investimentos nos Subcomponentes de Gestão Indicados com a Aplicação de Função de Ponderação (Ver Texto) | |||||||||||||||||||||||||
Componentes e subcomponentes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | SOMA | ||
Mant | Paraiba | Lit.Norte | Pardo | Piracicaba | A.Tietê | B.Santista | Sap.Grande | Mogi Guaçú | Tietê/Sorocaba | Ribeira | B.Pardo/Grande | Tietê Jacaré | A.Paranapan. | T.Grande | Tietê Batalha | M.Paranap. | S.J.Dourados | B.Tietê | Aguapei | Peixe | Pontal | R$ 1,00 | |||
GE1 | Desenvolvimento Institucional e Gestão de Programas | ||||||||||||||||||||||||
-Órgãos de coordenação e integração participativa | 144.651 | 183.670 | 507.716 | 1.825.007 | 378.272 | 539.954 | 847.983 | 607.409 | 430.935 | 420.174 | 614.738 | 583.514 | 698.817 | 532.182 | 632.438 | 337.967 | 565.564 | 481.457 | 391.870 | 403.652 | 11.127.968 | ||||
-Órgãos e entidades de gestão de recursos hídricos | 192.520 | 244.451 | 675.733 | 2.428.951 | 503.453 | 718.639 | 1.128.603 | 808.417 | 573.544 | 559.221 | 818.171 | 776.615 | 930.075 | 708.295 | 841.729 | 449.809 | 752.725 | 640.784 | 521.550 | 537.231 | 14.810.515 | ||||
-Entidades civis de recursos hídricos | 138.568 | 162.570 | 361.903 | 1.182.136 | 287.236 | 386.692 | 576.173 | 428.187 | 324.590 | 313.012 | 422.778 | 398.612 | 474.498 | 376.953 | 433.666 | 257.484 | 387.570 | 345.750 | 285.683 | 287.972 | 7.832.032 | ||||
-Desenvolvimento da legislação e mecanismos econômico-financeiros | 113.069 | 136.206 | 328.355 | 1.114.929 | 254.329 | 350.201 | 532.853 | 390.200 | 288.286 | 279.175 | 389.087 | 367.843 | 438.943 | 342.863 | 399.583 | 227.699 | 357.199 | 312.785 | 256.933 | 261.190 | 7.141.727 | ||||
GE2 | Levantamentos, Estudos, e Planos de Recursos Hídricos | ||||||||||||||||||||||||
-Levantamentos e estudos | 329.130 | 519.837 | 2.103.626 | 8.466.370 | 1.433.179 | 2.223.404 | 3.728.909 | 2.553.094 | 1.652.787 | 1.637.977 | 2.664.486 | 2.549.666 | 3.075.428 | 2.223.205 | 2.750.999 | 1.273.969 | 2.461.934 | 1.975.285 | 1.575.210 | 1.670.580 | 46.869.079 | ||||
-Planos de recursos hídricos e estudos de viabilidade | 341.687 | 471.693 | 1.551.374 | 5.912.367 | 1.106.057 | 1.644.759 | 2.671.073 | 1.869.511 | 1.267.497 | 1.245.669 | 1.921.985 | 1.831.979 | 2.202.127 | 1.632.892 | 1.980.961 | 985.791 | 1.772.172 | 1.463.883 | 1.179.417 | 1.232.700 | 34.285.595 | ||||
-Enquadramento dos corpos de águas em classes de uso | 87.146 | 100.170 | 208.334 | 655.807 | 169.013 | 222.981 | 325.798 | 245.497 | 190.478 | 182.999 | 240.171 | 225.862 | 268.236 | 216.500 | 246.079 | 151.673 | 219.871 | 199.569 | 165.779 | 165.826 | 4.487.787 | ||||
GE3 | Desenvolvimento e Proteção de Águas Subterrâneas (1) | ||||||||||||||||||||||||
GE4 | Monitoramento da Quantidade e Qualidade das Águas (2) | - | |||||||||||||||||||||||
GE5 | Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos | ||||||||||||||||||||||||
-Sistemas de outorga e cobrança | 131.976 | 167.576 | 463.228 | 1.665.093 | 345.126 | 492.641 | 773.679 | 554.185 | 393.175 | 383.357 | 560.872 | 532.385 | 637.584 | 485.550 | 577.022 | 308.353 | 516.007 | 439.270 | 357.533 | 368.282 | 10.152.893 | ||||
-Sistema de informações sobre recursos hídricos e meio ambiente | 190.214 | 249.252 | 739.555 | 2.726.971 | 540.833 | 785.468 | 1.251.535 | 887.532 | 617.651 | 604.234 | 904.351 | 859.973 | 1.031.569 | 776.574 | 931.133 | 482.713 | 832.814 | 699.824 | 567.138 | 587.830 | 16.267.162 | ||||
GE6 | Implementação de Medidas de Proteção dos Recursos Hídricos | ||||||||||||||||||||||||
-Controle e fiscalização das fontes industriais | 183.500 | 228.871 | 605.667 | 2.140.455 | 456.682 | 644.683 | 1.002.854 | 723.119 | 519.448 | 505.405 | 728.580 | 690.744 | 826.347 | 634.116 | 749.162 | 408.285 | 669.872 | 575.133 | 469.433 | 481.602 | 13.243.956 | ||||
-Proteção de mananciais de águas superficiais e subterrâneas | 213.030 | 248.695 | 544.885 | 1.765.100 | 434.650 | 582.433 | 863.983 | 644.090 | 490.868 | 472.950 | 634.626 | 598.005 | 711.477 | 567.248 | 650.805 | 389.728 | 581.598 | 520.884 | 430.916 | 433.604 | 11.779.576 | ||||
-Proteção e conservação de ecossistemas aquáticos | 119.153 | 151.294 | 418.219 | 1.503.308 | 311.593 | 444.775 | 698.507 | 500.339 | 354.973 | 346.109 | 506.376 | 480.657 | 575.635 | 438.373 | 520.957 | 278.392 | 465.871 | 396.589 | 322.794 | 332.499 | 9.166.414 | ||||
GE7 | Desenvolvimento de tecnologia e capacitação de recursos humanos | 164.182 | 197.910 | 478.013 | 1.624.499 | 370.038 | 509.794 | 776.052 | 568.102 | 419.474 | 406.258 | 566.607 | 535.703 | 639.285 | 499.161 | 581.908 | 331.283 | 520.187 | 455.315 | 373.962 | 380.231 | 10.397.966 | |||
GE8 | Educação Ambiental | 155.718 | 189.409 | 469.207 | 1.612.785 | 360.520 | 500.124 | 766.092 | 558.368 | 409.074 | 396.701 | 558.533 | 528.491 | 631.131 | 490.332 | 573.816 | 322.637 | 512.992 | 446.533 | 366.098 | 373.189 | 10.221.749 | |||
GE9 | Racionalização do uso dos recursos hídricos | 148.410 | 235.718 | 960.798 | 3.873.296 | 653.631 | 1.015.407 | 1.704.648 | 1.166.344 | 753.944 | 747.391 | 1.217.795 | 1.165.456 | 1.405.930 | 1.015.543 | 1.257.401 | 580.970 | 1.125.291 | 902.042 | 719.109 | 762.998 | 21.412.119 | |||
RH3 | Controle das fontes difusas de poluição das águas (3) | 192.774 | 239.267 | 625.378 | 2.199.056 | 473.183 | 665.832 | 1.032.858 | 746.207 | 537.975 | 523.111 | 750.856 | 711.611 | 851.039 | 654.530 | 771.947 | 423.116 | 690.222 | 594.090 | 485.302 | 497.298 | 13.665.653 | |||
Total, por UGRHI, R$ (5) | 2,845,728 | (4) | 3,726,589 | 11,041,99 | (4) | 40,696,13 | 80,77,796 | 11,727,787 | 18,681,599 | 13,250,599 | 9,224,700 | 9,023,743 | 13,500,012 | 12,837,117 | 15,398,121 | 11,594,317 | 13,899,605 | 7,209,868 | 12,431,888 | 10,449,194 | 8,468,727 | 8,776,682 | 242,862,191 |
Notas:
(1) O subcomponente "GE3-Desenvolvimento e Proteção de Águas Subterrâneas" foi avaliado à parte. Ver Relatório, Capítulo 5.7. Nas UGRHIs Piracicaba e Paraíba do Sul, as ações referentes a "Águas Subterrâneas" estão conjugadas com as de águas superficiais, tendo sido mantidos os valores propostos nos respectivos PQAs, mediante ajustes, e inclusos no item GE6.
(2) O subcomponente "GE4-Monitoramento da Quantidade e Qualidade das Águas" foi avaliado à parte. Ver Relatório, Capítulo 5.2.1. Nas UGRHIs Piracicaba e Paraíba do Sul, foram mantidos os valores propostos nos respectivos PQAs, mediante ajustes.
(3) Embora o tema "Controle das fontes difusas de poluição das águas" não pertença ao Componente de Gestão, no Plano de Contas do PERH 2000-2003, o mesmo foi incluído no presente quadro, para fins de avalição dos investimentos segundo Custos ïndices baseados nos PQAs.
(4) O presente quadro contém somente os itens avaliados conforme descrição do capítulo 5.2.3, baseados nos valores propostos para o Componente de Gestão, nos PQAs Piracicaba e Paraiba.
Os valores de investimentos propostos nos PQAs Piracicaba e Paraíba do Sul foram mantidos no PERH 2000-03, mediante ajustes de cronogramas ao quadriênio e correção monetária conforme IGP-DI.
(5) Para se obter o Total do Componente de Gestão deve-se adicionar aos valores do presente quadro os valores propostos nos PQAs Piracicaba e Paraíba do Sul, e os valores das Contribuições que foram propostas pelos CBHs.