|
PERH - Programa de Investimentos 2000-2003 |
||||
Plano de Contas adotado para o PERH 2000-03: Componentes e Subcomponentes
| GE | GESTÃO |
| GE1 | Desenvolvimento Institucional e Gestão de Programas |
| GE2 | Levantamentos, Estudos, e Planos de Recursos Hídricos |
| GE3 | Desenvolvimento e Proteção de Águas Subterrâneas |
| GE4 | Monitoramento da Quantidade e Qualidade das Águas |
| GE5 | Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos |
| GE6 | Implementação de Medidas de Proteção dos Recursos Hídricos |
| GE7 | Desenvolvimento Tecnológico e Capacitação de Recursos Humanos |
| GE8 | Educação Ambiental |
| GE9 | Desenvolvimento do Uso Racional dos Recursos Hídricos |
| RH | Serviços e Obras de Recursos Hídricos e Saneamento Básico |
| RH1 | Obras de Utilização Múltipla de Recursos Hídricos, e de Controle de Cheias |
| RH2 | Obras de Recuperação da Qualidade das Águas |
| RH3 | Controle das Fontes Difusas de Poluição das Águas |
| RH4 | Drenagem Urbana, Erosão, Assoreamento e Exploração Mineral |
| RH5 | Navegação Fluvial |
| RH6 | Sistemas de Suprimento de Água |
| RH7 | Sistema de Coleta e Afastamento de Esgotos Sanitários |
| RH8 | Sistema de Resíduos Sólidos |
| CM | Serviços e Obras de Proteção aos Mananciais e Compensação aos Municípios |
| CM1 | Projetos, Serviços e Obras de Saneamento em Áreas Protegidas |
| CM2 | Reflorestamento, Recomposição da Vegetação Ciliar, e Recuperação de Áreas Degradadas |
| CM3 | Adequação de Infra-estrutura Urbana e Desenvolvimento Rural em Áreas Protegidas (*) |
Obs.: (*) O Subcomponente CM3 foi aqui previsto no Plano de Contas para possibilitar a incorporação (se for conveniente no futuro) de programas habitacionais, não tendo sido objeto de quantificação no atual estágio.