PERH - Programa de Investimentos 2000-2003 |
Quadro 5.11.2 - Contribuições dos 19 CBHs (21 UGRHIs) selecionadas para o Programa de Investimentos do PERH-2000/03, classificadas segundo os PDCs e o Plano de Contas | ||||||||||||||||||||||||
Distribuição Regional de Investimentos para o Estado de São Paulo | Investimentos segundo as 22 UGRHIs do Estado de São Paulo | |||||||||||||||||||||||
Segundo o Plano de contas do PERH 2000-2003: | Q5.11.3 > Plan2, Plan4 -> Q5.11.3 ->Q1800 |
|||||||||||||||||||||||
item | Componentes e Sub Componentes | Soma(S.P.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
GE | Gestão | 188.075.116 | 2.250.000 | 47.326.811 | 6.000.000 | 8.029.950 | 54.050.855 | 7.670.000 | 3.700.000 | 4.260.000 | 1.400.000 | 16.740.000 | 920.000 | 640.000 | 3.380.000 | 6.250.000 | 2.740.000 | 5.787.500 | 4.150.000 | 4.950.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 1.380.000 | |
GE1 | Desenvolvimento Institucional e Gestão de Programas | 32.518.686 | 130.000 | 10.734.507 | 6.000.000 | 2.250.000 | 6.644.179 | 150.000 | 500.000 | 2.690.000 | 150.000 | 300.000 | 350.000 | 120.000 | 150.000 | 500.000 | 1.050.000 | 225.000 | 225.000 | 350.000 | ||||
GE2 | Levantamentos, Estudos, e Planos de Recursos Hídricos | 45.983.684 | 500.000 | 14.671.781 | 777.950 | 15.836.453 | 1.800.000 | 90.000 | 600.000 | 8.100.000 | 1.750.000 | 387.500 | 600.000 | 375.000 | 375.000 | 120.000 | ||||||||
GE3 | Desenvolvimento e Proteção de Águas Subterrâneas | 6.990.000 | 350.000 | 2.320.000 | 1.320.000 | 300.000 | 450.000 | 600.000 | 400.000 | 500.000 | 300.000 | 300.000 | 150.000 | |||||||||||
GE4 | Monitoramento da Quantidade e Qualidade das Águas | 19.330.138 | 5.975.992 | 9.104.146 | 3.000.000 | 200.000 | 1.000.000 | 50.000 | ||||||||||||||||
GE5 | Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos | 15.048.463 | 20.000 | 4.293.094 | 700.000 | 4.785.370 | 200.000 | 400.000 | 1.300.000 | 400.000 | 1.600.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 400.000 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | ||||||
GE6 | Implementação de Medidas de Proteção dos Recursos Hídricos | 33.271.195 | 850.000 | 4.973.703 | 1.632.000 | 8.555.492 | 6.000.000 | 2.600.000 | 500.000 | 500.000 | 60.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 100.000 | ||||||
GE7 | Desenvolvimento Tecnológico e Capacitação de Recursos Humanos | 11.442.018 | 160.000 | 1.455.628 | 240.000 | 2.966.391 | 120.000 | 600.000 | 120.000 | 180.000 | 200.000 | 120.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 280.000 | |||||||
GE8 | Educação Ambiental | 7.689.007 | 200.000 | 1.454.040 | 1.864.968 | 400.000 | 600.000 | 500.000 | 800.000 | 540.000 | 100.000 | 350.000 | 600.000 | 280.000 | ||||||||||
GE9 | Desenvolvimento do Uso Racional dos Recursos Hídricos | 15.801.925 | 40.000 | 3.768.068 | 110.000 | 4.293.857 | 800.000 | 1.000.000 | 250.000 | 300.000 | 250.000 | 50.000 | 80.000 | 1.700.000 | 160.000 | 2.200.000 | 150.000 | 100.000 | 400.000 | 75.000 | 75.000 | |||
RH | Serviços e Obras de Recursos Hídricos e Saneamento Básico | 1.635.032.782 | 6.350.000 | 260.383.744 | 33.000.000 | 7.625.000 | 1.070.124.038 | 1.710.000 | 134.035.000 | 6.735.000 | 9.435.000 | 44.000.000 | 250.000 | 2.250.000 | 1.550.000 | 11.395.000 | 10.500.000 | 4.090.000 | 6.900.000 | 13.800.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | |
RH1 | Obras de Utilização Múltipla de Recursos Hídricos, e de Controle de Cheias | 177.579.795 | 1.600.000 | 90.959.795 | 47.130.000 | 1.700.000 | 29.700.000 | 100.000 | 600.000 | 840.000 | 1.900.000 | 2.000.000 | 375.000 | 375.000 | 300.000 | |||||||||
RH2 | Obras de Recuperação da Qualidade das Águas | 461.330.976 | 104.604.192 | 15.000.000 | 341.726.784 | |||||||||||||||||||
RH3 | Controle das Fontes Difusas de Poluição das Águas | 11.004.681 | 2.006.527 | 1.500.000 | 3.418.153 | 980.000 | 200.000 | 500.000 | 200.000 | 600.000 | 300.000 | 700.000 | 150.000 | 150.000 | 300.000 | |||||||||
RH4 | Drenagem Urbana, Erosão, Assoreamento e Exploração Mineral | 215.954.796 | 5.950.000 | 28.103.550 | 18.000.000 | 4.025.000 | 15.826.246 | 180.000 | 86.905.000 | 2.500.000 | 8.935.000 | 10.500.000 | 250.000 | 2.250.000 | 400.000 | 8.180.000 | 10.500.000 | 1.300.000 | 2.200.000 | 5.000.000 | 1.175.000 | 1.175.000 | 2.600.000 | |
RH5 | Navegação Fluvial | 8.600.000 | 500.000 | 550.000 | 2.000.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 5.000.000 | 25.000 | 25.000 | |||||||||||||
RH6 | Sistemas de Suprimento de Água | 448.946.528 | 24.249.699 | 411.531.829 | 1.000.000 | 1.600.000 | 750.000 | 1.615.000 | 1.550.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 300.000 | ||||||||||
RH7 | Sistema de Coleta e Afastamento de Esgotos Sanitários | 238.525.555 | 80.713.937 | 157.811.618 | ||||||||||||||||||||
RH8 | Sistema de Resíduos Sólidos | 73.090.452 | 400.000 | 20.705.838 | 48.849.614 | 1.335.000 | 400.000 | 1.000.000 | 400.000 | |||||||||||||||
SCM | Serviços e Obras de Proteção aos Mananciais e Compensação aos Municípios | 45.676.490 | 2.250.118 | 1.300.000 | 20.790.372 | 6.000.000 | 4.800.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 500.000 | 500.000 | 3.800.000 | 936.000 | |||||||||||
SCM1 | Projetos, Serviços e Obras de Saneamento em Áreas Protegidas | 17.636.000 | 1.300.000 | 6.000.000 | 4.800.000 | 2.000.000 | 800.000 | 500.000 | 500.000 | 800.000 | 936.000 | |||||||||||||
SCM2 | Reflorestamento, Recomposição da Vegetação Ciliar, e Recuperação de Áreas Degradadas | 28.040.490 | 2.250.118 | 20.790.372 | 2.000.000 | 3.000.000 | ||||||||||||||||||
SCM3 | Adequação de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Rural em Áreas Protegidas | |||||||||||||||||||||||
TOTAL DOS COMPONENTES GE, RH e CM | 1.868.784.388 | 8.600.000 | 309.960.673 | 39.000.000 | 16.954.950 | 1.144.965.265 | 15.380.000 | 142.535.000 | 10.995.000 | 10.835.000 | 60.740.000 | 1.170.000 | 2.890.000 | 6.930.000 | 17.645.000 | 16.040.000 | 10.377.500 | 11.550.000 | 22.550.000 | 7.225.000 | 6.225.000 | 6.216.000 | ||
Ações Não enquadráveis no PERH | ||||||||||||||||||||||||
SOMA | 1.868.784.388 | 8.600.000 | 309.960.673 | 39.000.000 | 16.954.950 | 1.144.965.265 | 15.380.000 | 142.535.000 | 10.995.000 | 10.835.000 | 60.740.000 | 1.170.000 | 2.890.000 | 6.930.000 | 17.645.000 | 16.040.000 | 10.377.500 | 11.550.000 | 22.550.000 | 7.225.000 | 6.225.000 | 6.216.000 | ||
Contribuições dos 19 CBHs (21 UGRHIs) selecionadas para o Programa de Investimentos do PERH-2000/03, classificadas segundo os PDCs: | ||||||||||||||||||||||||
item | PDCs | Soma(S.P.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
1 | GERENCIAMENTO GERAL DE RECURSOS HÍDRICOS - PGRH | 117.004.047 | 1.210.000 | 38.585.040 | - | 3.190.000 | 41.201.506 | 550.000 | 1.400.000 | - | 600.000 | 11.290.000 | 750.000 | 500.000 | 950.000 | 4.790.000 | 220.000 | 2.387.500 | 1.900.000 | 3.050.000 | 1.525.000 | 1.525.000 | 1.380.000 | |
2 | APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PAMR | 169.839.795 | - | - | - | 1.800.000 | 90.959.795 | 550.000 | 47.130.000 | 1.300.000 | - | 18.700.000 | - | - | 400.000 | 300.000 | - | 500.000 | 700.000 | 7.000.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | |
3 | PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS - PQRH | 496.467.496 | 350.000 | 110.045.194 | 15.000.000 | 1.932.000 | 349.775.302 | 6.980.000 | - | 1.935.000 | 500.000 | 500.000 | - | - | - | 700.000 | - | 2.050.000 | 2.250.000 | 1.000.000 | 2.025.000 | 1.025.000 | 400.000 | |
4 | DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - PDAS. | 15.395.000 | 350.000 | - | - | 3.020.000 | - | 320.000 | - | 1.320.000 | - | 1.100.000 | 120.000 | - | 1.330.000 | 2.165.000 | 320.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 700.000 | 700.000 | 450.000 | |
5 | PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO URBANO - PRMU | 35.082.730 | 450.000 | 5.307.296 | - | 500.000 | 21.065.435 | - | - | 200.000 | 500.000 | 1.300.000 | - | 60.000 | - | 800.000 | 2.000.000 | 600.000 | 900.000 | - | 650.000 | 650.000 | 100.000 | |
6 | DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA IRRIGAÇÃO - PDRI | 9.047.950 | - | - | - | 117.950 | - | - | 800.000 | 1.190.000 | 300.000 | 1.050.000 | 50.000 | 80.000 | 1.500.000 | 160.000 | 2.000.000 | 300.000 | 200.000 | 1.100.000 | 100.000 | 100.000 | - | |
7 | CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NA INDUSTRIA - PCRI | 3.110.000 | 40.000 | - | - | 20.000 | - | 800.000 | 1.000.000 | 150.000 | - | - | - | - | 200.000 | - | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 300.000 | 75.000 | 75.000 | - | |
8 | PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES - PPDI | 177.524.796 | 2.000.000 | 28.103.550 | 18.000.000 | 1.000.000 | 15.826.246 | - | 73.965.000 | 500.000 | - | 14.500.000 | 50.000 | 2.050.000 | - | 5.180.000 | 10.000.000 | 1.050.000 | 1.200.000 | - | 1.050.000 | 1.050.000 | 2.000.000 | |
9 | PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA A EROSÃO DO SOLO E O ASSOREAMENTO DOS CORPOS DÁGUA - PPDE | 62.615.198 | 3.950.000 | 2.250.118 | - | 3.025.000 | 7.999.080 | 180.000 | 12.940.000 | 2.000.000 | 8.935.000 | 6.000.000 | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 3.000.000 | 500.000 | 250.000 | 1.000.000 | 8.000.000 | 125.000 | 125.000 | 1.536.000 | |
10 | APOIO AOS MUNICÍPIOS AFETADOS POR RESERVATÓRIOS E LEIS DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS - PDMA | 38.731.292 | - | - | - | 1.600.000 | 12.791.292 | 6.000.000 | 4.800.000 | 2.400.000 | - | 3.800.000 | - | - | 2.000.000 | 300.000 | 800.000 | 940.000 | 1.900.000 | 800.000 | 300.000 | 300.000 | - | |
11 | ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - PAI | 9.350.000 | 50.000 | - | 6.000.000 | 50.000 | - | - | 500.000 | - | - | 2.000.000 | - | - | 150.000 | 50.000 | - | 150.000 | 200.000 | - | 75.000 | 75.000 | 50.000 | |
999 | Itens Não Enquadráveis nos PDCs | 734.616.084 | 200.000 | 125.669.474 | - | 700.000 | 605.346.610 | - | - | - | - | 500.000 | - | - | - | 200.000 | - | 1.000.000 | - | - | 500.000 | 500.000 | - | |
TOTAL DOS PDCs | 1.868.784.388 | 8.600.000 | 309.960.673 | 39.000.000 | 16.954.950 | 1.144.965.265 | 15.380.000 | 142.535.000 | 10.995.000 | 10.835.000 | 60.740.000 | 1.170.000 | 2.890.000 | 6.930.000 | 17.645.000 | 16.040.000 | 10.377.500 | 11.550.000 | 22.550.000 | 7.225.000 | 6.225.000 | 6.216.000 |
Nota: Os valores deste quadro totalizam as propostas elaboradas pelas Câmaras Técnicas dos CBHs e incorporadas no Programa de Investimentos do PERH 2000-2003 (409 propostas de Ações, de um total de 819, em 21 UGRHIs). Ressalte-se que as propostas dos CBHs do Paraiba do Sul e do Piracicaba/Capivari/Jundiaí foram substituídas pelos valores baseados nos respectivos PQAs, mediante ajustes cronológicos e de custos.
As propostas remanescentes foram analisadas e consideradas inclusas nas demandas financeiras avaliadas segundo metodologias globais e uniformes (Vide Capítulos 5.1 a 5.10 do relatório) aplicadas para todas as UGRHIs.