PERH - Programa de Investimentos 2000-2003

   

Voltar

QUADRO 5.12.1 - Programa de Investimentos do PERH 2000-03 Cenário 2: INVESTIMENTO DESEJÁVEL
Distribuição Regional de Investimentos para o Estado de São Paulo Investimentos segundo as 22 UGRHIs do Estado de São Paulo ( * = Programas de abrangência Estadual) Valores em R$ 1,00
    Soma p/ Abrangência 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
item Componentes e Sub Componentes Estado S.P. Geral * Mant Paraiba Lit.Norte Pardo Piracicaba A.Tietê B.Santista Sap.Grande Mogi Guaçú Tietê/Sorocaba Ribeira B.Pardo/Grande Tietê Jacaré A.Paranapan. T.Grande Tietê Batalha M.Paranap. S.J.Dourados B.Tietê Aguapei Peixe Pontal
GE Gestão 486.695.281 11.926.270 4.845.444 47.326.811 9.577.486 21.212.332 54.050.855 47.596.304 15.619.475 17.290.896 24.702.698 18.910.251 28.605.665 11.314.149 15.981.744 17.174.231 32.546.912 15.508.205 20.945.910 12.725.576 19.186.607 15.041.951 13.105.897 11.499.613
GE1 Desenvolvimento Institucional e Gestão de Programas 66.289.201   605.738 10.734.507 6.590.691 3.795.351 6.644.179 5.436.094 1.318.961 2.145.285 2.552.758 1.844.012 4.019.069 1.442.407 1.855.686 2.058.741 2.453.390 1.737.430 2.057.833 1.545.259 2.755.859 1.692.991 1.424.103 1.578.854
GE2 Levantamentos, Estudos, e Planos de Recursos Hídricos 149.961.667 2.344.530 1.257.963 14.671.781 1.091.701 5.198.799 15.836.453 15.602.620 2.708.249 6.197.282 7.264.995 5.955.240 11.540.712 3.325.159 5.104.167 5.127.958 17.236.928 4.378.735 5.647.863 3.341.383 4.783.926 4.319.875 3.577.732 3.447.618
GE3 Desenvolvimento e Proteção de Águas Subterrâneas 15.471.060   350.000     2.925.790   605.790   605.790 1.925.790   300.000 605.790 605.790   1.055.790 605.790 1.205.790 1.005.790 1.105.790 905.790 905.790 755.790
GE4 Monitoramento da Quantidade e Qualidade das Águas 60.240.226 6.266.880 55.559 5.975.992 226.370 1.275.563 9.104.146 8.959.149 599.191 1.336.418 1.474.345 4.558.757 5.507.842 1.184.274 1.413.483 764.699 1.699.087 1.200.491 1.474.345 1.059.718 2.327.893 1.299.685 1.228.693 1.247.645
GE5 Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 41.468.519   342.190 4.293.094 416.828 1.902.783 4.785.370 4.392.063 1.085.959 1.678.108 2.025.214 1.441.717 2.310.826 987.591 1.465.223 1.792.358 3.269.153 1.462.124 1.808.155 991.066 1.748.821 1.239.094 1.024.671 1.006.112
GE6 Implementação de Medidas de Proteção dos Recursos Hídricos 67.461.141   1.365.683 4.973.703 628.860 3.200.771 8.555.492 5.408.864 7.202.925 1.671.891 5.165.344 2.367.547 1.865.289 1.324.464 1.929.582 1.769.406 3.113.459 1.639.737 4.120.924 2.076.405 2.717.340 2.642.607 2.373.143 1.347.705
GE7 Desenvolvimento Tecnológico e Capacitação de Recursos Humanos 22.494.574 236.615 324.182 1.455.628 197.910 787.676 2.966.391 1.624.499 490.038 579.457 845.714 568.102 1.019.474 526.258 636.270 785.366 839.285 619.161 2.581.908 1.331.283 589.850 1.455.315 1.373.962 660.231
GE8 Educação Ambiental 17.910.757   355.718 1.454.040 189.409 469.207 1.864.968 1.612.785 760.520 500.124 766.092 558.368 409.074 996.701 1.058.533 1.328.491 1.171.131 590.332 573.816 672.637 1.112.992 446.533 366.098 653.189
GE9 Desenvolvimento do Uso Racional dos Recursos Hídricos 45.398.136 3.078.245 188.410 3.768.068 235.718 1.656.392 4.293.857 3.954.441 1.453.631 2.576.540 2.682.445 1.616.508 1.633.377 921.506 1.913.009 3.547.212 1.708.688 3.274.405 1.475.276 702.035 2.044.135 1.040.061 831.706 802.470
RH Serviços e Obras de Recursos Hídricos e Saneamento Básico 7.965.777.198 97.700.000 39.848.277 260.383.744 233.668.011 189.056.111 1.070.124.038 3.470.661.795 590.206.832 207.983.441 223.818.498 270.028.374 171.342.988 60.351.969 193.825.351 83.670.447 213.194.222 86.334.571 107.024.353 37.937.441 134.911.409 61.294.990 83.190.507 79.219.828
RH1 Obras de Utilização Múltipla de Recursos Hídricos, e de Controle de Cheias 957.579.795         1.600.000 90.959.795 780.000.000   47.130.000 1.700.000   29.700.000     100.000 600.000   840.000 1.900.000 2.000.000 375.000 375.000 300.000
RH2 Obras de Recuperação da Qualidade das Águas 1.517.694.875   5.259.354 104.604.192 38.007.571 81.545.006 341.726.784 279.150.000 190.772.078 18.609.372 92.363.433 57.813.947 8.201.335 26.536.831 85.906.582 16.492.458 47.215.507 28.879.324 32.914.400 3.760.122 20.853.031 7.783.736 14.782.021 14.517.793
RH3 Controle das Fontes Difusas de Poluição das Águas 24.670.333   192.774 2.006.527 239.267 2.125.378 3.418.153 2.199.056 1.453.183 665.832 1.232.858 1.246.207 737.975 523.111 750.856 711.611 1.451.039 654.530 1.071.947 1.123.116 690.222 744.090 635.302 797.298
RH4 Drenagem Urbana, Erosão, Assoreamento e Exploração Mineral 1.568.261.589   6.902.600 28.103.550 20.643.152 59.972.111 15.826.246 1.048.135.545 6.560.778 107.219.058 26.498.841 28.828.868 15.842.000 4.581.300 27.890.414 9.124.460 71.114.233 19.971.879 8.193.597 7.815.720 16.315.585 12.499.885 8.132.047 18.089.719
RH5 Navegação Fluvial 106.300.000 97.700.000       500.000     550.000       2.000.000     300.000     100.000 100.000 5.000.000 25.000 25.000  
RH6 Sistemas de Suprimento de Água 1.759.846.527   3.970.787 24.249.699 38.225.649 18.759.940 411.531.829 732.287.999 222.177.371 15.969.987 32.880.339 54.840.127 24.384.071 10.324.222 27.714.845 10.776.938 33.188.438 15.800.916 25.087.458 7.779.242 27.354.751 6.283.669 9.581.518 6.676.733
RH7 Sistema de Coleta e Afastamento de Esgotos Sanitários 1.389.063.434   17.778.548 80.713.937 128.767.593 5.834.413 157.811.618 466.157.056 130.049.740 3.645.270 28.709.332 82.641.708 76.785.126 6.874.516 25.972.851 19.303.636 24.484.093 11.243.140 22.957.133 5.093.395 34.171.363 14.148.388 28.697.136 17.223.444
RH8 Sistema de Resíduos Sólidos 642.360.645   5.744.214 20.705.838 7.784.780 18.719.263 48.849.614 162.732.139 38.643.683 14.743.922 40.433.695 44.657.517 13.692.481 11.511.990 25.589.803 26.861.345 35.140.912 9.784.781 15.859.818 10.365.847 28.526.456 19.435.224 20.962.484 21.614.841
CM Serviços e Obras de Proteção aos Mananciais e Compensação aos Municípios 712.377.573     2.250.118   3.944.800 20.790.372 614.956.483 6.000.000 7.399.200 3.670.800 3.100.800 1.892.400 2.679.000 3.944.400 6.389.000 4.377.600 5.957.800 4.376.000 1.868.000 8.918.600 2.850.000 2.485.200 4.527.000
CM1 Projetos, Serviços e Obras de Saneamento em Áreas Protegidas 631.030.683         1.300.000   613.394.683 6.000.000 4.800.000           2.000.000   800.000 500.000 500.000 800.000     936.000
CM2 Reflorestamento, Recomposição da Vegetação Ciliar, e Recuperação de Áreas Degradadas 81.346.890     2.250.118   2.644.800 20.790.372 1.561.800   2.599.200 3.670.800 3.100.800 1.892.400 2.679.000 3.944.400 4.389.000 4.377.600 5.157.800 3.876.000 1.368.000 8.118.600 2.850.000 2.485.200 3.591.000
CM3 Adequação de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Rural em Áreas Protegidas                                                
TOTAL DOS COMPONENTES GE, RH e CM 9.164.850.052 109.626.270 44.693.721 309.960.673 243.245.497 214.213.243 1.144.965.265 4.133.214.581 611.826.307 232.673.537 252.191.996 292.039.424 201.841.053 74.345.118 213.751.495 107.233.679 250.118.733 107.800.576 132.346.263 52.531.017 163.016.616 79.186.941 98.781.604 95.246.441