PERH - Programa de Investimentos 2000-2003

   

Voltar

QUADRO 6.4.4 - ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO ANUAL COM A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS
UGRHI QUANTIDADES RECEITA ANUAL EM MILHÕES DE R$
Captação em m3/s DBO Reman. t/dia Carga * Captação Consumo DBO Remanesc. DQO Remanesc. Carga * Resíduo Sedim. Receita total por segmento ou por origem
Público Indust. Irrig. Público Indust. Inorg., t/dia Público Indust. Irrig. Público Indust. Irrig. Público Indust. Público Indust. Inorg. Público Indust. Público Indust. Irrig. Captação Lançam. Total %
Alto Tietê 61,2 16,5 22,5 618 146 342,0 19,3 5,2 7,1 11,6 2,1 14,2 22,6 5,3 22,6 5,3 0,3 81,1 4,2 157,2 22,5 21,3 59,5 141,5 201,0 33,8%
Piracicaba, Capivari , Jundiai 15,2 16,4 13,4 173 102 252,0 4,8 5,2 4,2 2,9 2,1 8,5 6,3 3,7 6,3 3,7 0,3 20,1 4,1 40,4 19,1 12,7 27,6 44,5 72,1 12,1%
Baixada Santista 9,2 11,7 0,4 36 1 - 2,9 3,7 0,1 1,7 1,5 0,3 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 12,2 3,0 19,4 8,2 0,4 10,2 17,8 28,0 4,7%
Mogi Guaçú 4,8 16,0 20,2 52 14 307,8 1,5 5,0 6,4 0,9 2,0 12,8 1,9 0,5 1,9 0,5 0,3 6,3 4,0 12,6 12,4 19,2 28,6 15,5 44,1 7,4%
Paraiba do Sul 5,1 6,5 12,3 60 13 395,2 1,6 2,1 3,9 1,0 0,8 7,8 2,2 0,5 2,2 0,5 0,4 6,7 1,6 13,6 5,9 11,7 17,1 14,1 31,2 5,2%
Pardo 4,7 5,6 14,8 40 7 2,0 1,5 1,8 4,7 0,9 0,7 9,3 1,5 0,3 1,5 0,3 0,0 6,2 1,4 11,5 4,4 14,0 18,8 11,1 29,9 5,0%
Tietê Sorocaba 3,0 4,1 7,9 57 10 31,4 0,9 1,3 2,5 0,6 0,5 5,0 2,1 0,4 2,1 0,4 0,0 3,9 1,0 9,6 3,6 7,5 10,8 9,8 20,7 3,5%
Tietê Jacaré 2,0 6,8 12,7 56 48 12,0 0,6 2,1 4,0 0,4 0,9 8,0 2,1 1,8 2,1 1,8 0,0 2,6 1,7 7,8 8,2 12,0 16,0 12,0 28,0 4,7%
Turvo Grande 3,8 0,6 11,2 42 4 24,0 1,2 0,2 3,5 0,7 0,1 7,1 1,5 0,2 1,5 0,2 0,0 5,0 0,2 10,0 0,8 10,6 12,8 8,6 21,4 3,6%
Sapucai Grande 2,1 0,2 10,6 11 3 5,0 0,7 0,1 3,3 0,4 0,0 6,7 0,4 0,1 0,4 0,1 0,0 2,7 0,0 4,6 0,3 10,0 11,1 3,8 14,9 2,5%
Médio Paranapanema 2,3 0,5 4,2 21 6 3,0 0,7 0,2 1,3 0,4 0,1 2,6 0,8 0,2 0,8 0,2 0,0 3,1 0,1 5,8 0,8 3,9 5,3 5,3 10,6 1,8%
Baixo Tietê 2,2 1,4 10,4 17 6 19,0 0,7 0,4 3,3 0,4 0,2 6,5 0,6 0,2 0,6 0,2 0,0 3,0 0,3 5,3 1,4 9,8 11,5 5,0 16,6 2,8%
Alto Paranapanema 1,8 2,0 18,1 17 6 2,0 0,6 0,6 5,7 0,3 0,3 11,4 0,6 0,2 0,6 0,2 0,0 2,4 0,5 4,6 1,8 17,2 19,0 4,6 23,6 4,0%
Pontal do Paranapanema 1,2 0,8 2,6 14 13 53,8 0,4 0,2 0,8 0,2 0,1 1,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 1,6 0,2 3,3 1,6 2,5 3,4 3,9 7,3 1,2%
Tietê Batalha 1,2 1,4 3,5 15 5 1,0 0,4 0,4 1,1 0,2 0,2 2,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,0 1,5 0,3 3,2 1,3 3,3 4,5 3,3 7,7 1,3%
Baixo Pardo Grande 1,0 2,1 6,9 13 5 119,7 0,3 0,7 2,2 0,2 0,3 4,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,1 1,3 0,5 2,7 1,9 6,5 7,9 3,2 11,1 1,9%
Aguapeí 1,0 0,3 3,9 9 2 0,8 0,3 0,1 1,2 0,2 0,0 2,5 0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 1,3 0,1 2,5 0,3 3,7 4,3 2,2 6,6 1,1%
Peixe 1,2 0,8 2,6 13 2 - 0,4 0,2 0,8 0,2 0,1 1,7 0,5 0,1 0,5 0,1 0,0 1,6 0,2 3,2 0,7 2,5 3,4 3,0 6,4 1,1%
São Jose dos Dourados 0,6 0,3 1,7 4 1 1,0 0,2 0,1 0,5 0,1 0,0 1,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,8 0,1 1,4 0,2 1,6 2,1 1,2 3,2 0,5%
Ribeira de Iguape Litoral Sul 1,1 0,0 0,8 10 0 - 0,4 0,0 0,2 0,2 0,0 0,5 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 1,5 0,0 2,7 0,0 0,7 1,3 2,2 3,5 0,6%
Litoral Norte 2,5 0,0 0,0 8 - - 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 3,3 0,0 5,1 0,0 0,0 1,3 3,9 5,2 0,9%
Mantiqueira 0,4 0,0 0,1 2 - - 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,9 0,0 0,1 0,3 0,7 1,0 0,2%
Total 127,4 93,9 180,9 1.291 394 1.571,7 40,2 29,6 57,1 24,1 11,9 114,2 47,1 14,4 47,1 14,4 1,6 168,8 23,7 327,4 95,5 171,3 277,1 317,1 594,2 100,0%

* = Carga Inorgânica industrial Remanescente

As Cargas remanescentes Pública e Industrial das UGRHIs Aguapeí e Peixe estão somadas