PERH - Programa de Investimentos 2000-2003

   

Voltar

QUADRO 8.1.1 - Programa de Investimentos do PERH 2000-03 Cenário 3 : INVESTIMENTO RECOMENDADO (Incluindo Recursos Externos de R$ 735 Milhões "alavancados" com a Cobrança e R$ 1.105,9 Milhões de financiamentos em andamento )
Distribuição Regional de Investimentos para o Estado de São Paulo Investimentos segundo as 22 UGRHIs do Estado de São Paulo ( * = Programas de abrangência Estadual) Valores em R$ 1,00
    Soma p/ Abrangência 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
item Componentes e Sub Componentes Estado S.P. Geral * Mant Paraiba Lit.Norte Pardo Piracicaba A.Tietê B.Santista Sap.Grande Mogi Guaçú Tietê/Sorocaba Ribeira B.Pardo/Grande Tietê Jacaré A.Paranapan. T.Grande Tietê Batalha M.Paranap. S.J.Dourados B.Tietê Aguapei Peixe Pontal
GE Gestão 169.483.000 4.148.444 1.685.443 16.462.197 3.331.441 7.378.515 18.801.095 16.746.445 5.433.091 6.014.480 8.592.607 6.577.757 9.950.218 3.935.523 5.559.103 5.973.899 11.321.145 5.394.387 7.285.843 4.426.475 6.673.885 5.232.205 4.558.766 4.000.035
GE1 Desenvolvimento Institucional e Gestão de Programas 23.079.849 - 210.701 3.733.900 2.292.511 1.320.178 2.311.117 1.912.654 458.788 746.218 887.954 641.423 1.397.996 501.728 645.484 716.114 853.389 604.349 715.798 537.504 958.600 588.892 495.361 549.190
GE2 Levantamentos, Estudos, e Planos de Recursos Hídricos 52.225.242 815.523 437.571 5.103.444 379.738 1.808.354 5.508.565 5.489.679 942.040 2.155.668 2.527.062 2.071.476 4.014.331 1.156.626 1.775.438 1.783.713 5.995.708 1.523.103 1.964.558 1.162.269 1.664.045 1.502.629 1.244.481 1.199.222
GE3 Desenvolvimento e Proteção de Águas Subterrâneas 5.383.891 - 121.744 - - 1.017.709 - 213.143 - 210.718 669.868 - 104.352 210.718 210.718 - 367.247 210.718 419.423 349.855 384.639 315.071 315.071 262.895
GE4 Monitoramento da Quantidade e Qualidade das Águas 20.989.870 2.179.877 19.326 2.078.694 78.741 443.693 3.166.794 3.152.217 208.423 464.861 512.837 1.585.722 1.915.852 411.939 491.667 265.994 591.012 417.580 512.837 368.613 809.736 452.083 427.389 433.982
GE5 Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 14.442.024 - 119.028 1.493.313 144.990 661.865 1.664.547 1.545.319 377.741 583.715 704.452 501.488 803.800 343.524 509.665 623.455 1.137.145 508.586 628.950 344.733 608.311 431.007 356.422 349.967
GE6 Implementação de Medidas de Proteção dos Recursos Hídricos 23.487.389 - 475.040 1.730.057 218.743 1.113.359 2.975.949 1.903.073 2.505.471 581.552 1.796.718 823.530 648.824 460.703 671.188 615.472 1.082.988 570.367 1.433.426 722.258 945.202 919.206 825.476 468.787
GE7 Desenvolvimento Tecnológico e Capacitação de Recursos Humanos 7.831.034 82.304 112.764 506.327 68.841 273.986 1.031.832 571.569 170.455 201.559 294.174 197.609 354.615 183.054 221.321 273.182 291.938 215.370 898.093 463.075 205.174 506.218 477.920 229.655
GE8 Educação Ambiental 6.236.548 - 123.733 505.774 65.884 163.209 648.712 567.448 264.540 173.964 266.478 194.223 142.293 346.693 368.201 462.103 407.367 205.341 199.597 233.970 387.144 155.323 127.344 227.206
GE9 Desenvolvimento do Uso Racional dos Recursos Hídricos 15.807.153 1.070.739 65.537 1.310.688 81.992 576.161 1.493.579 1.391.344 505.632 896.226 933.064 562.287 568.155 320.537 665.423 1.233.865 594.352 1.138.972 513.161 244.196 711.034 361.776 289.301 279.132
RH Serviços e Obras de Recursos Hídricos e Saneamento Básico 6.168.687.077 667.074 28.235.523 168.189.761 211.972.280 114.245.144 493.668.284 3.413.024.235 574.689.827 133.596.980 121.559.036 156.349.834 110.683.704 31.412.608 105.664.458 58.156.258 123.075.535 47.255.294 59.753.029 23.178.421 61.015.987 34.013.328 42.744.666 55.535.808
RH1 Obras de Utilização Múltipla de Recursos Hídricos, e de Controle de Cheias 868.036.397 - - - - 793.211 45.093.940 780.000.000 - 23.365.020 842.787 - 14.723.978 - - 44.063 297.454 - 416.436 941.938 991.514 165.237 165.237 195.583
RH2 Obras de Recuperação da Qualidade das Águas 1.153.845.287 - 4.319.753 76.920.242 36.451.953 48.332.801 213.780.836 279.150.000 190.772.078 12.320.051 55.475.457 40.454.909 6.690.461 15.525.463 51.740.994 13.271.134 28.518.979 17.478.285 22.113.369 2.663.306 12.228.356 4.768.335 9.276.231 11.592.294
RH3 Controle das Fontes Difusas de Poluição das Águas 14.070.137 - 105.673 1.099.915 131.158 1.165.065 1.873.724 1.752.090 796.589 364.988 675.814 683.131 404.535 286.753 411.596 390.083 795.414 358.793 587.608 615.657 378.358 407.887 348.253 437.054
RH4 Drenagem Urbana, Erosão, Assoreamento e Exploração Mineral 1.432.988.729 - 5.141.286 20.932.459 15.375.706 44.669.224 11.787.914 1.045.581.545 4.886.686 79.860.322 19.737.219 21.472.700 11.799.649 3.412.304 20.773.709 6.796.202 52.968.247 14.875.720 6.102.864 5.821.408 12.152.390 9.310.330 6.057.019 13.473.825
RH5 Navegação Fluvial 700.000 667.074 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.926 - - -
RH6 Sistemas de Suprimento de Água 1.266.688.255 - 2.702.579 12.776.401 35.428.661 5.100.442 136.074.778 732.287.999 222.177.371 6.321.049 9.404.345 25.403.067 16.353.385 2.665.567 8.009.781 7.013.824 9.693.946 4.649.176 10.369.795 3.722.547 7.128.786 1.931.826 3.201.482 4.271.450
RH7 Sistema de Coleta e Afastamento de Esgotos Sanitários 1.001.470.692 - 12.100.353 42.525.626 119.345.611 1.586.257 52.181.093 466.157.056 130.049.740 1.442.827 8.211.365 38.281.327 51.496.598 1.774.902 7.506.332 12.563.153 7.151.511 3.308.121 9.489.233 2.437.307 8.905.230 4.349.724 9.588.603 11.018.723
RH8 Sistema de Resíduos Sólidos 430.887.580 - 3.865.881 13.935.117 5.239.190 12.598.144 32.875.999 108.095.545 26.007.364 9.922.722 27.212.050 30.054.700 9.215.098 7.747.619 17.222.047 18.077.800 23.649.984 6.585.199 10.673.725 6.976.259 19.198.427 13.079.989 14.107.842 14.546.880
CM Serviços e Obras de Proteção aos Mananciais e Compensação aos Municípios 681.006.640     1.463.160   2.787.419 13.519.134 614.642.230 4.927.446 5.632.111 2.386.972 2.016.324 1.230.551 1.742.045 2.564.883 4.496.470 2.846.575 4.010.901 2.931.026 1.300.175 5.936.189 1.853.239 1.616.025 3.103.763
CM1 Projetos, Serviços e Obras de Saneamento em Áreas Protegidas 627.878.089 - - - - 1.067.613 - 613.394.683 4.927.446 3.941.957 - - - - - 1.642.482 - 656.993 410.620 410.620 656.993 - - 768.682
CM2 Reflorestamento, Recomposição da Vegetação Ciliar, e Recuperação de Áreas Degradadas 53.128.551 - - 1.463.160 - 1.719.806 13.519.134 1.247.547 - 1.690.154 2.386.972 2.016.324 1.230.551 1.742.045 2.564.883 2.853.988 2.846.575 3.353.908 2.520.405 889.555 5.279.196 1.853.239 1.616.025 2.335.081
CM3 Adequação de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Rural em Áreas Protegidas   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL DOS COMPONENTES GE, RH e CM 7.019.176.717 4.815.518 29.920.967 186.115.119 215.303.721 124.411.078 525.988.513 4.044.412.911 585.050.364 145.243.571 132.538.615 164.943.916 121.864.473 37.090.176 113.788.445 68.626.628 137.243.255 56.660.581 69.969.898 28.905.072 73.626.061 41.098.772 48.919.456 62.639.606