PERH - Programa de Investimentos 2000-2003

   

Voltar

QUADRO 8.1.2 - Programa de Investimentos do PERH 2000-03 RESUMO COMPARATIVO ENTRE OS CENÁRIOS
Distribuição dos Investimentos para o Estado de São Paulo, conforme os Sub Componentes
    CENÁRIOS (R$ 1,00) DIFERENÇAS (R$ 1,00) PERCENTUAIS das DIFERENÇAS(%) RELAÇÕES ENTRE CENÁRIOS
item Componentes e Sub Componentes 1(Piso) 2(Des.) 3(Rec.) Des - Piso Des - Rec Rec - Piso Des - Piso Des - Rec Rec - Piso Piso/Des. Rec./Des. Rec./Piso
GE Gestão 96.000.000 486.695.281 169.483.000 390.695.281 317.212.281 73.483.000 9,8% 14,8% 4,0% 0,20 0,35 1,77
GE1 Desenvolvimento Institucional e Gestão de Programas 13.070.297 66.289.201 23.079.849 53.218.903 43.209.352 10.009.552 1,3% 2,0% 0,5% 0,20 0,35 1,77
GE2 Levantamentos, Estudos, e Planos de Recursos Hídricos 29.584.360 149.961.667 52.225.242 120.377.307 97.736.425 22.640.882 3,0% 4,6% 1,2% 0,20 0,35 1,77
GE3 Desenvolvimento e Proteção de Águas Subterrâneas 3.047.174 15.471.060 5.383.891 12.423.886 10.087.169 2.336.717 0,3% 0,5% 0,1% 0,20 0,35 1,77
GE4 Monitoramento da Quantidade e Qualidade das Águas 11.897.429 60.240.226 20.989.870 48.342.797 39.250.356 9.092.441 1,2% 1,8% 0,5% 0,20 0,35 1,76
GE5 Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 8.181.270 41.468.519 14.442.024 33.287.249 27.026.495 6.260.754 0,8% 1,3% 0,3% 0,20 0,35 1,77
GE6 Implementação de Medidas de Proteção dos Recursos Hídricos 13.300.762 67.461.141 23.487.389 54.160.379 43.973.752 10.186.627 1,4% 2,0% 0,6% 0,20 0,35 1,77
GE7 Desenvolvimento Tecnológico e Capacitação de Recursos Humanos 4.434.189 22.494.574 7.831.034 18.060.386 14.663.541 3.396.845 0,5% 0,7% 0,2% 0,20 0,35 1,77
GE8 Educação Ambiental 3.532.189 17.910.757 6.236.548 14.378.568 11.674.209 2.704.359 0,4% 0,5% 0,1% 0,20 0,35 1,77
GE9 Desenvolvimento do Uso Racional dos Recursos Hídricos 8.952.330 45.398.136 15.807.153 36.445.806 29.590.982 6.854.823 0,9% 1,4% 0,4% 0,20 0,35 1,77
RH Serviços e Obras de Recursos Hídricos e Saneamento Básico 5.039.543.534 7.965.777.198 6.168.687.077 2.926.233.664 1.797.090.121 1.129.143.543 73,4% 83,8% 61,3% 0,63 0,77 1,22
RH1 Obras de Utilização Múltipla de Recursos Hídricos, e de Controle de Cheias 797.500.000 957.579.795 868.036.397 160.079.795 89.543.398 70.536.397 4,0% 4,2% 3,8% 0,83 0,91 1,09
RH2 Obras de Recuperação da Qualidade das Águas 867.228.525 1.517.694.875 1.153.845.287 650.466.349 363.849.588 286.616.762 16,3% 17,0% 15,6% 0,57 0,76 1,33
RH3 Controle das Fontes Difusas de Poluição das Águas 5.720.000 24.670.333 14.070.137 18.950.333 10.600.196 8.350.137 0,5% 0,5% 0,5% 0,23 0,57 2,46
RH4 Drenagem Urbana, Erosão, Assoreamento e Exploração Mineral 835.933.045 1.568.261.589 1.432.988.729 732.328.544 135.272.860 597.055.684 18,4% 6,3% 32,4% 0,53 0,91 1,71
RH5 Navegação Fluvial 700.000 106.300.000 700.000 105.600.000 105.600.000 - 2,6% 4,9% 0,0% 0,01 0,01 1,00
RH6 Sistemas de Suprimento de Água 1.266.688.255 1.759.846.527 1.266.688.255 493.158.271 493.158.271 - 12,4% 23,0% 0,0% 0,72 0,72 1,00
RH7 Sistema de Coleta e Afastamento de Esgotos Sanitários 1.001.470.692 1.389.063.434 1.001.470.692 387.592.742 387.592.742 - 9,7% 18,1% 0,0% 0,72 0,72 1,00
RH8 Sistema de Resíduos Sólidos 264.303.016 642.360.645 430.887.580 378.057.629 211.473.065 166.584.564 9,5% 9,9% 9,0% 0,41 0,67 1,63
CM Serviços e Obras de Proteção aos Mananciais e Compensação aos Municípios 42.900.000 712.377.573 681.006.640 669.477.573 31.370.933 638.106.640 16,8% 1,5% 34,7% 0,06 0,96 15,87
CM1 Projetos, Serviços e Obras de Saneamento em Áreas Protegidas 12.000.000 631.030.683 627.878.089 619.030.683 3.152.594 615.878.089 15,5% 0,1% 33,5% 0,02 1,00 52,32
CM2 Reflorestamento, Recomposição da Vegetação Ciliar, e Recuperação de Áreas Degradadas 30.900.000 81.346.890 53.128.551 50.446.890 28.218.339 22.228.551 1,3% 1,3% 1,2% 0,38 0,65 1,72
CM3 Adequação de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Rural em Áreas Protegidas                        
TOTAL DOS COMPONENTES GE, RH e CM 5.178.443.534 9.164.850.052 7.019.176.717 3.986.406.518 2.145.673.335 1.840.733.183 100,0% 100,0% 100,0% 0,57 0,77 1,36