QUADRO 7. RESUMO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DAS UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. |
UGRHI |
ATIVIDADE (S) PREDOMINANTE (S) |
PRINCIPAIS PRODUTOS AGRÍCOLAS/USO DA TERRA |
PRINCIPAIS ATIVIDADES INDUSTRIAIS |
01 - Mantiqueira | Turística | Mata natural, pastagem | |
02 - Paraíba do Sul | Agropecuária e indústria | Pecuária leiteira, pastagem | Indústrias de material de transporte, mecânica e química, eletroeletrônicos |
03 -Litoral Norte | Turística | Banana, gengibre | Minerária |
04 - Pardo | Agropecuária | Cana-de-açúcar, cítrico e reflorestamento | Extração e refino de óleos vegetais, papel e celulose |
05 - Piracicaba/Capivari/Jundiaí | Agropecuária e indústria | Cana-de-açúcar, laranja | Eletroeletrônicos, química, metalurgia, mecânica, agroindústria, têxtil |
06 - Alto Tietê | Industrial, serviços | Horti-fruti diversificado | Bens duráveis diversificados, laticínios, química, metalurgia, mecânica, farmacêutica, alimentícia, têxtil, etc. |
07 - Baixada Santista | Industrial e turística | Banana, mata natural | Siderurgia e petroquímica |
08 - Sapucaí/Grande | Agropecuária | Soja, cana-de-açucar, milho, café | Agroindústria, calçados e indústrias afins |
09 - Mogi-Guaçu | Agropecuária | Cana-de-açúcar, laranja, braquiária, milho | Usinas de açúcar e álcool, papel e celulose, óleos, frigoríficos, bebidas |
10 - Tietê /Sorocaba | Agropecuária e indústria, avicultura | Batata, horticultura, cana-de-açúcar, reflorestamento | Metalurgia, mecânica, alimentícia, química, eletroeletrônica |
11 - Ribeira de Iguape/Litoral Sul | Agricultura | Banana e chá | Mineração |
12 - Baixo Pardo / Grande | Agropecuária | Cana-de-açúcar, laranja e soja | Alimentícia (incluindo bebidas) |
13 - Tietê/Jacaré | Agropecuária, agroindústria | Laranja, cana-de-açúcar, reflorestamento, pastagem | Agroindústria de cana, mineração, fundição e refinação |
14 - Alto Paranapanema | Agropecuária | Café, tomate, cebola, frutas de clima temperado, uva, pêssego, maçãs, algodão | Mineração não metálica, agroindústria (couro, algodão), têxtil |
15 - Turvo/Grande | Agropecuária, agroindústria | Laranja, cana-de-açúcar, milho, café, fruticultura, pastagem | Usinas de açúcar e álcool, metalurgia, bebidas, confecção, moveleira, laticínios e frigoríficos |
16 - Tietê/Batalha | Agropecuária, agroindústria | Laranja | Mecânica, alimentícia |
17 - Médio Paranapanema | Agropecuária | Cana-de-açúcar, soja e milho | Agroindústrias: usinas de cana e derivados e da produção animal como curtumes e frigoríficos |
18 - São José dos Dourados | Agropecuária | Laranja, café, banana, uva, pastagem | Agroindústria |
19 - Baixo Tietê | Agropecuária | Cana-de-açúcar, algodão, mamona, pastagem | Bebidas, líquidos alcoólicos, vinagre |
20 - Aguapeí | Agropecuária | Café, feijão, milho, amendoim e algodão, pastagem (70%) | Mineração não metálica: areia, brita. Olarias |
21 - Peixe | Agropecuária | Cana-de-açúcar, feijão, milho, amendoim, pastagem | Agroindústria (frigoríficos, alimentos, óleos, gorduras vegetais) |
22 - Pontal do Paranapanema | Agropecuária e agroindústria | Cana-de-açúcar, pastagem | Agroindústria: cana, frigoríficos e abatedouros |
FONTE: Relatório Zero por CBH e SEADE.