QUADRO 8. INDICADORES ECONÔMICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ANO BASE 1998*

Voltar

 

UGRHI

VALOR ADICIONADO

POPULAÇÃO

RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA

ÁREA CULTIVADA

ÁREA INUNDADA POR RESERVATÓRIO DE ENERGIA

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL %

ÍNDICE DISTRIBUIÇÃO DE ICMS (1) %

ICMS DISTRIBUÍDO EM 1998

R$ MILHÕES

%

HABITANTES

%

R$ MILHÕES

%

1.000 ha

%

km 2

%

%

(R$ MILHÕES) (2)

01 - Mantiqueira 76,4 0,04 51.185 0,16 14,5 0,28 22,4 0,13 - - 1,70 0,09 0,09 5,0
02 - Paraíba do Sul 13.410,4 7,37 1.508.641 4,78 146,8 2,85 750,6 4,23 319,85 6,12 2,83 6,64 6,17 362,6
03 - Litoral Norte 1.302,9 0,72 147.704 0,47 56,1 1,09 10,3 0,06 - - 10,79 0,66 0,64 37,3
04 - Pardo 3.768,6 2,07 834.724 2,64 81,9 1,59 745,7 4,20 32,22 0,62 0,25 2,18 2,22 130,4
05 - Piracicaba/Capivari/Jundiaí 29.131,8 16,00 3.488.198 11,04 508,5 9,86 848,1 4,78 192,70 3,69 8,59 14,05 13,97 820,2
06 - Alto Tietê 90.492,5 49,71 15.346.090 48,58 3.247,5 62,96 66,3 0,37 298,45 5,71 9,30 48,05 48,90 2.871,7
07 - Baixada Santista 5.736,1 3,15 1.220.249 3,86 485,5 9,41 13,0 0,07 - - 10,10 3,49 3,44 202,0
08 - Sapucaí/Grande 2.139,7 1,18 517.533 1,64 28,2 0,55 966,5 5,44 203,28 3,89 0,20 1,41 1,37 80,5
09 - Mogi-Guaçu 6.176,9 3,39 1.095.187 3,47 80,0 1,55 1.067,1 6,01 11,10 0,21 1,41 3,35 3,44 202,0
10 – Tietê/Sorocaba 7.018,1 3,86 1.209.681 3,83 123,8 2,40 676,0 3,81 190,67 3,65 3,88 3,82 3,62 212,6
11 - Ribeira de Iguape/Litoral Sul 553,7 0,30 307.877 0,97 21,5 0,42 342,9 1,93 15,70 0,30 36,93 0,69 0,67 39,5
12 - Baixo Pardo/Grande 1.299,8 0,71 280.154 0,89 15,8 0,31 633,0 3,57 178,69 3,42 - 0,83 0,85 50,0
13 - Tietê/Jacaré 5.288,7 2,91 1.117.165 3,54 90,3 1,75 1.259,7 7,10 287,24 5,50 2,99 3,11 3,16 185,5
14 - Alto Paranapanema 1.453,5 0,80 598.261 1,89 22,0 0,43 1.441,5 8,12 567,11 10,86 5,30 1,29 1,26 73,9
15 - Turvo/Grande 3.766,5 2,07 965.488 3,06 68,3 1,32 1.469,4 8,28 398,59 7,63 0,49 2,52 2,53 148,3
16 - Tietê/Batalha 1.475,2 0,81 415.820 1,32 17,8 0,34 1.026,8 5,78 529,00 10,13 - 1,11 1,10 64,8
17 - Médio Paranapanema 1.999,5 1,10 541.689 1,71 29,5 0,57 1.584,7 8,93 253,14 4,85 1,95 1,50 1,49 87,5
18 - São José dos Dourados 1.003,3 0,55 203.231 0,64 7,5 0,14 523,2 2,95 295,09 5,65 - 0,70 0,67 39,4
19 - Baixo Tietê 2.623,9 1,44 620.676 1,96 38,3 0,74 1.567,8 8,83 1.153,56 22,08 0,41 1,86 1,84 108,0
20 - Aguapeí 809,5 0,44 336.433 1,07 13,6 0,26 870,5 4,90 0,47 0,01 0,55 0,74 0,71 41,5
21 - Peixe 1.087,5 0,60 374.872 1,19 23,2 0,45 762,3 4,29 3,13 0,06 0,17 0,84 0,79 46,7
22 - Pontal do Paranapanema 1.431,5 0,79 408.067 1,29 37,9 0,73 1.104,5 6,22 293,95 5,63 2,16 1,08 1,07 62,6
Estado de São Paulo 182.045,9 100,00 31.588.925 100,00 5.158,2 100,00 17.752,1 100,00 5.223,94 100,00 100,00 100,00 100,00 5.872,2
Ponderação para distribuição do ICMS (%)(3)

76

13

5

3

0,5

0,5

     

FONTE: Secretaria da Fazenda. (1) Índices de distribuição do ICMS a ser aplicados no ano 2000.
(2)
Inclui fundo de exportação e compensação financeira. Totalizações por UGRHI obtidas a partir de dados por município.
(3) Parcela de 2% dividida igualmente entre todos os municípios.

*Os indicadores são os utilizados pela Secretaria da Fazenda para cálculo do ICMS.