| QUADRO 15 - DISPONIBILIDADE TOTAL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO ESTADO DE SÃO PAULO |
UGRHI |
DISPONIBILIDADE (m3/s) |
| 01 - Mantiqueira | 2,0 |
| 02 - Paraíba do Sul | 20,1 |
| 03 - Litoral Norte | 8,2 |
| 04 - Pardo | 10,0 |
| 05 - Piracicaba/ Capivari/ Jundiaí | 24,0 |
| 06 - Alto Tietê | 19,1 |
| 07 - Baixada Santista | 15,0 |
| 08 - Sapucaí/Grande | 10,8 |
| 09 - Mogi-Guaçú | 16,8 |
| 10 Tietê/Sorocaba | 7,8 |
| 11 - Ribeira de Iguape/Litoral Sul | 57,9 |
| 12 - Baixo Pardo/Grande | 11,0 |
| 13 - Tietê/Jacaré | 12,9 |
| 14 - Alto Paranapanema | 25,0 |
| 15 - Turvo/Grande | 10,5 |
| 16 - Tietê/Batalha | 10,0 |
| 17 - Médio Paranapanema | 20,7 |
| 18 - São José dos Dourados | 4,4 |
| 19 - Baixo Tietê | 12,2 |
| 20 - Aguapeí | 10,9 |
| 21 - Peixe | 11,6 |
| 22 - Pontal do Paranapanema | 15,2 |
| Subtotal | 336,1 |
| Sistema Aquífero Guarani, confinado |
152 |
| Estado de São Paulo |
488,1 |
FONTE: DAEE/DRH/1999.