QUADRO 19. USO DE RECURSOS HÍDRICOS NA IRRIGAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO |
UGRHI |
VAZÕES (m3/s) |
|
ESTIMADA (1) |
CADASTRADA (2) |
|
01 - Mantiqueira | 0,10 | - |
02 - Paraíba do Sul | 10,42 | - |
03 - Litoral Norte | 0,01 | - |
04 - Pardo | 12,91 | 0,50 |
05 - Piracicaba/Capivari/Jundiaí | 9,90 | - |
06 - Alto Tietê | 2,63 | 0,02 |
07 - Baixada Santista | 0,00 | - |
08 - Sapucaí/Grande | 9,86 | 0,03 |
09 - Mogi-Guaçu | 18,74 | - |
10 - Tietê/Sorocaba | 7,84 | - |
11 - Ribeira de Iguape/Litoral Sul | 0,59 | - |
12 - Baixo Pardo/Grande | 6,69 | 0,29 |
13 - Tietê/Jacaré | 12,71 | 0,11 |
14 - Alto Paranapanema | 18,03 | 1,46 |
15 - Turvo/Grande | 7,69 | 0,51 |
16 - Tietê/Batalha | 3,17 | 0,00 |
17 - Médio Paranapanema | 3,65 | - |
18 - São José dos Dourados | 1,13 | 0,00 |
19 - Baixo Tietê | 9,97 | 0,01 |
20 - Aguapeí | 3,22 | - |
21 - Peixe | 2,02 | - |
22 - Pontal do Paranapanema | 2,13 | 0,00 |
Estado de São Paulo | 143,41 | 2,94 |
(1) Dotação de 0,327 l/s/ha sobre a área irrigada - IBGE 95/96. (2) Relatórios Zero das UGRHIs.