QUADRO 25. LEVANTAMENTO DAS OUTORGAS DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Voltar

 

UGRHI OUTRAS OUTORGAS EM 1999 TOTAL
  CAPTAÇÃO POÇOS LANÇAMENTOS CADASTRADO(1)
01 - Mantiqueira 8 3 11 60
02 - Paraíba do Sul 112 110 152 1.632
03 - Litoral Norte 4 0 4 79
04 - Pardo 68 17 54 697
05 - Piracicaba/Capivari/Jundiaí 459 281 402 5.371
06 - Alto Tietê 44 382 144 3.933
07 - Baixada Santista 27 8 17 267
08 - Sapucaí/Grande 23 3 21 308
09 - Mogi-Guaçu 172 28 136 1.912
10 - Tietê/Sorocaba 123 158 81 1.748
11 - Ribeira de Iguape/Litoral Sul 126 0 117 540
12 - Baixo-Pardo/Grande 20 6 21 224
13 - Tietê/Jacaré 43 27 39 792
14 - Alto Paranapanema 54 3 56 449
15 - Turvo/Grande 61 40 61 946
16 - Tietê/Batalha 35 14 28 352
17 - Médio Paranapanema 64 12 58 577
18 - São José dos Dourados 11 0 9 127
19 - Baixo Tietê 42 9 33 579
20 - Iguapeí 78 15 69 554
21 - Peixe 37 13 35 406
22 - Pontal do Paranapanema 4 1 7 247
Estado de São Paulo 1.615 1.130 1.555 21.800

FONTE: DAEE/SAT.

1. Pontos de uso de água (captação, lançamento, obras hidráulicas, serviços, etc.) levantados até 1999.