Coleta de Dados Básicos
Foram coletados dados de 97 postos pluviométricos, localizados na bacia e operados pelo DAEE-SP, conforme relação apresentada no quadro a seguir.
Os dados pluviométricos dos postos pertencentes ao DAEE foram coletados do Banco de Dados Pluviométricos do Estado de São Paulo (atualizados até 2004).
A UGRHI 14 é composta por 34 municípios, sendo que não existem postos do DAEE em 4 deles: Bom Sucesso de Itararé, Bernardino de Campos, Manduri e Nova Campina.
Quadro - Relação dos postos pluviométricos – UGRHI 14
Código | Nome/Município | Bacia | Latit. | Long. | Período | No de anos | Altitude (m) |
E4-028 | Usina Batista / Pilar do Sul | Itapetininga | 23O50’ | 47O39’ | jan/37 a dez/2004 | 67 | 710,00 |
E4-029 | São Miguel Arcanjo / São Miguel Arcanjo | Turvo | 23O52’ | 48O00’ | nov/36 a dez/2004 | 68 | 650,00 |
E4-039 | Faz. José Jorge / São Miguel Arcanjo | Turvo | 24O00’ | 47O54’ | abr/55 a dez/71 | 16 | 760,00 |
E4-133 | Faz.Moquem / Pilar do Sul | Itapetininga | 23O56’ | 47O46’ | set/72 a dez/2001 | 29 | 890,00 |
E4-134 | Sta.Cruz dos Matos / São Miguel Arcanjo | Itapetininga | 23O44’ | 47O56’ | ago/72 a dez/2004 | 32 | 730,00 |
E4-135 | Morro do Alto / Itapetininga | Sarapui | 23O29’ | 47O57’ | nov/72 a dez/98 | 26 | 680,00 |
E4-136 | Alegre / Pilar do Sul | Itapetininga | 23O56’ | 47O50’ | nov/72 a dez/99 | 27 | 740,00 |
E5-002 | B.Turvo dos Hilários / São Miguel Arcanjo | Turvo | 23O53’ | 48O09’ | out/54 a dez/65 | 11 | 620,00 |
E5-003 | Capão Bonito (PREF.) / Capão Bonito | Almas | 24O01’ | 48O21’ | nov/36 a dez/69 | 33 | 700,00 |
E5-004 | Rondinha (EFS) / Buri | Apiaí-Guaçu | 23O51’ | 48O42’ | nov/36 a dez/70 | 34 | 660,00 |
E5-005 | Buri (EFS) / Buri | Apiaí-Mirim | 23O48’ | 48O35’ | nov/36 a dez/51 | 15 | 590,00 |
E5-007 | Bom Retiro / Angatuba | Itapetininga | 23O33’ | 48O18’ | set/54 a dez/97 | 43 | 670,00 |
E5-009 | Itapeva (IRM) / Itapeva | Taquari | 23O58’ | 48O52’ | jan/36 a dez/61 | 25 | 730,00 |
E5-010 | Itapetininga(IRM) / Itapetininga | Itapetininga | 23O35’ | 48O03’ | jan/36 a dez/70 | 34 | 640,00 |
E5-011 | Sítio da Saudade / Itapetininga | Tatuí | 23O28’ | 47O57’ | Jan/57 a dez/66 | 9 | |
E5-012 | Faz. Monte Verde / Itapetininga | Itapetininga | 23O36’ | 48O19’ | set/54 a dez/59 | 5 | 620,00 |
E5-015 | Itapetininga/ Itapetininga | Itapetininga | 23O35’ | 48O03’ | ago/39 a dez/2004 | 65 | 650,00 |
E5-017 | Angatuba / Angatuba | Guareí | 23O29’ | 48O25’ | set/39 a dez/2004 | 65 | 630,00 |
E5-018 | Eng. Hermilo / Campina do Monte Alegre | Itapetininga | 23O36’ | 48O27’ | out/39 a dez/2004 | 65 | 590,00 |
E5-019 | Faz. Aterradinho / Angatuba | Guareí | 23O27’ | 48O35’ | out/39 a dez/2003 | 64 | 580,00 |
E5-020 | Faz. Cruz. do Sul / Itapeva | Carrapatos | 23O36’ | 48O50’ | abr/41 a dez/47 | 6 | 840,00 |
E5-021 | Paranapanema (PREF.) / Paranapanema | Jacu | 23O23’ | 48O43’ | fev/41 a dez/53 | 12 | |
E5-022 | Aracaçu (Efs) / Buri | Paranapanema | 23 O43’ | 48O29’ | nov/39 a dez/71 | 32 | 600,00 |
E5-025 | Faz. Aterradinho (filial) / Angatuba | Guareí | 23 O27’ | 48 O35’ | fev/40 a dez/45 | 5 | 580,00 |
E5-027 | Guareí / Guareí | Guareí | 23O22’ | 48O11’ | abr/59 a dez/2004 | 45 | 620,00 |
E5-028 | Faz. Aterradino (seção) / Angatuba | Guareí | 27 O27’ | 48 O35’ | mar/42 a dez/56 | 14 | 650,00 |
E5-030 | Faz. Bem-Vinda / Angatuba | Guareí | 23O31’ | 48O33’ | ago/58 a dez/2000 | 42 | 660,00 |
E5-032 | Guarizinho / Itapeva | Taquari | 23O43’ | 48O51’ | mai/65 a dez/98 | 33 | 660,00 |
E5-033 | Itapetininga (H. Florestal)/ Itapetininga | Itapetininga | 23O32’ | 48O02’ | set/66 a mar/70 | 4 | 640,00 |
E5-034 | Gramadinho / Itapetininga | Itapetininga | 23O46’ | 48O08’ | jan/47 a dez/2000 | 53 | 680,00 |
E5-035 | Recha / Itapetininga | Itapetininga | 23O36’ | 48O19’ | set/66 a dez/98 | 32 | 610,00 |
E5-039 | Itapetininga (EFS) / Itapetininga | Itapetininga | 23O35’ | 48O03’ | jan/45 a mar/62 | 17 | 640,00 |
E5-040 | Itapeva (EFS) / Itapeva | Taquari | 23O58’ | 48O53’ | jan/45 a abr/70 | 25 | 640,00 |
E5-045 | Itapeva / Itapeva | Taquari | 23O58’ | 48O57’ | dez/46 a dez/2004 | 58 | 620,00 |
E5-046 | Taquarivaí / Taquarivaí | Apiaí-Guaçu | 23O55’ | 48O42’ | jan/47 a dez/96 | 49 | 660,00 |
E5-047 | Ferreira das Almas / Capão Bonito | Paranapanema | 23O57’ | 48O13’ | ago/47 a dez/99 | 52 | 620,00 |
E5-048 | Porto Velho / Itapetininga | Itapetininga | 23O38’ | 48O07’ | nov/47 a dez/71 | 24 | 610,00 |
E5-049 | Atlântica (Faz Trido S/A) / S. Miguel Arcanjo | Turvo | 23O52’ | 47O58’ | jan/48 a dez/52 | 4 | |
E5-050 | Faz.Santa Fé / Capão Bonito | Almas | 24O01’ | 48O14’ | jun/49 a dez/54 | 5 | 680,00 |
E5-051 | Buri / Buri | Apiaí-Guaçu | 23O48’ | 48O35’ | set/51 a dez/2001 | 50 | 580,00 |
E5-052 | C. Bonito (Emsa)/Capão Bonito | Almas | 24O02’ | 48O21’ | jan/50 a dez/72 | 22 | 720,00 |
E5-058 | Bairro do Capim / Angatuba | Jacu | 23O24’ | 48O29’ | jul/70 a dez/98 | 28 | 620,00 |
E5-061 | Paranapanema / Paranapanema | Paranapanema | 23O23’ | 48O44’ | jun/70 a dez/2001 | 31 | 620,00 |
E5-065 | Holambra / Paranapanema | Paranapanema | 23O26’ | 48O53’ | mar/71 a dez/95 | 24 | 610,00 |
E5-066 | S. José do Bom Retiro/ Itapetininga | Paranapanema | 23O47’ | 48O21’ | mai/70 a dez/2004 | 34 | 610,00 |
E5-067 | Cruzeirinho / Itapeva | Apiaí-Guaçu | 23O38’ | 48O50’ | jul/70 a dez/98 | 28 | 740,00 |
E5-068 | Serrinha / Paranapanema | Paranapanema | 23O18’ | 48O53’ | mai/71 a dez/98 | 27 | 580,00 |
E5-069 | Etae Prof. Edson Galvão / Itapetininga | Tatui | 23 O28’ | 48 O03’ | mar/45 a dez/2201 | 56 | 690 |
E5-070 | Faz. Entre-Rios / Angatuba | Santo Inácio | 23O16’ | 48O26’ | set/72 a dez/98 | 26 | 680,00 |
E5-071 | Faz. Sta. Inês / Capão Bonito | Paranapanema | 23O57’ | 48O25’ | nov/72 a dez/2004 | 32 | 720,00 |
E5-074 | Aracacu / Buri | Paranapanema | 23O43’ | 48O29’ | nov/82 a dez/2000 | 18 | 620,00 |
E6-001 | Piraju (U. CFLSC) / Piraju | Paranapanema | 23O11’ | 49O23’ | mai/37 a dez/71 | 34 | 540,00 |
E6-002 | Sarutaiá / Sarutaiá | Paranapanema | 23O14’ | 49O28’ | mai/38 a dez/2004 | 66 | 630,00 |
E6-004 | Ipaussu (US, CFLSC) / Ipaussu | Paranapanema | 23O03’ | 49O38’ | jul/37 a dez/47 | 10 | 570,00 |
E6-006 | Jurumirim / Piraju | Paranapanema | 23O13’ | 49O14’ | mai/60 a dez/97 | 37 | 571,00 |
E6-007 | Faz. Palmeiras / Ipaussu | Pardo | 23O02’ | 49O34’ | dez/41 a dez/2004 | 63 | 620,00 |
E6-008 | Mosteiro Itaporanga / Itaporanga | Verde | 23O42’ | 49O29’ | ago/59 a dez/2004 | 45 | 560,00 |
E6-010 | B. de Antonina / Barão de Antonina | Itararé | 23O38’ | 49O33’ | set/37 a dez/2000 | 63 | 610,00 |
E6-011 | Riversul / Riversul | Verde | 23O50’ | 49O26’ | mai/39 a dez/99 | 60 | 580,00 |
E6-012 | Cel. Macedo / Cel. Macedo | Verde | 23O38’ | 49O19’ | jun/39 a dez/99 | 60 | 600,00 |
E6-013 | Taquarituba / Taquarituba | Taquari | 23O32’ | 49O14’ | jun/39 a dez/2004 | 65 | 600,00 |
E6-014 | Itaí (PREF) / Itaí | Carrapatos | 23O25’ | 49O05’ | out/39 a dez/53 | 14 | 600,00 |
E6-015 | Tejupá / Tejupá | Paranapanema | 23O20’ | 49O22’ | out/39 a dez/2000 | 61 | 780,00 |
E6-016 | Taguaí / Taguaí | Itararé | 23O27’ | 49O25’ | out/39 a dez/2004 | 65 | 570,00 |
E6-017 | Fartura / Fartura | Itararé | 23O23’ | 49O31’ | out/39 a dez/2000 | 61 | 520,00 |
E6-018 | Sarutaiá (PREF) / Sarutaiá | Paranapanema | 23O17’ | 49O29’ | out/39 a dez/58 | 19 | 750,00 |
E6-019 | Timburi / Timburi | Itararé | 23O12’ | 49O37’ | out/39 a dez/99 | 60 | 720,00 |
E6-020 | Itaberá / Itaberá | Lavrinhas | 23O52’ | 49O08’ | out/39 a dez/99 | 60 | 620,00 |
E6-021 | Faz. São Luiz / Ipaussu | Paranapanema | 23O03’ | 49O37’ | fev/43 a dez/2000 | 57 | 560,00 |
E6-022 | Itaí / Itaí | Carrapatos | 23O25’ | 49O06’ | nov/54 a dez/99 | 45 | 630,00 |
E6-025 | Faz. Coqueiros (Der) / Piraju | Paranapanema | 23O14’ | 49O20’ | set/54 a dez/70 | 16 | 580,00 |
E6-031 | Toriba do Sul / Itaberá | Verde | 23O45’ | 49O16’ | mai/70 a dez/99 | 29 | 520,00 |
E6-032 | B. da Boa Vista / Itararé | Verde | 23O57’ | 49O22’ | dez/65 a dez/99 | 34 | 620,00 |
E6-033 | Medonho / Taquarituba | Taquari | 23O39’ | 49O08’ | set/71 a dez/2000 | 29 | 600,00 |
E6-034 | Volta Grande / Itaí | Paranapanema | 23O18’ | 49O09’ | jul/71 a dez/2000 | 29 | 640,00 |
E6-036 | Faz. Itapuã I / Arandu | Paranapanema | 23O11’ | 49O02’ | jun/78 a dez/2000 | 22 | 610,00 |
F4-001 | Usina Turvinho / S. Miguel Arcanjo | Turvo | 24O00’ | 47O57’ | out/36 a dez/2003 | 67 | 660,00 |
F4-031 | Taquaral / São Miguel Arcanjo | Paranapanema | 24O03’ | 48O00’ | set/60 a dez/2004 | 44 | 770,00 |
F5-001 | Mina Guapiara / Guapiara | São José do Guapiara | 24O14’ | 48O30’ | jul/36 a dez/48 | 12 | 900,00 |
F5-009 | Ribeirão Branco / Ribeirão Branco | Apiaí-Guaçu | 24O13’ | 48O46’ | out/39 a dez/49 | 10 | 830,00 |
F5-010 | B. do Pinheiro / Guapiara | São José do Guapiara | 24O11’ | 48O30’ | dez/39 a dez/98 | 59 | 750,00 |
F5-012 | Usina Sta. Maria / Itapeva | Apiaí-Guaçu | 24O01’ | 48O43’ | set/39 a dez/99 | 60 | 670,00 |
F5-017 | Usina São José / Itapeva | Taquari | 24O08’ | 48O58’ | out/39 a dez/2001 | 62 | 700,00 |
F5-025 | Barreiro / Ribeirão Grande | Almas | 24O10’ | 48O20’ | nov/47 a dez/2003 | 56 | 750,00 |
F5-026 | Capela do Alto / Guapiara | São José do Guapiara | 24O13’ | 48O27’ | fev/48 a nov/97 | 49 | 900,00 |
F5-027 | Ribeirão Branco / Ribeirão Branco | Apiaí-Guaçu | 24O13’ | 48O46’ | jul/66 a dez/2004 | 38 | 900,00 |
F5-039 | Pinara / Ribeirão Branco | Taquari | 24O16’ | 48O54’ | mai/71 a dez/2004 | 33 | 900,00 |
F5-040 | Sertão do Paranapanema / Capão Bonito | Paranapanema | 24O08’ | 48O11’ | abr/71 a dez/96 | 25 | 860,00 |
F5-041 | B. do Cerrado / Capão Bonito | Almas | 24O01’ | 48O16’ | jul/61 a dez/2001 | 40 | 640,00 |
F5-043 | Fazendinha / Guapiara | São José do Guapiara | 24O19’ | 48O37’ | ago/72 a dez/98 | 26 | 840,00 |
F5-044 | Faz. Guapiara / Capão Bonito | Almas | 24O11’ | 48O18’ | dez/81 a dez/95 | 14 | 780,00 |
F5-045 | Apiaí-Mirim / Capão Bonito | Apiaí-Mirim | 24O04’ | 48O34’ | nov/82 a nov/98 | 16 | 670,00 |
F6-001 | Itararé (PREF) / Itararé | Itararé | 24O07’ | 49O20’ | out/39 a dez/50 | 11 | 720,00 |
F6-003 | Eng. Maia / Itabera | Taquari | 24O03’ | 49O05 | out/39 a dez/2004 | 65 | 680,00 |
F6-004 | Itararé / Itararé | Itararé | 24O07’ | 49O20’ | mar/56 a dez/99 | 43 | 760,00 |
F6-008 | Itararé (EFS) / Itararé | Itararé | 24O07’ | 49O20’ | jan/45 a dez | 25 | 740,00 |
F6-011 | Faz. S. Nicolau / Itararé | Verde | 24O16’ | 49O10’ | abr/71 a dez/98 | 27 | 1140,00 |
Analisando-se os dados apresentados no quadro anterior, pode-se concluir que:
- 30 postos não apresentam dados há vários anos;
- 67 postos possuem dados mais recentes.
Desta forma, nas páginas seguintes são apresentados os Pluviogramas Acumulados Médios Mensais dos 67 postos mais significativos. Cabe salientar aqui que os dados destes postos ainda não foram consistidos pelo DAEE.
A que a densidade média de postos/km² da bacia atinge o valor de 1 posto/268 km², proxima à densidade mínima recomendada pela World Meteorological Organization – WMO para regiões montanhosas – 1 posto a cada 150 a 250 Km². No entanto, a localização inadequada, a falta de dados ou a inconsistência dos mesmos implica a necessidade de estudos dirigidos no sentido de rearranjar todo o sistema, com reativação de postos de interesse, desativação de postos sabidamente inadequados ou mesmo a instalação de novos postos em locais apropriados.
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Pilar do Sul | E4-028 | Usina Batista | 710 m | 23°50' | 47°39' | Itapetininga |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Sao Miguel Arcanjo | E4-029 | Sao Miguel Arcanjo | 650 m | 23°52' | 48°00' | Turvo |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Pilar do Sul | E4-133 | Faz. Moquem | 890 m | 23°56' | 47°43' | Itapetininga |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
São Miguel Arcanjo | E4-134 | Santa Cruz dos Matos | 730 m | 23°44' | 47°56' | Itapetininga |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itapetininga | E4-135 | Morro do Alto | 680 m | 23°29' | 47°57' | Sarapui |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Pilar do Sul | E4-136 | Alegre 740 m | 23°56' | 47°50' | Itapetininga |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Angatuba | E5-007 | Bom Retiro | 670 m | 23°33' | 48°18' | Itapetininga |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itapetininga | E5-015 | Itapetininga | 650 m | 23°35' | 48°03' | Itapetininga |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Angatuba | E5-017 | Angatuba | 630 m | 23°29' | 48°25' | Guarei |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Campina do Monte Alegre | E5-018 | Engenheiro Hermilo | 590 m | 23°36' | 48°27' | Itapetininga |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Angatuba | E5-019 | Faz. Aterradinho | 580 m | 23°27' | 48°35' | Guarei |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Guarei | E5-027 | Guarei | 620 m | 23°22' | 48°11' | Guarei |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Angatuba | E5-030 | Faz. Bem Vinda | 660 m | 23°31' | 48°33' | Guarei |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itapeva | E5-032 | Guarizinho | 660 m | 23°43' | 48°51' | Taquari |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itapetininga | E5-034 | Gramadinho | 680 m | 23°46' | 48°08' | Itapetininga |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itapetininga | E5-035 | Recha | 610 m | 23°36' | 48°19' | Itapetininga |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itapeva | E5-045 | Itapeva | 620 m | 23°58' | 48°57' | Taquari |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Taquarivai | E5-046 | Taquarivai | 660 m | 23°55' | 48°42' | Apiai Guacu |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Capao Bonito | E5-047 | Ferreira das Almas | 620 m | 23°57' | 48°13' | Paranapanema |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Buri | E5-051 | Buri | 580 m | 23°48' | 48°35' | Apiai Guacu |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Angatuba | E5-058 | Bairro do Capim | 640 m | 23°24' | 48°29' | Jacu |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Paranapanema | E5-061 | Paranapanema | 620 m | 23°23' | 48°44' | Paranapanema |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Paranapanema | E5-065 | Holambra | 610 m | 23°26' | 48°53' | Paranapanema |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itapetininga | E5-066 | Sao Jose do Bom Retiro | 610 m | 23°47' | 48°21' | Paranapanema |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itapeva | E5-067 | Cruzeirinho | 740 m | 23°38' | 48°50' | Apiai Guacu |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Paranapanema | E5-068 | Serrinha | 580 m | 23°18' | 48°53' | Paranapanema |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itapetininga | E5-069 | Etae Prof. Edson Galvao | 690 m | 23°28' | 48°03' | Tatui |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Angatuba | E5-070 | Faz. Entre Rios | 680 m | 23°16' | 48°26' | Santo Inacio |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Capao Bonito | E5-071 | Faz. Santa Ines | 720 m | 23°57' | 48°25' | Paranapanema |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Buri | E5-074 | Aracacu | 620 m | 23°43' | 48°29' | Paranapanema |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Sarutaia | E6-002 | Sarutaia | 630 m | 23°14' | 49°28' | Paranapanema |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Piraju | E6-006 | Jurumirim | 571 m | 23°13' | 49°14' | Paranapanema |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Ipaucu | E6-007 | Faz. Palmeiras | 620 m | 23°02' | 49°34' | Pardo |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itaporanga | E6-008 | Mosteiro Itaporanga | 560 m | 23°42' | 49°29' | Verde |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Barao de Antonina | E6-010 | Barao de Antonina | 610 m | 23°38' | 49°33' | Itarare |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Riversul | E6-011 | Riversul | 580 m | 23°50' | 49°26' | Verde |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Coronel Macedo | E6-012 | Coronel Macedo | 600 m | 23°38' | 49°19' | Verde |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Taquarituba | E6-013 | Taquarituba | 600 m | 23°32' | 49°14' | Taquari |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Tejupa | E6-015 | Tejupa | 780 m | 23°20' | 49°22' | Paranapanema |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Taguai | E6-016 | Taguai | 570 m | 23°27' | 49°25' | Itarare |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Fartura | E6-017 | Fartura | 520 m | 23°23' | 49°31' | Itarare |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Timburi | E6-019 | Timburi | 720 m | 23°12' | 49°37' | Itarare |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itabera | E6-020 | Itabera | 620 m | 23°52' | 49°08' | Lavrinhas |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Ipaucu | E6-021 | Faz. Sao Luis | 560 m | 23°03' | 49°37' | Paranapanema |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itai | E6-022 | Itai | 630 m | 23°25' | 49°06' | Carrapatos |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itabera | E6-031 | Toriba do Sul | 520 m | 23°45' | 49°16' | Verde |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itarare | E6-032 | Bairro Boa Vista | 620 m | 23°57' | 49°22' | Verde |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Taquarituba | E6-033 | Medonho | 600 m | 23°39' | 49°08' | Taquari |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itai | E6-034 | Volta Grande | 640 m | 23°18' | 49°09' | Paranapanema |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Arandu | E6-036 | Faz. Itapua I | 610 m | 23°11' | 49°02' | Paranapanema |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Sao Miguel Arcanjo | F4-001 | Usina Turvinho | 660 m | 24°00' | 47°57' | Turvo |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Sao Miguel Arcanjo | F4-031 | Taquaral | 770 m | 24°03' | 48°00' | Paranapanema |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Guapiara | F5-010 | Bairro do Pinheiro | 750 m | 24°11' | 48°30' | Sao Jose do Guapiara |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itapeva | F5-012 | Usina Santa Maria | 670 m | 24°01' | 48°43' | Apiai Guacu |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itapeva | F5-017 | Usina Sao Jose | 700 m | 24°08' | 48°58' | Taquari |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Ribeirao Grande | F5-025 | Barreiro | 750 m | 24°10' | 48°20' | Almas |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Guapiara | F5-026 | Capela do Alto | 900 m | 24°13' | 48°27' | Sao Jose do Guapiara |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Ribeirao Branco | F5-027 | Ribeirao Branco | 900 m | 24°13' | 48°46' | Apiai Guacu |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Ribeirao Branco | F5-039 | Pinara | 900 m | 24°16' | 48°54' | Taquari |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Capao Bonito | F5-040 | Sertao do Paranapanema | 860 m | 24°08' | 48°11' | Paranapanema |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Capao Bonito | F5-041 | Bairro do Cerrado | 640 m | 24°01' | 48°16' | Almas |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Guapiara | F5-043 | Fazendinha | 840 m | 24°19' | 48°37' | Sao Jose do Guapiara |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Capao Bonito | F5-044 | Faz. Guapiara | 780 m | 24°11' | 48°18' | Almas |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Capao Bonito | F5-045 | Apiai Mirim | 670 m | 24°04' | 48°34' | Apiai Mirim |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itabera | F6-003 | Engenheiro Maia | 680 m | 24°03' | 49°05' | Taquari |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itarare | F6-004 | Itarare | 760 m | 24°07' | 49°20' | Itarare |
Município | Prefixo | Nome | Altitude | Latitude | Longitude | Bacia |
Itarare | F6-011 | Faz. Sao Nicolau | 1140 m | 24°16' | 49°10' | Verde |
Segundo o Cadastro do DAEE, na UGRHI 14 – Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, existem 12 Postos Pluviográficos. Destes, nove apresentam dados. Os dois postos do município de Itapetininga cujos prefixos são E5-010 e E5-011, assim como o posto de Itapeva E5-009 não possuem dados disponíveis.
Na sequência, são paresentados os quadros dos nove postos restantes contendo: a localização em coordenadas, o município onde o mesmo se localiza, a altitude, o inicio de operação, além das intensidades máximas anuais.
Município | Prefixo | Nome | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Entidade | Início | Fim |
Pilar do Sul | E4-028 | Usina Batista | 23°50'00" | 47°39'00" | 710,00 | DAEE | 01/08/1969 | em atividade |
Ano | 10' | 20' | 30' | 60' | 120' | 180' | 360' | 720' | 1080' | 1440' |
1974 | 1,600 | 1,415 | 1,333 | 0,906 | 0,514 | 0,375 | 0,233 | 0,169 | 0,122 | 0,095 |
1975 | 2,160 | 1,515 | 1,150 | 0,621 | 0,325 | 0,227 | 0,173 | 0,096 | 0,054 | 0,040 |
1976 | 2,410 | 2,055 | 1,760 | 1,156 | 0,660 | 0,443 | 0,221 | 0,110 | 0,084 | 0,074 |
1977 | 1,570 | 0,985 | 0,983 | 0,696 | 0,517 | 0,432 | 0,275 | 0,251 | 0,081 |   |
1978 | 1,800 | 1,280 | 0,896 | 0,561 | 0,382 | 0,276 | 0,187 | 0,106 | 0,073 | 0,037 |
1979 | 1,530 | 1,235 | 0,940 | 0,575 | 0,363 | 0,293 | 0,219 | 0,066 | 0,058 | 0,043 |
1980 | 1,520 | 1,040 | 0,740 | 0,551 | 0,393 | 0,327 | 0,275 | 0,163 | 0,111 | 0,025 |
