SANEAMENTO E SAÚDE PÚBLICA


Água e Esgoto

O atendimento por sistema de abastecimento de água apresenta bons índices em todos os municípios integrantes da Bacia do Alto Paranapanema.

As perdas nos sistemas de distribuição, considerando-se os dados levantados, apresentam valores que merecem uma análise detalhada.

No caso das altas perdas identificadas, deverão ser tomadas providências para sua diminuição e conseqüente otimização do sistema de distribuição. No caso das perdas insignificantes, os métodos de avaliação das mesmas devem ser revisados, para se obter um valor condizente com a realidade.

Perdas, num sistema de abastecimento, representam a diferença entre o volume produzido de água tratada e o volume efetivamente faturado pela companhia de saneamento. Existem as perdas físicas - basicamente vazamentos no sistema de adutoras, redes e ramais - e as perdas comerciais, decorrentes de erros dos medidores, fraudes e ligações clandestinas. O índice Geral de Perdas da Sabesp, hoje, é de 33%, sendo 15% relativo a perdas físicas, índice similar aos de diversos países do primeiro mundo.

A Sabesp criou o Programa de Controle e Redução de Perdas e investe pesado em projetos e obras, para diminuir o volume de perdas e, assim, melhorar seus resultados no atendimento à população.

Nos quadros seguintes são aprsentados detalhes sobre perdas de água em redes de distribuição segundo a SABESP.


Distribuição das perdas na RMSP


Tipo de perda Perdas [%]
Físicas Não Físicas Totais
Vazamentos 47,6
-
47,6
Macromedição
-
5,3 5,3
Micromedição
-
20,3 20,3
Habitações sub-normais 3,4 6,3 9,7
Gestão comercial
-
17,1 17,1
Total 51,0 49 100,0

Perdas Não Físicas: Origem e Magnitude


  ORIGEM MAGNITUDE
PERDAS br>DE
FATURAMENTO
Ligações clandestinas/irregulares
Ligações não hidrometradas
Hidrômetros parados
Hidrômetros que submedem
Ligações inativas reabertas
Erro de leitura
Número de economias errado
Podem ser significativas,
dependendo de:
procedimentos cadastrais e
de faturamento,
manutenção preventiva,
adequação de hidrômetros
e monitoramento do
sistema.

Nos quadros seguintes são apresentados referentes ao número de economias de água, economia de esgoto, índice de abastecimento de água, índice de coleta de esgoto, índice de tratamento de esgoto, ligações de água, ligações de esgoto, novas ligações de água, novas ligações de esgoto, volume medido de água, volume medido de esgoto, volume faturado de água e volume faturado de esgoto.

Economia refere-se à unidade de consumo - casa, apartamento, loja, indústria, etc., registrada como usuária. Por ligação, considera-se a unidade ou conjunto de unidades - prédios de apartamentos, prédios comerciais, etc., registrado como usuário.


QUADRO – ECONOMIAS DE ÁGUA


Município Unidade Anos
2000 2001 2002 2003
Angatuba Divisão de Itapetininga 5.864 6.192 6.405 6.561
Arandú Divisão de Avaré 1.404 1.562 1.493 1.636
Barão de Antonina Divisão de Itapeva 877 885 903 911
Bernardino de Campos Divisão de Avaré 3.906 3.933 4.001 4.037
Bom Sucesso de Itararé Divisão de Itapeva 639 646 654 671
Burí Divisão de Itapeva 4.791 5.084 5.250 5.381
Campina do Monte Alegre Divisão de Itapetininga 1.787 1.908 2.030 2.072
Capão Bonito Divisão de Itapetininga 12.249 12.629 12.995 13.774
Coronel Macedo Divisão de Itapeva 1.554 1.563 1.609 1.710
Fartura Divisão de Avaré 4.419 4.441 4.518 4.587
Guapiara Divisão de Itapeva 3.255 3.346 3.484 3.554
Guareí Divisão de Itapetininga 2.818 2.974 3.085 3.179
Itaberá Divisão de Itapeva 4.230 4.269 4.379 4.451
Itaí Divisão de Itapeva 6.090 6.337 6.235 6.657
Itapetininga Divisão de Itapetininga 41.859 43.837 45.303 46.579
Itapeva Divisão de Itapeva 24.352 24.945 25.974 26.822
Itaporanga Divisão de Itapeva 4.458 4.520 4.617 4.795
Itararé Divisão de Itapeva 14.151 15.000 15.610 16.004
Nova Campina Divisão de Itapeva 1.074 1.110 1.238 1.340
Paranapanema Divisão de Itapetininga 3.974 4.310 4.651 4.902
Pilar do Sul Divisão de Itapetininga 6.116 7.272 7.612 8.114
Pirajú Divisão de Avaré 9.614 10.034 10.329 10.526
Ribeirão Branco Divisão de Itapeva 3.426 3.527 3.729 3.969
Ribeirão Grande Divisão de Itapetininga 1.426 1.501 1.551 1.686
Riversul Divisão de Itapeva 2.112 2.139 2.153 2.145
São Miguel Arcanjo Divisão de Itapetininga 6.824 7.018 7.242 7.512
Sarutaiá Divisão de Avaré 1.053 1.081 1.102 1.119
Taguaí Divisão de Itapeva 2.257 2.359 2.407 2.567
Taquarituba Divisão de Itapeva 6.725 6.846 7.063 7.238
Taquarivaí Divisão de Itapeva 763 838 931 1101
Timburí Divisão de Avaré 773 791 812 822
TOTAL: 184.842 192.898 199.369 206.425


QUADRO – ECONOMIAS DE ESGOTO


Município Unidade Anos
2000 2001 2002 2003
Angatuba Divisão de Itapetininga 4.946 5.243 5.462 5.622
Arandú Divisão de Avaré 1.366 1.529 1.464 1.608
Barão de Antonina Divisão de Itapeva 553 567 596 616
Bernardino de Campos Divisão de Avaré 3.827 3.863 3.926 3.966
Bom Sucesso de Itararé Divisão de Itapeva 458 545 567 596
Burí Divisão de Itapeva 4.63 4.442 4.600 4.754
Campina do Monte Alegre Divisão de Itapetininga 1.181 1.282 1.427 1.596
Capão Bonito Divisão de Itapetininga 11.344 11.644 11.961 12.311
Coronel Macedo Divisão de Itapeva 1.330 1.351 1.398 1.515
Fartura Divisão de Avaré 4.261 4.298 4.389 4.464
Guapiara Divisão de Itapeva 1.374 1.423 1.560 1.611
Guareí Divisão de Itapetininga 1.979 2.031 2.083 2.113
Itaberá Divisão de Itapeva 3.684 3.740 3.880 3.961
Itaí Divisão de Itapeva 5.940 6.187 6.102 6.510
Itapetininga Divisão de Itapetininga 37.387 39.467 41.170 42.719
Itapeva Divisão de Itapeva 21.333 22.058 23.166 24.048
Itaporanga Divisão de Itapeva 3.680 3.738 3.867 4.021
Itararé Divisão de Itapeva 11.515 12.384 12.988 13.726
Nova Campina Divisão de Itapeva 991 1006 1117 1247
Paranapanema Divisão de Itapetininga 3.622 3.799 4.130 4.418
Pilar do Sul Divisão de Itapetininga 5.412 5.636 5.893 6.354
Pirajú Divisão de Avaré 9.187 9.616 9.983 10.170
Ribeirão Branco Divisão de Itapeva 1.825 1.916 2.043 2.251
Ribeirão Grande Divisão de Itapetininga 675 755 782 821
Riversul Divisão de Itapeva 1.543 1.615 1.666 1.677
São Miguel Arcanjo Divisão de Itapetininga 5.558 5.722 5.902 6.113
Sarutaiá Divisão de Avaré 796 795 894 1001
Taguaí Divisão de Itapeva 2.199 2.299 2.346 2.505
Taquarituba Divisão de Itapeva 6.489 6.620 6.853 7.078
Taquarivaí Divisão de Itapeva 397 486 577 703
Timburí Divisão de Avaré 738 759 779 785
TOTAL: 159.848 166.812 173.567 180.876


Município Unidade Anos
2000 2001 2002 2003
Angatuba Divisão de Itapetininga 5.850 6.165 6.362 6.509
Arandú Divisão de Avaré 1.397 1.555 1.486 1.629
Barão de Antonina Divisão de Itapeva 875 883 900 908
Bernardino de Campos Divisão de Avaré 3.806 3.836 3.904 3.942
Bom Sucesso de Itararé Divisão de Itapeva 634 640 646 662
Burí Divisão de Itapeva 4.790 5.080 5.192 5.295
Campina do Monte Alegre Divisão de Itapetininga 1.782 1.892 2.013 2.055
Capão Bonito Divisão de Itapetininga 12.164 12.523 12.864 13.223
Coronel Macedo Divisão de Itapeva 1.513 1.519 1.553 1.661
Fartura Divisão de Avaré 4.321 4.347 4.429 4.495
Guapiara Divisão de Itapeva 3.255 3.333 3.446 3.516
Guareí Divisão de Itapetininga 2.793 2.941 3.057 3.150
Itaberá Divisão de Itapeva 4.198 4.237 4.339 4.404
Itaí Divisão de Itapeva 6.044 6.277 6.153 6.563
Itapetininga Divisão de Itapetininga 40.569 41.991 43.340 44.600
Itapeva Divisão de Itapeva 23.530 24.017 24.594 25.287
Itaporanga Divisão de Itapeva 4.372 4.427 4.502 4.673
Itararé Divisão de Itapeva 13.784 14.398 14.996 15.408
Nova Campina Divisão de Itapeva 1.071 1.105 1.205 1.306
Paranapanema Divisão de Itapetininga 3.917 4.253 4.593 4.839
Pilar do Sul Divisão de Itapetininga 6.074 7.211 7.521 7.805
Pirajú Divisão de Avaré 9.382 9.769 10.048 10.243
Ribeirão Branco Divisão de Itapeva 3.416 3.511 3.704 3.920
Ribeirão Grande Divisão de Itapetininga 1.424 1.499 1.550 1.682
Riversul Divisão de Itapeva 2.101 2.125 2.138 2.131
São Miguel Arcanjo Divisão de Itapetininga 6.793 6.981 7.177 7.417
Sarutaiá Divisão de Avaré 1.052 1.078 1.096 1.111
Taguaí Divisão de Itapeva 2.257 2.359 2.406 2.567
Taquarituba Divisão de Itapeva 6.616 6.735 6.930 7.092
Taquarivaí Divisão de Itapeva 761 836 908 1.029
Timburí Divisão de Avaré 764 782 801 808
TOTAL: 181.306 188.304 193.852 199.928


Município Unidade Anos
2000 2001 2002 2003
Angatuba Divisão de Itapetininga 4.931 5.219 5.424 5.575
Arandú Divisão de Avaré 1.358 1.522 1.456 1.600
Barão de Antonina Divisão de Itapeva 551 564 592 613
Bernardino de Campos Divisão de Avaré 3.702 3.742 3.805 3.848
Bom Sucesso de Itararé Divisão de Itapeva 454 541 562 589
Burí Divisão de Itapeva 4.262 4.437 4.547 4.677
Campina do Monte Alegre Divisão de Itapetininga 1.176 1.266 1.411 1.580
Capão Bonito Divisão de Itapetininga 11.285 11.564 11.859 12.188
Coronel Macedo Divisão de Itapeva 1.292 1.310 1.347 1.469
Fartura Divisão de Avaré 4.164 4.205 4.301 4.374
Guapiara Divisão de Itapeva 1.374 1.413 1.532 1.584
Guareí Divisão de Itapetininga 1.966 2.015 2.066 2.094
Itaberá Divisão de Itapeva 3.675 3.730 3.862 3.937
Itaí Divisão de Itapeva 5.885 6.119 6.011 6.408
Itapetininga Divisão de Itapetininga 36.148 37.686 39.251 40.780
Itapeva Divisão de Itapeva 20.529 21.151 21.842 22.617
Itaporanga Divisão de Itapeva 3.597 3.647 3.754 3.901
Itararé Divisão de Itapeva 11.178 11.848 12.444 13.198
Nova Campina Divisão de Itapeva 989 1.002 1.086 1.212
Paranapanema Divisão de Itapetininga 3.563 3.734 4.064 4.349
Pilar do Sul Divisão de Itapetininga 5.371 5.580 5.815 6.060
Pirajú Divisão de Avaré 8.960 9.363 9.707 9.902
Ribeirão Branco Divisão de Itapeva 1.814 1.902 2.021 2.213
Ribeirão Grande Divisão de Itapetininga 673 753 781 817
Riversul Divisão de Itapeva 1.532 1.601 1.651 1.664
São Miguel Arcanjo Divisão de Itapetininga 5.527 5.684 5.851 6.050
Sarutaiá Divisão de Avaré 794 792 889 992
Taguaí Divisão de Itapeva 2.199 2.299 2.345 2.504
Taquarituba Divisão de Itapeva 6.383 6.512 6.723 6.935
Taquarivaí Divisão de Itapeva 397 486 560 648
Timburí Divisão de Avaré 729 750 768 771
TOTAL: 156.455 162.437 168.326 175.148



Município Unidade Anos
2000 2001 2002 2003
Angatuba Divisão de Itapetininga 428 213 153 149
Arandú Divisão de Avaré 101 104 28 22
Barão de Antonina Divisão de Itapeva 11 23 33 11
Bernardino de Campos Divisão de Avaré 47 50 56 48
Bom Sucesso de Itararé Divisão de Itapeva 11 10 20 15
Burí Divisão de Itapeva 236 194 148 142
Campina do Monte Alegre Divisão de Itapetininga 108 127 55 40
Capão Bonito Divisão de Itapetininga 289 359 288 302
Coronel Macedo Divisão de Itapeva 20 13 76 75
Fartura Divisão de Avaré 71 82 69 67
Guapiara Divisão de Itapeva 98 82 114 93
Guareí Divisão de Itapetininga 209 137 109 128
Itaberá Divisão de Itapeva 87 101 95 95
Itaí Divisão de Itapeva 259 105 152 87
Itapetininga Divisão de Itapetininga 1.426 1.275 1.425 1.168
Itapeva Divisão de Itapeva 584 496 701 569
Itaporanga Divisão de Itapeva 99 109 68 209
Itararé Divisão de Itapeva 676 774 481 371
Nova Campina Divisão de Itapeva 36 60 88 81
Paranapanema Divisão de Itapetininga 505 194 397 133
Pilar do Sul Divisão de Itapetininga 1.384 231 364 222
Pirajú Divisão de Avaré 354 294 234 175
Ribeirão Branco Divisão de Itapeva 175 117 299 120
Ribeirão Grande Divisão de Itapetininga 85 47 83 116
Riversul Divisão de Itapeva 37 38 17 16
São Miguel Arcanjo Divisão de Itapetininga 242 202 221 222
Sarutaiá Divisão de Avaré 45 41 31 90
Taguaí Divisão de Itapeva 127 199 118 106
Taquarituba Divisão de Itapeva 248 137 128 166
Taquarivaí Divisão de Itapeva 47 81 111 92
Timburí Divisão de Avaré 10 28 12 13
TOTAL: 8.055 5.923 6.174 5.143


Município Unidade Anos
2000 2001 2002 2003
Angatuba Divisão de Itapetininga 375 210 137 154
Arandú Divisão de Avaré 104 105 30 21
Barão de Antonina Divisão de Itapeva 12 21 42 10
Bernardino de Campos Divisão de Avaré 53 46 57 56
Bom Sucesso de Itararé Divisão de Itapeva 73 32 30 7
Burí Divisão de Itapeva 164 121 183 143
Campina do Monte Alegre Divisão de Itapetininga 76 120 165 47
Capão Bonito Divisão de Itapetininga 333 248 244 327
Coronel Macedo Divisão de Itapeva 30 13 86 81
Fartura Divisão de Avaré 96 87 79 66
Guapiara Divisão de Itapeva 12 102 82 27
Guareí Divisão de Itapetininga 74 72 41 74
Itaberá Divisão de Itapeva 79 130 98 78
Itaí Divisão de Itapeva 255 101 153 96
Itapetininga Divisão de Itapetininga 1.574 1.414 1.685 1.417
Itapeva Divisão de Itapeva 565 648 734 665
Itaporanga Divisão de Itapeva 77 104 82 176
Itararé Divisão de Itapeva 809 534 820 362
Nova Campina Divisão de Itapeva 31 30 115 90
Paranapanema Divisão de Itapetininga 203 152 381 145
Pilar do Sul Divisão de Itapetininga 246 164 296 184
Pirajú Divisão de Avaré 330 374 224 204
Ribeirão Branco Divisão de Itapeva 123 81 214 67
Ribeirão Grande Divisão de Itapetininga 110 29 34 46
Riversul Divisão de Itapeva 56 58 33 19
São Miguel Arcanjo Divisão de Itapetininga 163 175 182 171
Sarutaiá Divisão de Avaré 7 8 172 99
Taguaí Divisão de Itapeva 120 192 113 112
Taquarituba Divisão de Itapeva 260 133 181 184
Taquarivaí Divisão de Itapeva 50 70 110 28
Timburí Divisão de Avaré 12 28 9 12
TOTAL: 6.472 5.602 6.812 5.168



Município Unidade Anos
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Angatuba 92 92 92 93 100 100 100 100 100 100
Arandú 79 79 79 81 81 81 86 92 92 92
Avaré 89 89 89 90 92 92 92 92 90 90
Barão de Antonina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Bernardino de Campos 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 0 99 99 99 99 96 91
Burí 89 90 94 94 94 95 96 97 97 96
Campina do Monte Alegre 67 69 86 89 89 90 92 95 94 92
Capão Bonito 96 96 96 96 96 97 97 99 100 100
Coronel Macedo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fartura 95 95 95 95 97 97 99 99 99 99
Guapiara 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Itaberá 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Itaí 85 85 86 87 87 87 89 89 89 89
Itapetininga 97 97 97 97 98 100 100 100 100 100
Itapeva 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Itaporanga 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Itararé 0 0 0 0 81 90 91 96 97 97
Nova Campina 82 84 84 85 86 87 87 90 95 99
Paranapanema 77 77 77 77 79 80 88 90 99 99
Pilar do Sul 76 76 76 76 76 76 97 97 98 97
Pirajú 96 96 96 96 96 98 98 100 100 100
Ribeirão Branco 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ribeirão Grande 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Riversul 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
São Miguel Arcanjo 94 94 94 97 100 100 100 100 100 100
Sarutaiá 89 89 89 89 89 94 99 99 97 98
Taguaí 89 91 94 94 95 97 99 100 100 100
Taquarituba 91 91 91 92 94 94 94 94 93 93
Taquarivaí 80 80 80 80 80 93 93 100 100 100
Timburí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


Município Unidade Anos
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Angatuba 91 92 92 92 92 95 99 100 100 100
Arandú 77 77 77 80 80 80 85 91 92 92
Barão de Antonina 62 73 75 77 79 80 80 82 90 90
Bernardino de Campos 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 0 64 75 84 84 82 79
Campina do Monte Alegre 54 55 57 60 60 60 61 65 71 71
Capão Bonito 86 89 89 89 89 90 90 92 95 97
Coronel Macedo 74 76 80 83 84 88 88 88 95 99
Fartura 91 91 91 91 94 94 96 96 97 97
Guapiara 26 27 42 43 48 50 50 54 56 56
Guareí 83 83 83 83 83 83 83 83 82 82
Itaberá 73 78 82 85 87 88 88 89 90 90
Itaí 82 82 82 85 85 85 87 87 87 87
Itapetininga 83 83 84 86 87 89 90 93 94 94
Itapeva 87 89 90 90 92 95 95 97 99 100
Itaporanga 84 84 85 90 90 91 91 93 94 99
Itararé 0 0 0 0 66 71 76 79 83 83
Nova Campina 0 0 22 80 80 80 80 80 89 93
Paranapanema 70 72 72 72 77 77 79 80 89 89
Pilar do Sul 72 72 72 72 72 73 73 73 75 75
Pirajú 92 92 92 93 93 94 95 98 100 99
Ribeirão Branco 37 38 41 50 55 56 57 59 65 66
Ribeirão Grande 65 68 69 78 78 78 89 91 93 95
Riversul 70 73 75 77 79 79 83 88 91 94
São Miguel Arcanjo 76 76 76 77 82 82 82 82 83 83
Sarapuí 51 51 51 51 51 51 51 55 57 58
Sarutaiá 73 73 73 73 73 73 73 73 86 94
Taquarituba 85 87 87 88 91 92 92 92 91 92
Taquarivaí 0 0 0 46 46 48 52 60 76 76
Timburí 93 93 93 93 93 93 93 97 99 99


Município Unidade Anos
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Angatuba 0 0 0 97 97 97 97 97 97 97
Arandú 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100
Barão de Antonina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bernardino de Campos 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100
Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burí 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100
Campina do Monte Alegre 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100
Capão Bonito 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100
Coronel Macedo 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100
Fartura 0 0 0 91 100 100 100 100 100 100
Guapiara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guareí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itaberá 0 0 0 99 100 100 100 100 100 100
Itaí 0 0 0 6 10 10 10 10 10 10
Itapetininga 0 0 0 1 1 3 100 100 100 100
Itapeva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itaporanga 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100
Itararé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nova Campina 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100
Paranapanema 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100
Pilar do Sul 0 0 0 2 2 2 2 100 100 100
Pirajú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribeirão Branco 0 0 0 92 92 92 93 93 93 93
Ribeirão Grande 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100
Riversul 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100
São Miguel Arcanjo 0 0 0 96 100 100 100 100 100 100
Sarutaiá 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100
Taguaí 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100
Taquarituba 0 0 0 4 4 100 100 100 100 100
Taquarivaí 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100
Timburí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Município Unidade Anos
2000 2001 2002 2003
Angatuba Divisão de Itapetininga 732.677 735.179 776.559 788.008
Arandú Divisão de Avaré 184.594 186.879 195.534 200.147
Barão de Antonina Divisão de Itapeva 89.107 85.389 88.656 84.605
Bernardino de Campos Divisão de Avaré 490.424 478.833 502.103 494.050
Bom Sucesso de Itararé Divisão de Itapeva 65.543 67.334 69.307 69.417
Burí Divisão de Itapeva 608.325 603.731 626.473 612.718
Campina do Monte Alegre Divisão de Itapetininga 201.516 196.836 224.402 216.921
Capão Bonito Divisão de Itapetininga 1.579.920 1.575.034 1.616.394 1.638.265
Coronel Macedo Divisão de Itapeva 168.968 160.187 171.584 154.352
Fartura Divisão de Avaré 578.985 554.653 593.363 580.241
Guapiara Divisão de Itapeva 387.933 388.694 409.341 399.593
Guareí Divisão de Itapetininga 807.090 360.308 386.694 391.708
Itaberá Divisão de Itapeva 495.538 480.402 518.259 494.687
Itaí Divisão de Itapeva 765.944 753.980 784.440 785.490
Itapetininga Divisão de Itapetininga 5.954.079 5.943.864 6.203.873 6.122.907
Itapeva Divisão de Itapeva 3.154.986 3.091.914 3.289.575 3.179.433
Itaporanga Divisão de Itapeva 513.670 497.111 526.287 508.774
Itararé Divisão de Itapeva 1.095.772 1.548.662 1.716.112 1.689.756
Nova Campina Divisão de Itapeva 130.176 132.289 139.788 136.734
Paranapanema Divisão de Itapetininga 503.672 513.375 557.541 565.631
Pilar do Sul Divisão de Itapetininga 787.255 879.938 937.239 919.849
Pirajú Divisão de Avaré 1.389.357 1.369.838 1.457.338 1.409.929
Ribeirão Branco Divisão de Itapeva 358.022 360.771 381.771 385.401
Ribeirão Grande Divisão de Itapetininga 148.205 154.070 164.913 168.170
Riversul Divisão de Itapeva 214.224 206.172 211.399 196.253
São Miguel Arcanjo Divisão de Itapetininga 837.155 831.334 883.122 902.296
Sarutaiá Divisão de Avaré 131.043 127.491 133.423 128.937
Taguaí Divisão de Itapeva 290.276 288.690 300.380 300.078
Taquarituba Divisão de Itapeva 860.724 838.853 885.386 850.000
Taquarivaí Divisão de Itapeva 98.486 102.382 115.307 124.446
Timburí Divisão de Avaré 89.071 86.574 87.172 82.777
TOTAL: 23.712.737 23.600.767 24.953.735 24.581.573


Município Unidade Anos
2000 2001 2002 2003
Angatuba Divisão de Itapetininga 618.497 631.955 674.806 688.210
Arandú Divisão de Avaré 181.085 184.302 193.235 197.545
Barão de Antonina Divisão de Itapeva 54.733 52.354 57.171 56.747
Bernardino de Campos Divisão de Avaré 476.635 467.040 490.319 483.476
Bom Sucesso de Itararé Divisão de Itapeva 46.408 53.760 57.098 58.146
Burí Divisão de Itapeva 532.223 521.709 541.945 532.371
Campina do Monte Alegre Divisão de Itapetininga 140.606 139.533 164.874 175.478
Capão Bonito Divisão de Itapetininga 1.463.557 1.460.761 1.497.733 1.517.459
Coronel Macedo Divisão de Itapeva 145.165 138.856 148.753 135.755
Fartura Divisão de Avaré 552.230 531.949 570.152 560.309
Guapiara Divisão de Itapeva 174.266 171.973 185.173 179.618
Guareí Divisão de Itapetininga 251.557 242.465 257.341 256.748
Itaberá Divisão de Itapeva 435.197 426.422 460.308 442.470
Itaí Divisão de Itapeva 746.520 733.014 764.139 764.085
Itapetininga Divisão de Itapetininga 5.295.778 5.370.378 5.694.039 5.666.573
Itapeva Divisão de Itapeva 2.795.272 2.755.241 2.947.639 2.870.607
Itaporanga Divisão de Itapeva 440.015 424.695 453.604 440.301
Itararé Divisão de Itapeva 946.758 1.326.113 1.466.482 1.488.446
Nova Campina Divisão de Itapeva 120.648 120.408 128.239 128.686
Paranapanema Divisão de Itapetininga 447.318 444.017 487.885 498.277
Pilar do Sul Divisão de Itapetininga 718.968 706.237 750.806 741.586
Pirajú Divisão de Avaré 1.318.395 1.300.076 1.400.838 1.356.801
Ribeirão Branco Divisão de Itapeva 198.408 198.675 214.273 222.902
Ribeirão Grande Divisão de Itapetininga 79.032 86.077 90.704 92.174
Riversul Divisão de Itapeva 163.273 162.221 171.301 160.024
São Miguel Arcanjo Divisão de Itapetininga 689.420 679.912 724.367 744.716
Sarutaiá Divisão de Avaré 95.954 93.637 108.105 112.749
Taguaí Divisão de Itapeva 282.032 281.173 294.260 294.462
Taquarituba Divisão de Itapeva 833.652 813.355 859.910 831.259
Taquarivaí Divisão de Itapeva 50.433 57.453 69.220 77.354
Timburí Divisão de Avaré 84.181 81.879 84.377 79.360
TOTAL: 20.378.216 20.657.640 22.009.096 21.854.694


Município Unidade Anos
2000 2001 2002 2003
Angatuba Divisão de Itapetininga 875.177 887.898 923.662 940.497
Arandú Divisão de Avaré 215.605 227.872 230.656 236.789
Barão de Antonina Divisão de Itapeva 116.567 113.202 115.558 113.241
Bernardino de Campos Divisão de Avaré 579.020 563.752 581.982 574.111
Bom Sucesso de Itararé Divisão de Itapeva 82.111 84.766 86.324 87.708
Burí Divisão de Itapeva 722.018 733.715 750.136 744.231
Campina do Monte Alegre Divisão de Itapetininga 253.713 255.640 282.046 277.349
Capão Bonito Divisão de Itapetininga 1.824.687 1.838.548 1.884.755 1.957.823
Coronel Macedo Divisão de Itapeva 205.810 200.210 210.692 207.335
Fartura Divisão de Avaré 665.241 645.836 675.292 664.886
Guapiara Divisão de Itapeva 472.039 473.565 497.189 491.628
Guareí Divisão de Itapetininga 442.764 442.829 469.061 475.653
Itaberá Divisão de Itapeva 596.140 583.979 615.689 602.517
Itaí Divisão de Itapeva 897.512 896.085 909.206 927.079
Itapetininga Divisão de Itapetininga 6.841.698 6.850.754 7.119.779 7.050.956
Itapeva Divisão de Itapeva 3.675.587 3.636.337 3.826.030 3.766.425
Itaporanga Divisão de Itapeva 624.506 615.926 635.083 634.390
Itararé Divisão de Itapeva 1.836.423 2.009.352 2.109.772 2.100.825
Nova Campina Divisão de Itapeva 154.505 157.311 167.850 170.530
Paranapanema Divisão de Itapetininga 596.615 617.418 666.703 682.965
Pilar do Sul Divisão de Itapetininga 928.748 1.058.234 1.118.244 1.135.250
Pirajú Divisão de Avaré 1.567.041 1.559.694 1.638.421 1.609.670
Ribeirão Branco Divisão de Itapeva 466.950 467.200 490.928 505.339
Ribeirão Grande Divisão de Itapetininga 187.957 194.810 204.022 216.027
Riversul Divisão de Itapeva 275.731 269.690 272.454 261.382
São Miguel Arcanjo Divisão de Itapetininga 997.144 995.330 1.039.759 1.067.223
Sarutaiá Divisão de Avaré 158.916 156.428 159.482 156.364
Taguaí Divisão de Itapeva 334.361 336.961 349.706 352.806
Taquarituba Divisão de Itapeva 999.635 981.311 1.018.309 1.000.300
Taquarivaí Divisão de Itapeva 120.262 125.512 140.092 157.653
Timburí Divisão de Avaré 109.016 108.055 109.987 106.422
TOTAL: 27.823.499 28.088.220 29.298.869 29.275.374


Município Unidade Anos
2000 2001 2002 2003
Angatuba Divisão de Itapetininga 727.633 749.251 787.061 806.529
Arandú Divisão de Avaré 209.968 223.307 226.672 232.621
Barão de Antonina Divisão de Itapeva 72.128 70.421 74.777 75.723
Bernardino de Campos Divisão de Avaré 573.064 564.827 587.604 580.732
Bom Sucesso de Itararé Divisão de Itapeva 57.016 68.088 71.503 74.098
Burí Divisão de Itapeva 627.170 628.210 644.481 643.187
Campina do Monte Alegre Divisão de Itapetininga 166.429 171.150 196.753 212.587
Capão Bonito Divisão de Itapetininga 1.691.327 1.706.132 1.741.242 1.769.004
Coronel Macedo Divisão de Itapeva 174.386 171.452 180.689 181.400
Fartura Divisão de Avaré 635.138 620.089 650.356 643.469
Guapiara Divisão de Itapeva 205.580 204.439 220.503 217.873
Guareí Divisão de Itapetininga 296.913 292.886 307.650 310.002
Itaberá Divisão de Itapeva 518.128 512.258 542.637 534.582
Itaí Divisão de Itapeva 878.530 877.547 888.031 905.673
Itapetininga Divisão de Itapetininga 6.054.937 6.151.318 6.495.336 6.496.056
Itapeva Divisão de Itapeva 3.223.197 3.209.638 3.401.402 3.368.638
Itaporanga Divisão de Itapeva 524.796 517.535 539.058 540.271
Itararé Divisão de Itapeva 1.513.328 1.672.564 1.762.582 1.810.892
Nova Campina Divisão de Itapeva 142.216 141.826 152.233 159.449
Paranapanema Divisão de Itapetininga 538.265 535.811 588.855 606.501
Pilar do Sul Divisão de Itapetininga 821.693 816.057 862.279 885.677
Pirajú Divisão de Avaré 1.483.990 1.478.172 1.571.400 1.545.081
Ribeirão Branco Divisão de Itapeva 250.810 251.984 268.104 287.934
