Uso Urbano de Água

Também chamado de uso doméstico ou público, o Uso Urbano é caracterizado pelas captações de água e lançamentos de esgotos oriundas das companhias de saneamento para abastecimento e esgotamento sanitário das populações dos municípios.

Os quadros seguintes detalham cada tipo de intervenção no recurso hídrico.

Quadro – Uso Público (captação superficial)

Localização (Coordenadas)
Dist. da foz (km)
Tipo
Vazão (m3/dia)
Manancial
Norte
Leste
7.399.030 196.400 1,,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 12,00 SNA1 JURUMIRIM.RIB
7.340.680 669.270 7,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 12,00 AGUDINHO.RIB/CERRADO.RIB
7.375.400 757.560 0,80 CAPTACAO SUPERFICIAL 20,00 SNA1 ARACACU.COR
7.340.700 669.650 7,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 20,00 AGUDINHO.RIB/CERRADO.RIB
7.416.400 664.880 0,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 24,00 SNA1 PEDRA BRANCA.COR DA
7.416.400 664.880 0,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 24,00 SNA1 PEDRA BRANCA.COR DA
7.346.500 661.500 1,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 27,00 SNA1 CACHOEIRA.RIB
7.349.320 674.150 1,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 30,00 NHA BELINA.RIB DE
7.387.750 196.700 5,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 32,00 CHAPADAO.COR DO
7.356.450 195.850 11,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 40,00 SAO MIGUEL ARCANJO.R/FAZENDA VELHA.R
7.356.450 195.850 11,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 40,00 SAO MIGUEL ARCANJO.R/FAZENDA VELHA.R
7.339.050 794.750 2,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 44,16 LAJE.COR DA
7.425.100 653.010 1,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 60,00 AGUA DO PADRE.COR
7.425.350 653.000 1,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 60,00 AGUA DO PADRE.COR
7.425.100 653.010 1,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 60,00 AGUA DO PADRE.COR
7.425.350 653.000 1,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 60,00 AGUA DO PADRE.COR
0.000 0.000 1,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 63,00 SNA1 TIMBURI.R
0.000 0.000 1,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 63,00 SNA1 TIMBURI.R
7.350.300 653.220 1,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 70,00 SNA2 ITARARE.R
7.411.300 669.150 2,70 CAPTACAO SUPERFICIAL 72,00 AGUA VIRTUOSA.COR DA
7.417.150 666.800 0,60 CAPTACAO SUPERFICIAL 72,00 SNA1 PEDRA BRANCA.COR DA
7.411.300 669.150 2,70 CAPTACAO SUPERFICIAL 72,00 AGUA VIRTUOSA.COR DA
7.417.150 666.800 0,60 CAPTACAO SUPERFICIAL 72,00 SNA1 PEDRA BRANCA.COR DA
7.337.700 803.490 0,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 80,00 SNA1 TAQUARAL.RIO DO
7.337.700 803.490 0,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 80,00 SNA1 TAQUARAL.RIO DO
7.380.200 663.280 0,14 CAPTACAO SUPERFICIAL 86,40 SNA2 LAJEADO.RIB DO
7.363.150 744.750 0,85 CAPTACAO SUPERFICIAL 96,00 SNA2 APIAI GUACU.R
7.367.620 792.640 40,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 115,00 CAPIVARI.R
7.385.050 648.100 2,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 132,00 SNA1 AGUA DOS PEDROCAS.COR
7.385.050 648.100 2,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 132,00 SNA1 AGUA DOS PEDROCAS.COR
7.370.810 198.200 15,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 140,64 LARANJA AZEDA.RIB DA
7.314.050 687.420 1,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 144,00 SNA1 SANTO ANTONIO.COR
7.331.350 712.950 4,05 CAPTACAO SUPERFICIAL 168,00 SNA1 TAQUARI-MIRIM.R
7.389.350 757.100 1,70 CAPTACAO SUPERFICIAL 216,00 CRUZ.COR DA
7.310.850 706.250 0,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 232,00 SNA2 MONJOLADA.RIB DA
7.413.000 734.350 2,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 240,00 SNA2 PARANAPANEMA.R
7.413.000 734.350 2,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 240,00 SNA2 PARANAPANEMA.R
7.404.100 762.550 1,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 247,00 SNA1 GUAREI.R
7.363.450 660.850 29,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 297,00 VERMELHO.RIB
7.363.450 660.850 29,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 297,00 VERMELHO.RIB
7.406.870 690.500 5,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 320,00 SNA1 TAQUARI.R
7.385.940 672.950 24,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 344,00 LAJEADO.RIB DO
7.385.940 672.950 24,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 344,00 LAJEADO.RIB DO
7.406.300 662.500 1,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 378,00 PONTE ALTA.COR DA
7.319.520 724.480 0,15 CAPTACAO SUPERFICIAL 387,00 SNA1 BRANCO.RIB
7.365.890 745.930 48,95 CAPTACAO SUPERFICIAL 400,00 APIAI-GUACU.R
7.322.500 750.580 22,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 559,00 SAO JOSE DO GUAPIARA.R
7.412.300 734.490 1,60 CAPTACAO SUPERFICIAL 560,00 SNA2 PARANAPANEMA.R
7.412.300 734.490 1,60 CAPTACAO SUPERFICIAL 560,00 SNA2 PARANAPANEMA.R
7.456.260 655.790 0,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 608,00 SNA1 DOURADO.RIB DO
7.413.300 732.900 2,60 CAPTACAO SUPERFICIAL 608,00 SNA2 PARANAPANEMA.R
7.413.300 732.900 2,60 CAPTACAO SUPERFICIAL 608,00 SNA2 PARANAPANEMA.R
7.456.260 655.790 0,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 608,00 SNA1 DOURADO.RIB DO
7.405.160 764.240 2,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 703,00 CACHOEIRA.RIB DA
7.329.900 715.400 24,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 832,80 TAQUARI-MIRIM.R
7.456.410 671.070 5,70 CAPTACAO SUPERFICIAL 882,00 AGUA DO PADILHA.COR
7.453.820 654.390 1,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 912,00 SNA1 DOURADAO.RIB DO
7.453.820 654.390 1,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 912,00 SNA1 DOURADAO.RIB DO
7.366.550 747.530 1,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 1.010,00 APIAIZINHO.COR/BARREIRO.COR
7.360.000 689.100 1,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 1.010,00 LIMEIRA.COR DA
7.360.000 689.100 1,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 1.010,00 LIMEIRA.COR DA
7.403.600 663.500 46,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 1.046,64 FARTURA.RIB DA
7.375.650 655.400 2,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 1.134,00 VERMELHO.RIB
7.375.650 655.400 2,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 1.134,00 VERMELHO.RIB
7.366.350 214.800 11,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 1.279,68 PINHAL.R DO
7.415.360 654.950 4,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 1.392,00 VEADO.COR DO
7.415.360 654.950 4,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 1.392,00 VEADO.COR DO
7.409.110 697.440 1,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 1.584,00 SOBRADINHO.COR DO
7.405.000 764.200 2,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 1.632,96 CACHOEIRA.RIB DA
7.403.200 764.100 0,43 CAPTACAO SUPERFICIAL 1.788,48 CACHOEIRA.RIB DA
7.363.900 224.050 4,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 2.028,78 PILAR.RIB DO
7.414.200 785.500 3,34 CAPTACAO SUPERFICIAL 2.142,96 AREIA BRANCA.RIB DA
7.388.130 803.320 4,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 2.160,00 TABOAOZINHO.RIB DO
7.351.100 803.000 48,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 3.015,36 TURVO.RIO/AREIAS.RIB DAS
7.394.850 679.450 15,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 3.100,00 LAJEADO.RIB DO
7.329.230 669.340 0,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 3.288,00 TRES BARRAS.R DAS
7.363.850 224.200 3,60 CAPTACAO SUPERFICIAL 4.860,00 PILAR.RIB DO
7.363.850 224.200 3,60 CAPTACAO SUPERFICIAL 4.860,00 PILAR.RIB DO
7.339.620 773.020 49,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 4.968,00 ALMAS.R DAS
7.434.580 665.890 0,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 5.928,00 PARANAPANEMA.R
7.434.580 665.890 0,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 5.928,00 PARANAPANEMA.R
7.347.780 714.180 1,05 CAPTACAO SUPERFICIAL 14.549,04 SNA1 PILAO D'AGUA.R DO
7.382.550 805.000 122,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 23.328,00 ITAPETININGA.R

Quadro – Uso Público (lançamento)

Localização (Coordenadas)
Dist. da foz (km)
Tipo
Vazão (m³/dia)
Manancial
Norte
Leste
7.440.030 699.100 0,30 LANCAMENTO 24,00 BARREIRO.COR DO
7.440.030 699.100 0,30 LANCAMENTO 24,00 BARREIRO.COR DO
7.449.500 701.400 1,90 LANCAMENTO 37,00 PEDRAS.COR DAS
7.411.400 670.150 1,50 LANCAMENTO 48,00 AGUA VIRTUOSA.COR DA
7.411.400 670.150 1,50 LANCAMENTO 48,00 AGUA VIRTUOSA.COR DA
7.440.400 699.120 16,40 LANCAMENTO 72,00 BONITO.RIB
7.400.000 764.510 0,20 LANCAMENTO 72,00 CATANDUVA.COR
7.364.380 659.600 26,05 LANCAMENTO 72,00 VERMELHO.RIB
7.440.400 699.120 16,40 LANCAMENTO 72,00 BONITO.RIB
7.364.380 659.600 26,05 LANCAMENTO 72,00 VERMELHO.RIB
7.417.950 665.990 3,95 LANCAMENTO 72,00 PEDRA BRANCA.COR DA
7.417.950 665.990 3,95 LANCAMENTO 72,00 PEDRA BRANCA.COR DA
7.380.200 663.120 3,35 LANCAMENTO 86,00 SNA1 LAJEADO.RIB DO
0.000 0.000 2,00 LANCAMENTO 96,00 SNA1 TIMBURI.R
0.000 0.000 2,00 LANCAMENTO 96,00 SNA1 TIMBURI.R
7.323.400 750.850 19,90 LANCAMENTO 120,00 SAO JOSE DO GUAPIARA.R
7.425.750 654.840 9,90 LANCAMENTO 120,00 USINA.COR DA/BARRANCO VERMELHO.COR DO
7.425.750 654.840 9,90 LANCAMENTO 120,00 USINA.COR DA/BARRANCO VERMELHO.COR DO
7.389.100 757.200 1,50 LANCAMENTO 216,00 CRUZ.COR DA
7.386.300 647.900 4,00 LANCAMENTO 216,00 SNA1 VERDE.R
7.386.300 647.900 4,00 LANCAMENTO 216,00 SNA1 VERDE.R
7.400.260 764.250 5,00 LANCAMENTO 288,00 GRANDE.RIB
7.360.150 689.650 0,50 LANCAMENTO 288,00 LIMEIRA.COR DA
7.405.750 661.800 40,20 LANCAMENTO 288,00 FARTURA.RIB DA
7.385.250 646.160 4,10 LANCAMENTO 288,00 AGUA DOS PEDROCAS.COR
7.360.150 689.650 0,50 LANCAMENTO 288,00 LIMEIRA.COR DA
7.385.250 646.160 4,10 LANCAMENTO 288,00 AGUA DOS PEDROCAS.COR
7.359.700 690.050 18,50 LANCAMENTO 312,00 LAVRINHAS.RIB DAS
7.359.700 690.050 18,50 LANCAMENTO 312,00 LAVRINHAS.RIB DAS
7.453.820 671.800 2,75 LANCAMENTO 408,00 LAJEADINHO.COR DO
7.453.050 655.350 15,50 LANCAMENTO 432,00 DOURADAO.RIB/RIB DO
7.453.050 655.350 15,50 LANCAMENTO 432,00 DOURADAO.RIB/RIB DO
7.457.600 656.540 10,50 LANCAMENTO 456,00 DOURADO.RIB DO
7.457.600 656.540 10,50 LANCAMENTO 456,00 DOURADO.RIB DO
7.377.400 655.850 59,50 LANCAMENTO 480,00 VERDE.R
7.377.400 655.850 59,50 LANCAMENTO 480,00 VERDE.R
7.311.550 709.100 2,50 LANCAMENTO 551,04 MONJOLADA.RIB DA
7.364.300 223.350 2,50 LANCAMENTO 552,00 PILAR.RIB DO
7.364.300 223.350 2,50 LANCAMENTO 552,00 PILAR.RIB DO
7.413.200 651.640 23,10 LANCAMENTO 720,00 FARTURA.RIB DA
7.413.200 651.640 23,10 LANCAMENTO 720,00 FARTURA.RIB DA
7.356.750 195.000 9,99 LANCAMENTO 768,00 SAO MIGUEL ARCANJO.R/FAZENDA VELHA.R
7.356.750 195.000 9,99 LANCAMENTO 768,00 SAO MIGUEL ARCANJO.R/FAZENDA VELHA.R
7.331.800 669.870 4,50 LANCAMENTO 1.128,00 PRATA.COR DA
7.332.150 667.550 0,30 LANCAMENTO 1.128,00 SNA1 PRATA.COR DA
7.409.410 695.250 20,50 LANCAMENTO 1.200,00 CARRAPATOS.RIB DOS
7.398.950 680.550 11,00 LANCAMENTO 1.272,00 LAJEADO.RIB DO
7.385.150 671.020 21,40 LANCAMENTO 1.272,00 LAJEADO.RIB DO
7.385.150 671.020 21,40 LANCAMENTO 1.272,00 LAJEADO.RIB DO
7.411.200 733.050 2,40 LANCAMENTO 1.296,00 SNA1 PARANAPANEMA.R
7.411.200 733.050 2,40 LANCAMENTO 1.296,00 SNA1 PARANAPANEMA.R
7.347.600 715.180 0,40 LANCAMENTO 1.512,00 SNA1 PILAO D'AGUA.R DO
7.448.250 669.150 14,50 LANCAMENTO 1.524,48 ARARAS.RIB DAS
7.453.150 671.850 2,00 LANCAMENTO 1.524,48 LAJEADINHO.COR DO
7.409.250 735.100 641,00 LANCAMENTO 1.568,64 PARANAPANEMA.R
7.443.210 637.150 0,00 LANCAMENTO 1.728,00 PARANAPANEMA.R
7.347.720 715.950 11,50 LANCAMENTO 1.872,00 PILAO D' AGUA.R DO/FUNDO/PERDIZES.RIB(DAS)
7.319.510 727.550 0,20 LANCAMENTO 1.896,00 SNA1 BRANCO.RIB
7.407.000 661.600 38,90 LANCAMENTO 1.906,08 FARTURA.RIB DA
7.366.780 745.950 48,00 LANCAMENTO 1.920,00 APIAI-GUACU.R
7.346.100 769.740 13,40 LANCAMENTO 2.136,00 POCO.RIB DO
7.366.100 221.120 15,80 LANCAMENTO 2.138,64 TURVO.R/R DO
7.364.190 659.190 26,00 LANCAMENTO 2.256,00 VERMELHO.RIB
7.364.190 659.190 26,00 LANCAMENTO 2.256,00 VERMELHO.RIB
7.355.900 195.950 0,70 LANCAMENTO 2.412,24 SNA1 SAO MIGUEL ARCANJO.R
7.323.950 750.500 18,50 LANCAMENTO 2.700,96 SAO JOSE DO GUAPIARA.R
7.434.900 665.320 0,00 LANCAMENTO 4.320,00 PARANAPANEMA.R
7.434.900 665.320 0,00 LANCAMENTO 4.320,00 PARANAPANEMA.R
7.390.130 802.300 14,50 LANCAMENTO 4.440,00 PONTE ALTA.RIB
7.346.550 716.050 0,30 LANCAMENTO 4.896,00 MATA-FOME.COR DO
7.400.400 687.050 126,00 LANCAMENTO 7.025,80 TAQUARI.R/TAQUARI-GUACU.R/TAQUARI-GUACU OU DOS QUA
7.346.000 769.600 13,50 LANCAMENTO 7.970,40 POCO.RIB DO
7.388.050 803.250 4,00 LANCAMENTO 10.392,00 TABOAOZINHO.RIB DO
7.351.450 713.430 6,60 LANCAMENTO 12.622,32 PILAO D' AGUA.R DO/FUNDO/PERDIZES.RIB(DAS)

Quadro – Uso Público (barramento)

Localização (Coordenadas)
Dist. da foz (km)
Tipo
Vazão (m3/dia)
Manancial
   
7.352.350 734.630 2,50 BARRAMENTO 0.00 SNA1 FAZENDA VITORIA.RIB DA
7.409.550 694.100 1,00 BARRAMENTO 0.00 SNA1 CARRAPATOS.RIB DOS
7.347.830 714.130 1,00 BARRAMENTO 0.00 SNA1 PILAO D'AGUA.R DO

Quadro – Uso Público (captação subterrânea)

Localização (Coordenadas)
Dist. da foz (km)
Tipo
Vazão (m3/dia)
Manancial
Norte
Leste
7.350.520 201.550 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 9,00 ITARARE
0.000 0.000 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 50,00  
7.406.30 662.50 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 68,00 GRUPO TUBARAO
0.000 0.000 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 84,00  
0.000 0.000 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 84,00  
7.418.250 733.750 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 100,00 FORMACAO BOTUCATU
0.000 0.000 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 132,00  
7.392.750 756.850 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 200,00 ITARARE
7.366.080 217.430 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 252,00 ITARARE
7.406.000 662.950 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 255,00 GRUPO TUBARAO
0.000 0.000 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 320,00  
0.000 0.000 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 320,00  
7.363.450 216.00 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 336,00 ITARARE
7.405.700 663.35 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 340,00 GRUPO TUBARAO
7.401.180 801.490 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 400,00 ITARARE
0.000 0.000 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 440,00  
7.432.600 642.500 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 480,00 FORMACAO SERRA GERAL - BOTUCATU
7.432.600 642.500 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 480,00 FORMACAO SERRA GERAL - BOTUCATU
7.396.250 653.800 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 600,00 GRUPO TUBARAO
7.396.250 653.800 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 600,00 GRUPO TUBARAO
0.000 0.000 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 700,00  
0.000 0.000 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 1.000,00  
0.000 0.000 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 1.000,00  
0.000 0.000 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 2.140,00  
0.000 0.000 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 2.352,00  
0.000 0.000 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 2.352,00  
0.000 0.000 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 3.660,00  
0.000 0.000 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 3.660,00  
0.000 0.000 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 4.000,00  
0.000 0.000 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 4.000,00  

Voltar