Uso na Irrigação

O Uso na Irrigação, também chamado de Uso na Agricultura ou Uso Rural, se caracteriza pela ultilização do recurso hídrico para irrigação de lavouras, dessedentação de animais e abastecimento para comunidades rurais.

Nos quadros seguintes são apresentadas as intervenções que este segmento de uso/usuário impõe ao recurso hídrico.

Quadro – Uso na Irrigação (superficial)

Localização (Coordenadas)
Dist. da foz (km)
Tipo
Vazão (m3/dia)
Manancial
Norte
Leste
7.396.020 805.030 0,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 36,00 SNA2 PONTE ALTA.RIB
7.390.900 761.530 1,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 23,00 SNA1 PARANAPANEMA.R
7.364.740 240.000 0,25 CAPTACAO SUPERFICIAL 35,00 SNA1 DOURADINHO.COR
7.338.910 740.400 3,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 17,62 SNA1 AREIA BRANCA.RIB DA
7.401.350 782.150 10,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 18,00 GRANDE.RIB
7.443.500 654.400 5,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 7,08 BOA VISTA.COR
7.441.650 654.500 1,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 8,81 AREIA BRANCA.COR DA
7.370.470 752.210 6,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 32,00 DIVISA.COR DA
7.469.770 639.190 2,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 45,00 SAO DOMINGOS.RIB
7.361.200 223.670 4,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 30,00 PEIXINHO.COR DO
7.365.320 240.050 6,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 30,00 DOURADINHO.COR
7.362.370 213.750 1,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 10,00 SNA2 PINHAL.R DO
7.444.260 654.970 4,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 10,39 BOA VISTA.COR
7.362.270 213.550 1,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 36,00 SNA2 PINHAL.R DO
7.394.650 678.650 0,65 CAPTACAO SUPERFICIAL 60,00 SNA1 LAJEADO.RIB DO
7.356.780 784.610 1,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 60,00 SNA1 LARANJA AZEDA.COR DA
7.356.780 784.610 1,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 60,00 SNA1 LARANJA AZEDA.COR DA
7.337.360 767.560 1,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 60,00 SNA1 AGUA AMARELA.COR DA
7.389.250 723.970 5,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 23,04 CORREIA.COR DOS
7.396.700 777.900 3,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 50,00 SNA1 FAXINAL.COR
7.393.250 773.000 3,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 100,00 SNA1 PALMITAL.RIB
7.394.700 696.600 7,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 100,00 CASCALHO.RIB DO
7.394.700 696.600 7,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 100,00 CASCALHO.RIB DO
7.424.750 681.200 0,05 CAPTACAO SUPERFICIAL 37,38 SNA3 TAQUARI.R
7.398.050 790.650 2,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 92,00 SNA1 MACACOS.RIB DOS/ANTENOR FURTADO.COR
7.398.050 790.550 2,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 92,00 SNA1 MACACOS.RIB DOS/ANTENOR FURTADO.COR
7.390.900 761.530 14,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 70,00 ITAPETININGA.R
7.368.900 215.100 5,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 70,00 TURVO.R/R DO
7.363.750 216.600 18,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 70,00 PINHAL.R DO
7.362.850 757.200 18,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 70,00 PARANAPITANGA.R.RIB
7.357.060 242.990 0,95 CAPTACAO SUPERFICIAL 100,00 SNA1 TURVO.R
7.429.200 649.070 15,80 CAPTACAO SUPERFICIAL 100,00 PALMITAL.RIB/PAULISTAS.COR DOS
7.371.450 676.000 0,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 63,00 GUACU.COR DO
7.399.350 720.260 37,41 CAPTACAO SUPERFICIAL 149,60 POSSES.RIB DAS/BOQUEIRAO.RIB DO
7.391.550 747.310 0,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 160,00 SANTA CECILIA.COR
7.394.170 195.900 6,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 140,00 AGUADA.RIB DA
7.442.500 655.100 2,15 CAPTACAO SUPERFICIAL 42,79 AREIA BRANCA.COR DA
7.391.270 748.290 688,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 258,00 PARANAPANEMA.R
7.398.240 685.250 2,47 CAPTACAO SUPERFICIAL 90,00 DOIS IRMAOS.COR
7.401.320 730.020 5,25 CAPTACAO SUPERFICIAL 181,00 SNA1 GRANDE OU AVARA.RIB
7.401.100 673.960 10,05 CAPTACAO SUPERFICIAL 68,00 ALEIXOS OU DA VITORIA.RIB DOS
7.397.000 713.900 1,63 CAPTACAO SUPERFICIAL 220,00 SNA1 BOI BRANCO OU DO CRUZEIRO DO SUL.COR
7.393.850 195.870 5,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 140,00 AGUADA.RIB DA
7.393.950 195.870 6,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 140,00 AGUADA.RIB DA
7.401.250 747.620 1,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 225,00 CARNEIROS.COR DOS
7.396.850 715.000 2,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 290,00 TAQUARAL.COR DO
7.392.100 747.800 0,35 CAPTACAO SUPERFICIAL 195,00 SNA2 PARANAPANEMA.R
7.447.060 665.740 0,11 CAPTACAO SUPERFICIAL 105,63 GUABIROBA.COR DA
7.398.000 714.100 1,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 275,00 SNA1 BOI BRANCO OU DO CRUZEIRO DO SUL.COR
7.342.930 740.670 18,58 CAPTACAO SUPERFICIAL 127,00 CUTIA.COR DA
7.385.600 802.000 1,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 140,00 SNA1 TABOAOZINHO.RIB DO
7.385.250 802.200 2,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 140,00 SNA1 TABOAOZINHO.RIB DO
7.395.300 789.700 1,60 CAPTACAO SUPERFICIAL 140,00 SNA1 MACACOS.RIB DOS
7.404.130 748.260 1,70 CAPTACAO SUPERFICIAL 60,00 ATERRADINHO.COR DO
7.400.830 727.230 0,25 CAPTACAO SUPERFICIAL 70,00 SNA1 VALINHO.RIB DO
7.391.850 772.150 1,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 150,00 SNA1 PALMITAL.RIB
7.443.350 644.160 0,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 75,60 SNA1 LAMBARI.COR
7.413.800 695.910 2,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 81,00 SNA1 CARRAPATOS.RIB DOS
7.386.500 793.500 90,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 87,20 ITAPETININGA.R
7.399.250 746.650 3,25 CAPTACAO SUPERFICIAL 225,00 CARNEIROS.COR DOS
7.357.350 782.400 0,17 CAPTACAO SUPERFICIAL 150,00 SNA2 TURVO.R
7.358.000 749.760 6,8 CAPTACAO SUPERFICIAL 120,00 APIAI-MIRIM.R
7.357.480 751.780 11,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 120,00 APIAI-MIRIM.R
7.378.740 696.190 1,18 CAPTACAO SUPERFICIAL 182,64 SARAPIAO.COR DO
7.382.130 676.920 16,70 CAPTACAO SUPERFICIAL 80,00 QUATI OU VAQUEJADOR.RIB DO
7.392.300 772.550 1,65 CAPTACAO SUPERFICIAL 100,00 SNA1 PALMITAL.RIB
7.401.610 722.470 8,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 145,00 GRANDE OU AVARA.RIB/FAXINAL.RIB DO
7.445.930 653.150 3,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 208,55 PARAGUAI.RIB
7.402.940 684.090 3,60 CAPTACAO SUPERFICIAL 100,00 LAJEADO.RIB DO
7.405.780 677.680 1,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 100,00 SNA1 BARREIRO.COR DO/BARREIRO.RIB DO
7.379.440 684.830 2,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 100,00 SNA1 NHA CANDIDA.COR
7.407.600 683.600 25,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 100,00 VIUVA.COR DA
7.416.960 697.600 17,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 101,30 CORRENTE.RIB DA
7.446.400 656.710 0,85 CAPTACAO SUPERFICIAL 180,00 SNA1 AGUA DA CACHOEIRA.COR/SNA1 AGUA DO RECK.COR
7.343.400 742.150 16,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 90,00 CUTIA.COR DA
7.398.950 714.700 3,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 220,00 BOI BRANCO OU DO CRUZEIRO DO SUL.COR
7.398.900 714.700 3,42 CAPTACAO SUPERFICIAL 220,00 BOI BRANCO OU DO CRUZEIRO DO SUL.COR
7.441.450 653.100 1,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 150,00 BOA VISTA.COR
7.446.300 656.400 1,15 CAPTACAO SUPERFICIAL 189,14 SNA1 AGUA DA CACHOEIRA.COR/SNA1 AGUA DO RECK.COR
7.386.280 761.400 1,52 CAPTACAO SUPERFICIAL 480,00 FORQUILHA.COR DA
7.342.910 741.390 0,18 CAPTACAO SUPERFICIAL 133,62 SNA1 CUTIA.COR DA
7.376.910 695.580 1,35 CAPTACAO SUPERFICIAL 270,00 SNA1 FIGUEIRA.COR DA
7.391.540 714.130 3,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 140,30 SNA1 CARRAPATO.COR DO
7.375.150 678.890 5,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 160,00 CERRADO.COR DO
7.391.060 676.660 0,45 CAPTACAO SUPERFICIAL 126,85 SNA1 PICO.COR DO
7.395.900 754.200 2,25 CAPTACAO SUPERFICIAL 244,00 SNA1 GRAMA.COR DA
7.404.750 714.400 3,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 230,00 SAPE.COR DO
7.337.400 712.030 4,55 CAPTACAO SUPERFICIAL 140,00 FAXINAL.RIB DO
7.380.500 707.560 0,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 282,00 SNA1 BARREIRINHO.COR DO
7.362.040 683.660 9,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 135,00 LAVRINHAS.RIB DAS
7.402.120 744.680 3,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 285,00 GUAREI.R
7.401.490 679.060 0,70 CAPTACAO SUPERFICIAL 136,60 CAPELA.COR DA
7.403.220 747.240 8,80 CAPTACAO SUPERFICIAL 290,00 GUAREI.R
7.442.250 650.070 1,80 CAPTACAO SUPERFICIAL 150,00 DOURADAO.RIB/RIB DO
7.401.580 687.300 570,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 150,00 TAQUARI.R/TAQUARI-GUACU.R/TAQUARI-GUACU OU DOS QUA
7.375.070 679.360 5,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 144,00 CERRADO.COR DO
7.397.000 691.000 4,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 216,00 ESTIVA.COR DA
7.444.690 655.170 5,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 220,90 BOA VISTA.COR
7.450.520 662.980 4,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 128,90 SERRINHA DO CARACOL.COR DA
7.399.230 742.780 663,75 CAPTACAO SUPERFICIAL 156,70 PARANAPANEMA.R
7.387.930 790.350 1,80 CAPTACAO SUPERFICIAL 150,00 PINHAL.RIB DO
7.391.100 702.700 11,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 163,21 RESTINGA GROSSA.RIB DA
7.360.550 692.750 2,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 138,00 ARROIO GRANDE/FUNDO.COR DO
7.378.760 696.170 1,07 CAPTACAO SUPERFICIAL 303,61 SARAPIAO.COR DO
7.403.550 699.150 31,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 160,00 CARRAPATOS.RIB DOS
7.397.200 744.750 1,65 CAPTACAO SUPERFICIAL 160,00 SNA1 SANTA CECILIA.COR
7.401.510 735.170 2,88 CAPTACAO SUPERFICIAL 160,00 TAQUARI.COR
7.401.610 722.470 8,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 243,00 GRANDE OU AVARA.RIB/FAXINAL.RIB DO
7.383.950 716.450 3,25 CAPTACAO SUPERFICIAL 343,00 ESTREITO.COR
7.349.820 735.250 1,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 394,00 SNA1 APIAI-GUACU.R
7.406.030 709.920 19,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 300,00 POSSES.RIB DAS/BOQUEIRAO.RIB DO
7.378.980 697.820 0,32 CAPTACAO SUPERFICIAL 300,61 SNA1 CACADOR.RIB DO
7.398.000 792.500 2,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 250,00 SAO JOAO.COR
7.392.770 720.940 0,80 CAPTACAO SUPERFICIAL 182,00 SNA1 AGUA DAS POSSES.COR
7.396.100 753.920 0,25 CAPTACAO SUPERFICIAL 240,00 SNA2 GRAMA.COR DA
7.357.140 692.390 23,05 CAPTACAO SUPERFICIAL 257,00 LAVRINHAS.RIB DAS
7.357.010 689.810 2,70 CAPTACAO SUPERFICIAL 257,00 CAMBARA.RIB DO
7.395.060 724.400 6,8 CAPTACAO SUPERFICIAL 185,63 BOQUEIRAO.COR DO
7.391.990 732.290 0,95 CAPTACAO SUPERFICIAL 187,00 SNA1 LAGOA VELHA.COR DA
7.380.100 745.100 19,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 232,66 APIAI-GUACU.R
7.352.550 732.530 3,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 190,00 FAZENDA SAO PAULO.RIB DA
7.400.780 686.000 569,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 200,00 DOIS IRMAOS.COR
7.375.160 678.740 5,60 CAPTACAO SUPERFICIAL 192,00 CERRADO.COR DO
7.401.550 675.160 4,80 CAPTACAO SUPERFICIAL 192,26 ALEIXOS OU DA VITORIA.RIB DOS
7.447.050 665.750 0,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 338,72 GUABIROBA.COR DA
7.391.350 712.840 2,70 CAPTACAO SUPERFICIAL 226,03 SNA1 CARRAPATO.COR DO
7.399.120 685.180 0,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 170,00 SNA1 DOIS IRMAOS.COR
7.406.350 688.590 2,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 195,00 SNA1 TAQUARI.R
7.397.390 741.770 665,75 CAPTACAO SUPERFICIAL 196,23 PARANAPANEMA.R
7.372.950 735.900 23,60 CAPTACAO SUPERFICIAL 198,81 ENXOVIA.RIB DA
7.392.400 722.030 3,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 280,00 AGUA DAS POSSES.COR
7.398.700 730.880 3,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 200,00 GRANDE OU AVARA.RIB/FAXINAL.RIB DO
7.422.170 696.850 1,60 CAPTACAO SUPERFICIAL 200,00 SNA1 PEDREIRA.COR DA
7.461.050 698.150 1,47 CAPTACAO SUPERFICIAL 200,00 JACUTINGA.COR DA
7.434.170 710.070 0,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 178,00 SNA1 PINHAL.COR DO
7.344.350 742.850 9,80 CAPTACAO SUPERFICIAL 208,47 CUTIA.COR DA
7.379.020 683.450 2,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 325,00 ANTA GORDA.COR DA
7.387.000 789.850 0,80 CAPTACAO SUPERFICIAL 220,00 PINHAL.RIB DO
7.363.150 757.180 17,80 CAPTACAO SUPERFICIAL 221,76 PARANAPITANGA.R.RIB
7.397.390 741.780 665,75 CAPTACAO SUPERFICIAL 221,84 PARANAPANEMA.R
7.387.790 682.530 12,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 222,00 MUNIZ.RIB DO
7.363.880 698.730 113,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 235,00 TAQUARI.R/TAQUARI-GUACU.R/TAQUARI-GUACU OU DOS QUA
7.405.530 675.560 9,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 225,00  
7.401.630 699.650 35,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 225,00 CARRAPATOS.RIB DOS
7.399.520 685.690 0,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 226,00 DOIS IRMAOS.COR
7.409.400 674.600 10,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 200,00 BONITO.RIB
7.399.950 733.740 0,65 CAPTACAO SUPERFICIAL 230,00 SNA1 GRANDE OU AVARA.RIB
7.382.240 714.530 2,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 230,46 CONQUISTA.COR DA
7.408.500 674.850 1,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 225,00 SNA1 BONITO.RIB(BERNINI.C)
0.000 0.000 0,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 275,00 LAJEADO.COR DO
7.388.700 683.680 10,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 277,00 MUNIZ.RIB DO
7.386.820 676.570 0,60 CAPTACAO SUPERFICIAL 330,00 SNA1 MUNIZ.RIB DO
7.350.500 734.550 109,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 292,00 APIAI-GUACU.R
7.410.000 675.300 9,93 CAPTACAO SUPERFICIAL 292,91 BONITO.RIB
7.382.400 675.750 18,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 342,60 QUATI OU VAQUEJADOR.RIB DO
7.447.750 666.000 2,80 CAPTACAO SUPERFICIAL 280,00 CARACOL.RIB DO
0.000 0.000 0,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 350,00 LAJEADO.COR DO
0.000 0.000 0,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 350,00 LAJEADO.COR DO
7.410.000 676.300 8,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 333,82 BONITO.RIB
0.000 0.000 0,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 361,00 CACADOR.RIB DO
0.000 0.000 0,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 361,00 CACADOR.RIB DO
7.470.580 674.680 2,16 CAPTACAO SUPERFICIAL 350,00 MANDACAIA.RIB
7.393.040 705.330 49,80 CAPTACAO SUPERFICIAL 330,00 CARRAPATOS.RIB DOS
7.380.020 704.020 2,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 455,00 SNA1 VOLTA GRANDE.COR DA
7.368.700 759.550 10,70 CAPTACAO SUPERFICIAL 396,31 PARANAPITANGA.R.RIB
7.367.300 693.980 3,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 506,00 SNA1 TAQUARI.R DO
7.387.270 690.290 67,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 465,52 TAQUARI.R/TAQUARI-GUACU.R/TAQUARI-GUACU OU DOS QUA
7.378.740 685.400 1,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 469,97 SNA1 NHA CANDIDA.COR
7.352.990 733.040 2,80 CAPTACAO SUPERFICIAL 479,31 FAZENDA SAO PAULO.RIB DA
0.000 0.000 0,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 900,00 TAQUARI.R/TAQUARI-GUACU.R/TAQUARI-GUACU OU DOS QUA
0.000 0.000 0,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 900,00 TAQUARI.R/TAQUARI-GUACU.R/TAQUARI-GUACU OU DOS QUA
7.374.680 680.490 3,60 CAPTACAO SUPERFICIAL 519,00 CERRADO.COR DO
7,383.160 796.680 100,36 CAPTACAO SUPERFICIAL 5,52 ITAPETININGA,R
7,362.450 782.700 1,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 8,30 SNA1 RODRIGUES,RIB DO
7,362.400 782.600 1,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 15,10 SNA1 RODRIGUES,RIB DO
7,359.530 782.530 5,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 136,80 TURVO,RIO/AREIAS,RIB DAS
7,365.720 235.100 0,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 160,00 SNA1 GUARETA,COR
7,392.630 770.680 2,65 CAPTACAO SUPERFICIAL 250,00 PALMITAL,RIB
7,348.390 764.070 2,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 253,80 TIJUCO PRETO,RIB
7,387.360 743.230 7,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 560,00 APIAI-MIRIM,R
7,395.800 802.950 1,45 CAPTACAO SUPERFICIAL 574,96 RINCAO,COR DO
7,348.830 763.710 2,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 600,00 TIJUCO PRETO,RIB
7,348.430 803.990 0,92 CAPTACAO SUPERFICIAL 900,00 SNA1 TURVO,R
7,404.780 698.410 0,60 CAPTACAO SUPERFICIAL 980,00 RONCADOR,COR DO
7,396.650 794.780 13,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 1120,00 PINHAL,RIB DO
7,399.600 683.510 0,70 CAPTACAO SUPERFICIAL 1440,00 SNA1 CATETO,COR DO
7,396.150 794.850 13,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 1600,00 PINHAL,RIB DO
7,335.700 733.600 0,70 CAPTACAO SUPERFICIAL 1706,67 SNA1 SAO TOME,COR
7,399.550 683.150 0,45 CAPTACAO SUPERFICIAL 1800,00 SNA1 CATETO,COR DO
7,338.500 662.400 5,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 2062,50 TAQUARUCU,COR OU SARDINHA,COR DA
7,448.270 655.810 2,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 2073,12 AGUA DA CACHOEIRA,COR/AGUA DO RECK,COR
7,391.020 731.300 1,75 CAPTACAO SUPERFICIAL 2190,00 SNA1 SANTA HELENA,RIB
7,399.970 728.910 1,60 CAPTACAO SUPERFICIAL 2642,09 VALINHO,RIB DO
7,389.200 755.900 709,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 2875,74 PARANAPANEMA,R
7,450.570 657.230 0,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 3136,32 BARREIRO OU DO MONTE ROXO,COR DO
7,362.300 782.400 0,70 CAPTACAO SUPERFICIAL 3300,00 SNA1 RODRIGUES,RIB DO
7,390.150 756.050 710,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 3360,00 PARANAPANEMA,R
7,405.100 691.600 5,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 3480,00 DIVISA,COR DA
7,391.190 691.510 58,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 3570,00 TAQUARI,R/TAQUARI-GUACU,R/TAQUARI-GUACU OU DOS QUA
7,368.350 713.050 0,95 CAPTACAO SUPERFICIAL 3624,00 SNA1 CACADOR,RIB DO
7,378.250 686.610 3,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 3780,00 NHA CANDIDA,COR
7,400.250 728.350 1,55 CAPTACAO SUPERFICIAL 3.993,03 VALINHO,RIB DO
7,383.700 711.300 3,25 CAPTACAO SUPERFICIAL 4.200,00 PRUDENTES,RIB DOS
7,383.650 711.300 3,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 4.200,00 PRUDENTES,RIB DOS
7,368.300 713.000 0,95 CAPTACAO SUPERFICIAL 4.282,08 SNA1 CACADOR,RIB DO
7,400.850 685.890 1,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 4.305,00 DOIS IRMAOS,COR
7,367.400 713.480 32,75 CAPTACAO SUPERFICIAL 4.367,76 CACADOR,RIB DO
7,367.350 713.510 32,80 CAPTACAO SUPERFICIAL 5.520,00 CACADOR,RIB DO
7,379.640 679.200 0,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 7.131,81 CAPAO ALTO,COR DO
0.000 0.000 0,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 1.050,00 CACADOR.RIB DO
0.000 0.000 0,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 1.050,00 CACADOR.RIB DO
0.000 0.000 0,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 1.440,00 TAQUARI.R/TAQUARI-GUACU.R/TAQUARI-GUACU OU DOS QUA
0.000 0.000 0,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 1.440,00 TAQUARI,R/TAQUARI-GUACU,R/TAQUARI-GUACU OU DOS QUA

Quadro – Uso irrigação (captação subterrânea)

Localização (Coordenadas)
Dist. da foz (km)
Tipo
Vazão (m3/dia)
Manancial
Norte
Leste
7.348.490 795.940 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 0,40 FREATICO
7.399.770 746.300 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 0,50 FREATICO
7.399.780 746.320 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 0,50 FREATICO
7.399.860 746.340 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 0,50 FREATICO
7.399.210 804.990 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 3,00 FORMACAO CORUMBATAI
7.359.260 781.620 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 4,00 ITARARE
7.336.500 802.760 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 6,00 CRISTALINO
7.364.630 214.290 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 6,30 ITARARE
7.405.080 759.080 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 8,00 PASSA DOIS
7.430.620 644.590 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 15,00 FORMACAO SERRA GERAL
7.412.910 690.550 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 20,00 FORMACAO BOTUCATU - PIRAMBOIA
7.460.810 658.120 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 30,00 FORMACAO SERRA GERAL
7.421.970 722.240 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 32,00  
7.413.800 791.700 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 40,00  
7.396.390 757.280 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 45,00 TATUI
7.365.850 224.200 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 80,00 ITARARE
7.405.970 798.100 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 127,80 ITARARE
7.396.900 792.850 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 40,00 FORMACAO CORUMBATAI
7.397.140 778.120 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 50,00 ITARARE
7.443.850 655.650 0.00 CAPTACAO SUBTERRANEA 288,00 FORMACAO SERRA GERAL

Quadro – Uso irrigação (lançamento)

Localização (Coordenadas)
Dist. da foz (km)
Tipo
Vazão (m3/dia)
Manancial
Norte
Leste
7.383.110 796.720 100,52 LANCAMENTO 5,52 ITAPETININGA.R
7.362.450 782.700 1,20 LANCAMENTO 8,30 SNA1 RODRIGUES.RIB DO
7.362.400 782.600 1,10 LANCAMENTO 15,10 SNA1 RODRIGUES.RIB DO
7.362.320 214.000 0,95 LANCAMENTO 10,00 SNA2 PINHAL.R DO
7.450.350 663.170 4,30 LANCAMENTO 32,95 SERRINHA DO CARACOL.COR DA
7.399.250 747.650 3,25 LANCAMENTO 225,00 CARNEIROS.COR DOS
7.378.850 685.100 1,30 LANCAMENTO 100,00 SNA1 NHA CANDIDA.COR
7.397.000 713.900 1,63 LANCAMENTO 220,00 SNA1 BOI BRANCO OU DO CRUZEIRO DO SUL.COR
7.408.500 674.850 1,10 LANCAMENTO 200,00 SNA1 BONITO.RIB(BERNINI.C)

Quadro – Uso irrigação (barramento)

Localização (Coordenadas)
Dist. da foz (km)
Tipo
Vazão (m3/dia)
Manancial
Norte
Leste
7.470.580 674.680 2,16 BARRAMENTO 0.00 MANDACAIA.RIB
7.446.400 656.710 0,85 BARRAMENTO 0.00 SNA1 AGUA DA CACHOEIRA.COR/SNA1 AGUA DO RECK.COR
7.446.300 656.400 1,15 BARRAMENTO 0.00 SNA1 AGUA DA CACHOEIRA.COR/SNA1 AGUA DO RECK.COR
7.450.520 662.980 4,10 BARRAMENTO 0.00 SERRINHA DO CARACOL.COR DA
7.448.180 663.540 0,60 BARRAMENTO 0.00 GUABIROBA.COR DA
7.434.170 710.070 0,50 BARRAMENTO 0.00 SNA1 PINHAL.COR DO
7.406.850 768.400 1,90 BARRAMENTO 0.00 SNA1 CORRENTE.RIB
7.385.600 802.000 1,90 BARRAMENTO 0.00 SNA1 TABOAOZINHO.RIB DO
7.396.020 805.030 0,10 BARRAMENTO 0.00 SNA2 PONTE ALTA.RIB
7.365.320 240.050 6,90 BARRAMENTO 0.00 DOURADINHO.COR
7.357.350 782.400 0,17 BARRAMENTO 0.00 SNA2 TURVO.R
7.356.780 784.610 1,10 BARRAMENTO 0.00 SNA1 LARANJA AZEDA.COR DA
7.396.700 777.900 3,00 BARRAMENTO 0.00 SNA1 FAXINAL.COR
7.391.850 772.150 1,10 BARRAMENTO 0.00 SNA1 PALMITAL.RIB
7.392.300 772.550 1,65 BARRAMENTO 0.00 SNA1 PALMITAL.RIB
7.393.250 773.000 3,20 BARRAMENTO 0.00 SNA1 PALMITAL.RIB
7.386.280 761.400 1,52 BARRAMENTO 0.00 FORQUILHA.COR DA
7.398.050 790.650 2,20 BARRAMENTO 0.00 SNA1 MACACOS.RIB DOS/ANTENOR FURTADO.COR
7.398.050 790.550 2,30 BARRAMENTO 0.00 SNA1 MACACOS.RIB DOS/ANTENOR FURTADO.COR
7.337.360 767.560 1,00 BARRAMENTO 0.00 SNA1 AGUA AMARELA.COR DA
7.350.010 746.530 0,21 BARRAMENTO 0.00 SNA3 APIAI-MIRIM.R
7.342.900 740.850 18,37 BARRAMENTO 0.00 CUTIA.COR DA
