Esgotos Domésticos

Em relação aos sistemas de tratamento de esgotos domésticos, os índices de tratamento apresentam melhoras em suas características, principalmente pelo fato de Itapetininga, a maior cidade da bacia, estar tratando 100% dos seus esgotos coletados. Mas ainda há problemas com municípios que não dispõem de sistemas de tratamento, casos de Itapeva, Piraju, Guareí e outras.

No quadro seguinte é apresentado um resumo desse panorama.


Carga Orgânica Poluidora
Municípios Concessão Tratam.% Tratam.% Carga poluidorakgDBO/dia Corpo receptor
2001 2004 Potenc. Reman.2001 Reman.2004
Angatuba SABESP 100 100 715 212 160 Rib. Grande
Arandu SABESP 100 100 217 50 57 Córr. do Barreiro
Barão de Antonina SABESP 0 0 89 89 89 Água dos Pedrocas
Bernardino de Campos SABESP 100 100 503 101 101 Córr. Dourado e Douradão
Bom Sucesso de Itararé SABESP 0 0 105 105 105 Córr. Bom Sucesso
Buri SABESP 100 100 739 148 230 Rib. Sta. Luzia/Rio Paiaí Grande
Campina do Monte Alegre SABESP 100 100 224 102 75 Córr. da Cruz
Capão Bonito SABESP 100 100 1975 632 442 Rib. do Poço
Cerqueria César PM
-
100 705
-
169 Rio Três Ranchos
Coronel Macedo SABESP 100 100 216 69 45 Rib. do Lajeado
Fartura SABESP 100 100 614 123 138 Rio Fartura
Guapiara SABESP 0 0 407 407 407 Rib. São José Guapiara
Guareí SABESP 0 0 328 328 328 Rio Guareí
Ipaussu SAAE 0 0 596 596 596 Rio Paranapanema
Itaberá SABESP 100 100 596 196 167 Rib. das Lavrinhas
Itaí SABESP 10 10 913 840 841 Rib. dos Carrapatos
Itapetininga SABESP 1 100 6036 5989 1497 Córr. Cavalo e Carrito
Itapeva SABESP 0 0 3290 3290 3290 Córr. Aranha/Rib. Pilão D’Água
Itaporanga SABESP 100 100 534 175 111 Rio Verde
Itararé SABESP 0 0 2310 2310 2310 Córr. da Pedra
Manduri SEMAN 0 0 343 343 343 Córr. Lajeadinho
Nova Campina SABESP 100 100 209 42 55 Rib. Taquari Mirim
Paranapanema SABESP 0 100 629 629 181 Represa Jurumirim
Pilar do Sul SABESP 2 100 944 931 211 Rib. do Pilar
Piraju SABESP 0 0 1311 1311 1311 Rio Paranapanema
Ribeirão Branco SABESP 94 100 485 295 171 Rib. Branco
Ribeirão Grande SABESP 100 100 126 69 30 Córr. Ribeirão Grande
Riversul SABESP 100 100 272 126 67 Rib. Vermelho
São Miguel Arcanjo SABESP 96 100 970 322 256 Córr. S. Miguel Arcanjo
Sarutaiá SABESP 100 100 152 43 38 Córr. do Barranco
Taguaí SABESP 100 100 345 69 72 Rio Fartura
Taquarituba SABESP 4 100 990 958 261 Rib. do Lajeado
Taqurivaí SABESP 100 100 123 39 48 Córr. Sem Nome
Tejupá PM 0 0 147 147 147 Córr. da Pedra Branca
Timburi SABESP 0 0 98 98 98 Rib. Retiro

Voltar