Pluviosidade Média da Bacia


A pluviosidade média da bacia foi obtida através da análise dos dados históricos disponíveis, conforme apresentado anteriormente. Esses dados, comparados com aqueles resultantes da Regionalização Hidrológica do Estado de S. Paulo (carta de isoietas médias anuais), são um pouco superiores.

Como critério, para estimativa das vazões médias de longo período e as vazões mínimas anuais de sete dias consecutivos, resolveu-se adotar os valores resultantes da regionalização, conforme apresentado no quadro a seguir:


Quadro - Comparação entre as pluviosidades médias estimada e resultante da regionalização, por sub-bacia

Código Sub-bacia Pluviosidades (mm/ano)
estimada regionalização
21 Baixo Itararé 1.409 1.400
22 Rio Verde 1.325 1.300
23 Alto Itararé 1.456 1.300
30 Rio Paranapanema Inferior 1.555 1.300
41 Baixo Taquari 1.358 1.200
43 Alto Taquari 1.262 1.300
51 Rib. Posse/Rio Paranapanema 1.373 1.200
53 Rios Guareí/Jacu/Sto Inácio/Paranapanema 1.387 1.300
61 Baixo Apiaí-Guaçu 1.262 1.200
62 Rio Apiaí-Mirim 1.398 1.400
63 Alto Apiaí-Guaçu 1.165 1.400
81 Baixo Itapetininga 1.268 1.200
83 Alto Itapetininga 1.381 1.300
91 Rio Paranapitanga/Rio Paranapanema 1.377 1.200
92 Rio das Almas 1.359 1.200
93 Rio Turvo/Paranapanema Superior 1.461 1.300
UGRHI 14 Alto Paranapanema 1.362 1.280
Voltar