Uso Industrial

A categoria de Uso Industrial consiste na intervenção no recurso hídrico por parte das indústrias a fim de suprirem as necessidades que a planta industrial demanda. Esta intervenção pode ser feita através de captação superficial e subterrânea, lançamentos de efluentes e eventuais barramentos nos cursos d’água, como veremos nos quadros seguintes.


Quadro – Uso industrial (captação superficial)

Localização (Coordenadas)
Dist. da foz (km)
Tipo
Vazão (m3/dia)
Manancial
Norte
Leste
7.355.260 201.200 1,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 1,00  
0 0 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 8,00 &nsbp
0 0 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 8,00  
0 0 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 8,00  
0 0 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 8,00  
0 0 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 9,00  
0 0 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 9,00  
0 0 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 10,00  
0 0 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 10,00  
7.344.900 713.360 1,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 15,04 SNA1 TAQUARI.R(OLHO D'AGUA.C)
0 0 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 16,00 HUNGRIA.COR
0 0 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 16,00 HUNGRIA.COR
0 0 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 24,00  
0 0 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 24,00  
0 0 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 64,00  
0 0 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 64,00  
7.449.400 675.540 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 240,00 AGUA DO PALMITAL.RIB/PALMITAL.COR DO
7.449.400 675.540 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 240,00 AGUA DO PALMITAL.RIB/PALMITAL.COR DO
7.447.800 676.660 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 240,00 AGUA DO PALMITAL.RIB/PALMITAL.COR DO
7.447.800 676.660 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 240,00 AGUA DO PALMITAL.RIB/PALMITAL.COR DO
7.392.230 689.350 2,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 330,00 MUNIZ.RIB DO
7.392.230 689.350 2,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 330,00 MUNIZ.RIB DO
7.348.750 714.550 10,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 450,00 PILAO D' AGUA.R DO/FUNDO/PERDIZES.RIB(DAS)
7.348.250 714.960 10,35 CAPTACAO SUPERFICIAL 450,00 PILAO D' AGUA.R DO/FUNDO/PERDIZES.RIB(DAS)
7.336.810 731.170 141,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 576,00 APIAI-GUACU.R
7.336.810 731.170 141,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 576,00 APIAI-GUACU.R
7.325.500 768.850 76,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 880,00 ALMAS.R DAS
7.325.500 768.850 76,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 880,00 ALMAS.R DAS
7.368.050 792.000 39,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 900,00 CAPIVARI.R
7.368.000 791.750 0,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 900,00 SNA1 CAPIVARI.R
7.326.730 769.900 72,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 1.200,00 ALMAS.R DAS
7.400.000 794.850 20,49 CAPTACAO SUPERFICIAL 2.400,00 PINHAL.RIB DO
7.396.500 711.650 8,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 2.400,00 TAQUARA.COR DA
7.346.030 712.000 175,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 2.410,08 TAQUARI.R/TAQUARI-GUACU.R/TAQUARI-GUACU OU DOS QUA
7.446.650 675.970 6,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 2.592,00 AGUA DO PALMITAL.RIB/PALMITAL.COR DO
7.446.650 675.970 6,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 2.592,00 AGUA DO PALMITAL.RIB/PALMITAL.COR DO
7.316.460 711.700 1,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 2.880,00 BONITO.COR
7.390.600 769.850 31,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 7.800,00 ITAPETININGA.R
7.396.470 710.800 0,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 2.6880,00 SNA1 TAQUARA.COR DA
7.379.420 760.650 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 33.000,00 PARANAPANEMA.R
7.379.420 760.650 0 CAPTACAO SUPERFICIAL 3.3000,00 PARANAPANEMA.R
7.320.250 710.420 209,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 85.368,00 TAQUARI.R/TAQUARI-GUACU.R/TAQUARI-GUACU OU DOS QUA

Quadro – Uso industrial (barramento)

Localização (Coordenadas)
Dist. da foz (km)
Tipo
Vazão (m3/dia)
Manancial
Norte
Leste
7.438.440 665.830 529,05 BARRAMENTO 0.00 PARANAPANEMA.R
7.400.000 794.850 20,49 BARRAMENTO 0.00 PINHAL.RIB DO
7.399.900 794.750 0,14 BARRAMENTO 0.00 SAO BENTO.COR
7.396.500 711.650 8,00 BARRAMENTO 0.00 TAQUARA.COR DA
7.396.470 710.80 0,40 BARRAMENTO 0.00 SNA1 TAQUARA.COR DA
7.396.180 710.450 1,00 BARRAMENTO 0.00 SNA1 TAQUARA.COR DA
7.396.700 710.950 0,15 BARRAMENTO 0.00 SNA2 TAQUARA.COR DA
7.387.460 797.010 1,50 BARRAMENTO 0.00 SNA1 PONTE ALTA.RIB
7.355.260 201.200 1,90 BARRAMENTO 0.00  
7.344.900 713.360 1,30 BARRAMENTO 0.00 SNA1 TAQUARI.R(OLHO D'AGUA.C)
7.355.450 765.850 1,80 BARRAMENTO 0.00 SNA1 LAJEADO DE SANTA ISABEL.C

Quadro – Uso industrial (lançamento)

Localização (Coordenadas)
Dist. da foz (km)
Tipo
Vazão (m3/dia)
Manancial
Norte
Leste
0 0 0 LANCAMENTO 5,00  
0 0 0 LANCAMENTO 5,00  
0 0 0 LANCAMENTO 6,00  
0 0 0 LANCAMENTO 6,00  
0 0 0 LANCAMENTO 8,00  
0 0 0 LANCAMENTO 8,00  
0 0 0 LANCAMENTO 8,00  
0 0 0 LANCAMENTO 8,00  
0 0 0 LANCAMENTO 10,00  
0 0 0 LANCAMENTO 10,00  
7.345.230 713.060 0,80 LANCAMENTO 14,00 SNA1 TAQUARI.R(OLHO D'AGUA.C)
0 0 0 LANCAMENTO 16,00 HUNGRIA.COR
0 0 0 LANCAMENTO 16,00 HUNGRIA.COR
0 0 0 LANCAMENTO 21,00  
0 0 0 LANCAMENTO 21,00  
0 0 0 LANCAMENTO 24,00  
0 0 0 LANCAMENTO 24,00  
0 0 0 LANCAMENTO 24,00  
0 0 0 LANCAMENTO 24,00  
0 0 0 LANCAMENTO 48,00  
0 0 0 LANCAMENTO 48,00  
7.327.00 769.950 72,00 LANCAMENTO 66,24 ALMAS.R DAS
7.388.60 795.550 50 LANCAMENTO 72,00 PONTE ALTA.RIB
7.387.50 796.960 1,40 LANCAMENTO 83,52 SNA1 PONTE ALTA.RIB
7.399.90 794.750 0,14 LANCAMENTO 232,80 SAO BENTO.COR
0 0 0 LANCAMENTO 240,00  
0 0 0 LANCAMENTO 240,00  
0 0 0 LANCAMENTO 275,00  
0 0 0 LANCAMENTO 275,00  
0 0 0 LANCAMENTO 1.080,00  
7.446.470 675.910 5,80 LANCAMENTO 1.200,00 AGUA DO PALMITAL.RIB/PALMITAL.COR DO
7.446.470 675.910 5,80 LANCAMENTO 1.200,00 AGUA DO PALMITAL.RIB/PALMITAL.COR DO
7.325.480 768.970 76,50 LANCAMENTO 1.320,00 ALMAS.R DAS
7.325.480 768.970 76,50 LANCAMENTO 1.320,00 ALMAS.R DAS
7.345.770 712.130 175,60 LANCAMENTO 2.228,40 TAQUARI.R/TAQUARI-GUACU.R/TAQUARI-GUACU OU DOS QUA
7.316.200 711.640 0,35 LANCAMENTO 2.640,00 SNA1 BONITO.COR
7.368.060 792.000 39,19 LANCAMENTO 4.320,00 CAPIVARI.R
7.368.050 791.800 0,20 LANCAMENTO 4.320,00 SNA1 CAPIVARI.R
7.391.150 769.300 30,15 LANCAMENTO 7.680,00 ITAPETININGA.R
7.320.720 710.230 208,90 LANCAMENTO 14.112,00 TAQUARI.R/TAQUARI-GUACU.R/TAQUARI-GUACU OU DOS QUA
7.379.820 759.700 0 LANCAMENTO 19.920,00 PARANAPANEMA.R
7.379.820 759.700 0 LANCAMENTO 19.920,00 PARANAPANEMA.R
7.396.470 710.800 0,40 LANCAMENTO 24.000,00 SNA1 TAQUARA.COR DA

Quadro – Uso industrial (captação subterrânea)

Localização (Coordenadas)
Dist. da foz (km)
Tipo
Vazão (m3/dia)
Manancial
Norte
Leste
7.388.150 801.480 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 3,00 ITARARE
7.354.920 200.870 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 3,50 ITARARE
0.000 0.000 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 5,00  
0.000 0.000 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 5,00  
7.423.610 761.590 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 8,00 FORMACAO PIRAMBOIA
7.362.140 663.240 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 10,00 ITARARE
7.399.260 681.260 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 10,00  
0.000 0.000 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 12,00  
0.000 0.000 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 12,00  
0.000 0.000 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 96,00  
0.000 0.000 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 96,00  
7.385.990 796.980 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 135,00 ITARARE
7.391.650 770.200 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 144,00 GRUPO TUBARAO
7.387.400 796.990 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 200,00 ITARARE
7.387.850 796.820 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 200,00 ITARARE
7.458.910 753.590 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 276,00 FORMACAO SERRA GERAL
7.388.250 795.500 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 432,00 TATUI
7.388.300 795.780 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 528,00 TATUI

Voltar