Uso na Aqüicultura

Em relação ao uso na aqüícultura, que é a arte ou técnica de criar e multiplicar animais e plantas aquáticas e, por extensão, a criação de animais de vida semi-aquática (com posterior comercialização), pode-se dizer que esse tipo de atividade ocorre em cerca de 60% da área de toda a bacia hidrográfica.

Nos quadros seguintes são relacioandas as intevenções que este tipo de uso causa no recurso hídrico.


Quadro – Uso aquicultura (captação superficial)

Localização (Coordenadas)
Dist. da foz (km)
Tipo
Vazão (m3/dia)
Manancial
Norte
Leste
7.394.350 765.550 1,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 1,92 MACHADINHO.COR
7.355.770 780.100 0,85 CAPTACAO SUPERFICIAL 5,76 SNA1 PARANAPANEMA.RIO
7.407.340 660.510 0,85 CAPTACAO SUPERFICIAL 18,00 PALMITAL.COR DO
7.329.070 758.850 0,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 26,64 GOMES.COR DOS
7.332.050 762.730 0,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 28,32 SNA1 ANA BENTA.COR
7.384.750 695.400 0,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 28,80 SNA1 CAMPINA.RIB DA
7.332.030 762.660 0,26 CAPTACAO SUPERFICIAL 35,52 SNA1 ANA BENTA.COR
7.332.180 762.900 0,45 CAPTACAO SUPERFICIAL 42,72 SNA1 ANA BENTA.COR
7.359.960 745.810 0,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 48,00 SNA1 APIAI-GUACU.R
7.360.100 745.740 0,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 53,52 SNA1 APIAI-GUACU.R
7.360.210 245.730 0,30 CAPTACAO SUPERFICIAL 60,00 SNA1 AGUA DA BATEIA/BATEIA.RIB
7.336.650 777.050 0,35 CAPTACAO SUPERFICIAL 71,52 SNA1 FREI BENTO.RIB DO
7.398.750 733.170 3,15 CAPTACAO SUPERFICIAL 76,08 GRANDE OU AVARA.RIB/FAXINAL.RIB DO
7.376.500 655.300 0,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 86,40 SNA2 VERDE.R (LAVAPES.COR)
7.345.500 795.350 1,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 96,00 SNA1 BRIZOLAS.COR DOS
7.393.790 756.900 0,35 CAPTACAO SUPERFICIAL 100,80 SNA1 BARREIRO.RIB DO
7.395.210 195.820 0,18 CAPTACAO SUPERFICIAL 120,00 SNA1 AGUADA.RIB DA
7.457.400 672.150 0,45 CAPTACAO SUPERFICIAL 120,00 SNA1 MONTE ALEGRE.RIB DO
7.445.710 687.510 18,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 122,40 MACUCO.RIB DO
7.359.280 782.470 4,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 136,80 TURVO.R
7.342.400 671.450 0,42 CAPTACAO SUPERFICIAL 144,00 SNA1 SANTA LUCIA.COR
7.342.250 671.300 0,37 CAPTACAO SUPERFICIAL 144,00 SNA1 SANTA LUCIA.COR
7.392.650 757.000 3,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 144,00 BARREIRO.RIB DO
7.340.880 768.440 0,34 CAPTACAO SUPERFICIAL 160,56 SNA1 CAETE/GENEROSO.C(DO)
7.327.750 755.950 0,94 CAPTACAO SUPERFICIAL 160,56 SNA1 PINHALZINHO.COR DO
7.327.440 756.070 1,25 CAPTACAO SUPERFICIAL 160,56 SNA1 PINHALZINHO.COR DO
7.369.310 781.540 1,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 160,80 SNA1 LAJEADO.COR
7.372.570 744.790 0,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 162,24 SNA1 CORVO BRANCO.RIB DO
7.359.980 788.140 0,15 CAPTACAO SUPERFICIAL 168,00 SNA1 CACHACA.CORDA
7.362.300 743.800 0,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 184,08 SNA2 APIAI-GUACU.R
7.376.800 655.500 0,75 CAPTACAO SUPERFICIAL 207,36 SNA1 VERDE.R (LAVAPES.COR)
7.424.450 657.650 0,20 CAPTACAO SUPERFICIAL 216,00 SNA1 OLARIA.COR DA
7.444.040 706.500 0,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 259,20 SALTINHO.COR
7.376.150 718.150 0,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 259,20 SNA1 LAGOAO.COR DO
7.341.400 202.550 0,25 CAPTACAO SUPERFICIAL 288,00 SNA1 TURVINHO/SAO DOMINGOS.RIB
7.360.510 786.610 2,60 CAPTACAO SUPERFICIAL 288,00 CACHACA.COR DA
7.441.250 665.500 0,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 345,60 SNA1 ARARAS.RIB
7.341.250 202.750 0,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 360,00 SNA1 TURVINHO/SAO DOMINGOS.RIB
7.353.700 757.170 0,12 CAPTACAO SUPERFICIAL 386,64 SNA1 PARANAPITANGA.R
7.342.620 750.350 0,91 CAPTACAO SUPERFICIAL 408,00 SNA1 LEMES.COR DOS
7.358.840 784.210 0,55 CAPTACAO SUPERFICIAL 409,44 SNA1 TURVO.R
7.357.710 791.200 0,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 480,00 SNA1 ANTAS.RIB DAS
7.375.620 742.040 1,50 CAPTACAO SUPERFICIAL 518,40 SNA1 LARANJA AZEDA.COR DA(FLORESTA.RIB DA)
7.360.550 751.900 5,60 CAPTACAO SUPERFICIAL 577,92 MUMBUCA.COR DA
7.360.240 752.230 5,90 CAPTACAO SUPERFICIAL 668,88 MUMBUCA.COR DA
7.340.700 668.200 1,40 CAPTACAO SUPERFICIAL 672,00 SNA2 AGUDINHO/CERRADO.RIB(DO)
7.376.020 742.250 1,00 CAPTACAO SUPERFICIAL 673,92 SNA1 LARANJA AZEDA.COR DA(FLORESTA.RIB DA)
7.330.400 722.700 0,70 CAPTACAO SUPERFICIAL 696,00 FRIAS.COR DOS
7.336.280 777.800 0,10 CAPTACAO SUPERFICIAL 756,72 SNA1 FREI BENTO.RIB DO
7.353.800 757.200 0.1 CAPTACAO SUPERFICIAL 773.28 SNA1 PARANAPITANGA.R
7.342.560 768.530 3.25 CAPTACAO SUPERFICIAL 864.00 CAETE.C DO/GENEROSO.C
7.320.800 744.750 4.1 CAPTACAO SUPERFICIAL 864.00 CAETANO.COR DO
7.350.450 749.850 0.8 CAPTACAO SUPERFICIAL 1036.80 SNA1 APIAI-MIRIM.R
7.373.570 760.850 0.49 CAPTACAO SUPERFICIAL 1814.40 INGLE.RIB DO/CRISPINIANO.C DO
7.382.910 795.920 100 CAPTACAO SUPERFICIAL 43200.00 ITAPETININGA.R

Quadro – Uso aquicultura (captação subterrânea)

Localização (Coordenadas)
Dist. da foz (km)
Tipo
Vazão (m3/dia)
Manancial
Norte
Leste
7.395.350 196.160 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 3,00 ALUVIAO
7.392.400 757.150 0 CAPTACAO SUBTERRANEA 120,00 TATUI

Quadro – Uso aquicultura (lançamento)

Localização (Coordenadas)
Dist. da foz (km)
Tipo
Vazão (m3/dia)
Manancial
Norte
Leste
7.394.380 765.400 1,45 LANCAMENTO 1,92 MACHADINHO.COR
7.359.530 782.580 0,40 LANCAMENTO 11,40 TURVO.R
7.407.340 660.510 0,85 LANCAMENTO 18,00 PALMITAL.COR DO
7.329.140 758.920 0,25 LANCAMENTO 26,64 GOMES.COR DOS
7.384.500 695.700 0,70 LANCAMENTO 28,80 SNA1 CAMPINA.RIB DA
7.361.720 742.870 2,13 LANCAMENTO 29,47 SNA1 APIAI-GUACU.R
7.361.800 743.920 1,40 LANCAMENTO 30,72 SNA1 APIAI-GUACU.R
7.361.850 743.870 1,50 LANCAMENTO 30,72 SNA1 APIAI-GUACU.R
7.361.730 742.880 2,15 LANCAMENTO 30,72 SNA1 APIAI-GUACU.R
7.361.740 742.890 2,18 LANCAMENTO 30,72 SNA1 APIAI-GUACU.R
7.361.750 742.900 2,20 LANCAMENTO 30,72 SNA1 APIAI-GUACU.R
7.332.230 762.630 0,20 LANCAMENTO 35,52 SNA1 ANA BENTA.COR
7.360.040 745.750 0,40 LANCAMENTO 48,00 SNA1 APIAI-GUACU.R
7.360.120 745.700 0,25 LANCAMENTO 53,52 SNA1 APIAI-GUACU.R
7.359.780 245.650 5,50 LANCAMENTO 60,00 AGUA DA BATEIA.RIB/BATEIA.RIB DA
7.332.220 762.750 0,34 LANCAMENTO 71,04 SNA1 ANA BENTA.COR
7.398.950 733.320 3,40 LANCAMENTO 76,08 GRANDE OU VARA.RIB/FAXINAL.RIB DO
7.358.990 784.070 0,35 LANCAMENTO 80,16 SNA1 TURVO.R
7.377.150 655.750 0,30 LANCAMENTO 86,40 SNA1 VERDE.R (LAVAPES.COR)
7.346.050 795.150 0,65 LANCAMENTO 96,00 SNA1 BRIZOLAS.COR DOS
7.340.200 668.200 0,91 LANCAMENTO 96,00 SNA2 AGUDINHO/CERRADO.RIB(DO)
7.340.250 668.200 0,96 LANCAMENTO 96,00 SNA2 AGUDINHO/CERRADO.RIB(DO)
7.340.300 668.200 1,01 LANCAMENTO 96,00 SNA2 AGUDINHO/CERRADO.RIB(DO)
7.340.350 668.200 1,06 LANCAMENTO 96,00 SNA2 AGUDINHO/CERRADO.RIB(DO)
7.340.400 668.200 1,11 LANCAMENTO 96,00 SNA2 AGUDINHO/CERRADO.RIB(DO)
7.340.450 668.200 1,16 LANCAMENTO 96,00 SNA2 AGUDINHO/CERRADO.RIB(DO)
7.340.500 668.200 1,21 LANCAMENTO 96,00 SNA2 AGUDINHO/CERRADO.RIB(DO)
7.393.630 756.850 0,20 LANCAMENTO 100,80 SNA1 BARREIRO.RIB DO
7.395.300 195.920 4,10 LANCAMENTO 120,00 AGUADA.RIB DA
7.427.450 672.150 0,00 LANCAMENTO 120,00 SNA1 MONTE ALEGRE.RIB DO
7.350.400 749.650 24,30 LANCAMENTO 129.60 APIAI-MIRIM.R
7.445.500 687.450 17,80 LANCAMENTO 122.40 MACUCO.RIB DO
7.350.400 749.650 24,30 LANCAMENTO 129.60 APIAI-MIRIM.R
7.342.500 671.450 0,50 LANCAMENTO 144.00 SNA1 SANTA LUCIA.COR
7.342.200 671.400 0,23 LANCAMENTO 144.00 SNA1 SANTA LUCIA.COR
7.392.700 757.100 3,60 LANCAMENTO 144.00 BARREIRO.RIB DO
7.340.950 768.120 4,72 LANCAMENTO 160.56 CAETE.C DO/GENEROSO.C
7.369.490 781.680 0,98 LANCAMENTO 160.80 SNA1 LAJEADO.COR
7.372.650 745.530 0,50 LANCAMENTO 162.24 SNA1 CORVO BRANCO.RIB DO
7.360.150 788.100 4,50 LANCAMENTO 168.00 CACHACA.COR DA
7.376.950 655.300 0,20 LANCAMENTO 207.36 SNA2 VERDE.R (LAVAPES.COR)
7.424.750 657.650 2,25 LANCAMENTO 216.00 OLARIA.COR DA
7.444.250 706.050 0,60 LANCAMENTO 259.20 SNA1 SALTINHO.COR
7.350.500 749.750 24,20 LANCAMENTO 259.20 APIAI-MIRIM.R
7.376.230 718.900 0,00 LANCAMENTO 259.20 SNA1 LAGOAO.COR DO
7.360.570 786.550 2,40 LANCAMENTO 288.00 CACHACA.COR DA
7.327.850 755.820 0,80 LANCAMENTO 321.12 SNA1 PINHALZINHO.COR DO
7.327.580 755.980 0,85 LANCAMENTO 321.12 SNA1 PINHALZINHO.COR DO
7.359.050 784.230 0,30 LANCAMENTO 329.28 SNA1 TURVO.R
7.441.050 665.450 0,60 LANCAMENTO 345,60 SNA1 ARARAS.RIB
7.321.100 744.900 3,80 LANCAMENTO 345,60 CAETANO.COR DO
7.353.790 757.120 0,30 LANCAMENTO 386,64 SNA1 PARANAPITANGA.R
7.353.840 757.000 0,40 LANCAMENTO 386,64 SNA1 PARANAPITANGA.R
7.353.700 757.100 0,45 LANCAMENTO 386,64 SNA1 PARANAPITANGA.R
7.342.850 750.150 0,58 LANCAMENTO 408,00 SNA1 LEMES.COR DOS
7.357.710 791.200 0,90 LANCAMENTO 480,00 SNA1 ANTAS.RIB DAS
7.321.000 744.800 3,85 LANCAMENTO 518,40 LEMES.COR DOS
7.375.940 742.180 1,14 LANCAMENTO 518,40 SNA1 LARANJA AZEDA.COR DA(FLORESTA.RIB DA)
7.373.800 760.960 0,29 LANCAMENTO 570,24 INGLE.RIB DO/CRISPINIANO.C DO
7.360.110 752.290 6,00 LANCAMENTO 577,92 MUMBUCA.COR DA
7.441.050 665.450 0,60 LANCAMENTO 345,60 SNA1 ARARAS.RIB
7.321.100 744.900 3,80 LANCAMENTO 345,60 CAETANO.COR DO
7.353.790 757.120 0,30 LANCAMENTO 386,64 SNA1 PARANAPITANGA.R
7.353.840 757.000 0,40 LANCAMENTO 386,64 SNA1 PARANAPITANGA.R
7.341.550 202.450 0,10 LANCAMENTO 648,00 SNA1 TURVINHO/SAO DOMINGOS.RIB
7.350.450 749.700 24,25 LANCAMENTO 648,00 APIAI-MIRIM.R
7.360.360 752.150 5,70 LANCAMENTO 668,88 MUMBUCA.COR DA
7.376.950 742.400 2,94 LANCAMENTO 673,92 LARANJA AZEDA.COR DA
7.331.200 723.550 38,50 LANCAMENTO 696,00 PILAO D' AGUA.R DO/FUNDO/PERDIZES.RIB(DAS)
7.337.000 777.220 34,51 LANCAMENTO 828,24 FREI BENTO.RIB DO
7.342.680 768.600 3,30 LANCAMENTO 864,00 CAETE.C DO/GENEROSO.C
7.373.900 761.100 0,09 LANCAMENTO 1.244,16 INGLE.RIB DO/CRISPINIANO.C DO
7.382.980 795.650 99,70 LANCAMENTO 43.200,00 ITAPETININGA.R

Quadro – Uso aquicultura (barramento)

Localização (Coordenadas)
Dist. da foz (km)
Tipo
Vazão (m3/dia)
Manancial
Norte
Leste
7.444.040 706.500 0,50 BARRAMENTO 0.00 SALTINHO.COR
7.394.900 195.980 4,50 BARRAMENTO 0.00 AGUADA.RIB DA
7.434.850 663.550 1,60 BARRAMENTO 0.00 BARRA FUNDA.COR DA
7.395.100 195.960 4,30 BARRAMENTO 0.00 AGUADA.RIB DA
7.363.280 222.500 0,60 BARRAMENTO 0.00 SNA2 PILAR.RIB DO
7.362.970 222.500 0,90 BARRAMENTO 0.00 SNA2 PILAR.RIB DO
7.362.920 222.320 0,95 BARRAMENTO 0.00 SNA2 PILAR.RIB DO
7.369.410 781.570 1,00 BARRAMENTO 0.00 SNA1 LAJEADO.COR
7.369.340 781.510 1,10 BARRAMENTO 0.00 SNA1 LAJEADO.COR
7.369.290 781.440 1,20 BARRAMENTO 0.00 SNA1 LAJEADO.COR
7.369.230 781.290 1,30 BARRAMENTO 0.00 SNA1 LAJEADO.COR
7.346.500 795.000 0,09 BARRAMENTO 0.00 SNA1 BRIZOLAS.COR DOS
7.346.200 795.0500 0,45 BARRAMENTO 0.00 SNA1 BRIZOLAS.COR DOS
7.345.500 795.350 1,20 BARRAMENTO 0.00 SNA1 BRIZOLAS.COR DOS
7.345.220 795.250 1,48 BARRAMENTO 0.00 SNA1 BRIZOLAS.COR DOS
7.345.900 794.750 0,70 BARRAMENTO 0.00 SNA1 BRIZOLAS.COR DOS(INTERMITENTE)
7.341.450 202.600 0,25 BARRAMENTO 0.00 SNA1 TURVINHO/SAO DOMINGOS.RIB
7.362.150 791.300 8,62 BARRAMENTO 0.00 CACHACA.COR DA
7.362.300 791.350 8,78 BARRAMENTO 0.00 CACHACA.COR DA
7.362.400 791.450 8,90 BARRAMENTO 0.00 CACHACA.COR DA
7.351.250 803.300 0,40 BARRAMENTO 0.00 SNA1 TURVO.R
7.351.350 803.400 0,50 BARRAMENTO 0.00 SNA1 TURVO.R
7.351.400 803.450 0,60 BARRAMENTO 0.00 SNA1 TURVO.R
7.342.550 768.570 3,40 BARRAMENTO 0.00 CAETE.C DO/GENEROSO.C
7.340.880 768.440 0,34 BARRAMENTO 0.00 SNA1 CAETE/GENEROSO.C(DO)
7.373.600 760.850 0,46 BARRAMENTO 0.00 INGLE.RIB DO/CRISPINIANO.C DO
7.332.240 762.650 0,23 BARRAMENTO 0.00 SNA1 ANA BENTA.COR
7.332.250 762.770 0,37 BARRAMENTO 0.00 SNA1 ANA BENTA.COR
7.332.280 762.860 0,45 BARRAMENTO 0.00 SNA1 ANA BENTA.COR
7.329.300 759.050 0,05 BARRAMENTO 0.00 GOMES.COR DOS
7.321.020 756.360 10,20 BARRAMENTO 0.00 SNA1 PINHEIRO DOS NUNES.R DO
7.327.720 755.900 0,95 BARRAMENTO 0.00 SNA1 PINHALZINHO.COR DO
7.321.060 744.710 0,10 BARRAMENTO 0.00 SNA1 CAETANO.COR DO
7.350.500 750.250 0,75 BARRAMENTO 0.00 SNA1 APIAI-MIRIM.R
7.375.620 742.040 1,50 BARRAMENTO 0.00 SNA1 LARANJA AZEDA.COR DA(FLORESTA.RIB DA)
7.361.850 744.050 1,20 BARRAMENTO 0.00 SNA1 APIAI-GUACU.R
7.361.950 744.100 1,25 BARRAMENTO 0.00 SNA1 APIAI-GUACU.R
7.361.650 744.050 1,30 BARRAMENTO 0.00 SNA1 APIAI-GUACU.R
7.361.900 743.820 1,60 BARRAMENTO 0.00 SNA1 APIAI-GUACU.R
7.360.090 745.720 0,35 BARRAMENTO 0.00 SNA1 APIAI-GUACU.R
7.372.570 744.790 0,40 BARRAMENTO 0.00 CORVO BRANCO.RIB DO/CORVO BRANCO.C DO
7.296.850 715.880 6,90 BARRAMENTO 0.00 SNA1 LAJEADO.COR
7.376.780 655.520 0,75 BARRAMENTO 0.00 SNA1 VERDE.R (LAVAPES.COR)
7.340.700 668.200 1,40 BARRAMENTO 0.00 SNA2 AGUDINHO/CERRADO.RIB(DO)
7.392.370 757.250 4,00 BARRAMENTO 0.00 BARREIRO.RIB DO
7.398.750 733.170 3,15 BARRAMENTO 0.00 GRANDE OU AVARA.RIB/FAXINAL.RIB DO
7.398.780 733.250 3,25 BARRAMENTO 0.00 GRANDE OU AVARA.RIB/FAXINAL.RIB DO
7.398.900 733.300 3,35 BARRAMENTO 0.00 GRANDE OU AVARA.RIB/FAXINAL.RIB DO
7.407.740 659.780 0,92 BARRAMENTO 0.00 SNA1 FARTURA.RIB DA
7.357.710 791.200 0,90 BARRAMENTO 0.00 SNA1 ANTAS.RIB DAS
7.357.750 791.050 1,05 BARRAMENTO 0.00 SNA1 ANTAS.RIB DAS
7.336.280 777.200 0,10 BARRAMENTO 0.00 SNA1 FREI BENTO.RIB DO
7.336.650 777.050 0,35 BARRAMENTO 0.00 SNA1 FREI BENTO.RIB DO
7.342.650 750.370 0,90 BARRAMENTO 0.00 SNA1 LEMES.COR DOS
7.321.050 744.770 0,05 BARRAMENTO 0.00 SNA1 CAETANO.COR DO

Voltar