ANEXO 4 - BENEFÍCIOS GERADOS PELOS EMPREENDIMENTOS - PERÍODO DE 2.002
     
PRINCIPAIS EMPREENDIMENTOS CONTRATOS PELO FEHIDRO Nº CONTR. UNIDADE UGRHI / CORHI TOTAL
ALPA AP AT BPG BS BT CORHI LN MOGI MP PARDO PCJ PP PS RB SJD SM SMG SMT TB TG TJ
1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 08 HABITANTES 0 14.800 0 0 0 0 0 0 0 0 43.000 0 0 0 676 0 0 52.875 0 0 0 0 111.351
2 - CANALIZAÇÃO 10 METROS LINEARES 425 0 0 0 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 150 0 0 0 0 224 712 1.998
3 - COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS 68 HABITANTES 225.612 97.562 3.000 31.791 0 151.800 0 0 123.068 10.940 529.475 142.440 700 13.500 0 12.000 0 49.615 23.951 7.848 14.773 2.639 1.440.714
4 - CONSERVAÇÃO DO SOLO (Terraceamento, Estradas Rurais etc...) 38 METROS LINEARES 3.336 21.290 0 0 0 948 0 0 0 23.966 0 16.545 12.387 0 0 7.761 0 0 0 2.000 0 5.537 93.771
5 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 27 CONTRATOS 0 2 4 0 0 3 0 1 0 0 0 1 9 2 1 0 0 0 1 2 1 0 027
6 - ESTUDO / PROJETOS 99 CONTRATOS 3 1 4 2 9 3 0 0 8 0 5 12 1 5 1 2 1 9 5 10 15 3 099
7 - GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS 135 METROS LINEARES 5.832 14.045 505 591 0 5.607 0 591 5.138 6.707 4.848 1.822 5.321 0 1.809 2.474 0 1.318 1.305 2.889 2.479 991 64.273
8 - PLANEJAMENTO E GERENCIAM.DOS REC. HÍDRICOS 28 CONTRATOS 1 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 6 2 4 2 0 1 0 1 0 3 1 028
9 - POÇO TUBULAR PROFUNDO 04 M3/H 0 64 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 072
10 - RECOMPOSIÇÃO DE MATA CILIAR 19 HECTARES 12 0 0 0 0 0 0 0 47 24 0 15 10 6 0 0 0 0 0 113 10 55 293
11 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DO LIXO - OBRAS 30 HABITANTES 34.070 88.665 0 0 0 216.427 0 0 138.681 19.746 2.871 0 113.581 4.000 12.172 30.846 6.311 316.768 77.756 46.490 173.700 0 1.282.084
12 -TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DO LIXO - VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS 31 CONTRATOS 2 6 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 6 1 1 1 1 2 4 2 0 0 031
13 - OUTROS 29 CONTRATOS 2 0 0 0 5 2 0 2 1 3 0 2 2 0 3 1 1 2 1 1 1 0 029
526