PERH - Programa de Investimentos 2000-2003 - Síntese |
ANEXO 3
7.3. Anexo 3: Notas sobre o Cenário 2 (DESEJÁVEL) e os Recursos Financeiros Disponíveis para o Cenário 1 (PISO)
A seqüência de procedimentos adotados para a montagem do Cenário 2 (Desejável) está apresentada no Capítulo 4.
O Quadro a seguir procura ilustrar, para todas as UGRHIs do Estado, os valores obtidos para o Cenário 2, em cada fase desses procedimentos.
Os valores obtidos estão apresentados segundo o Plano de Contas adotado para o Programa de Investimentos 2000-2003, e também, para fins comparativos, segundo os 11 PDCs, do Projeto de Lei do PERH 2000-2003.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – CRH COMITÊ COORDENADOR DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CORHI | |||||||||||||
Programa de Investimentos do PERH 2000-2003: Seqüência da Montagem do Cenário 2 (Desejável) - Valores Totais para o Estado de São Paulo (em R$) | |||||||||||||
Classificação Segundo o Plano de Contas do PERH 2000-2003: | |||||||||||||
item | Componentes, Sub Componentes | PDCs | PDCs* | PDCs Incluidas | PDCs + Projetos Especificos Identificados. | Avaliação segundo Metodologia Geral | Cenario 2 - Desejavel | ||||||
GE | Gestão | 326.283.723 | 323.879.616 | 188.075.116 | 200.179.616 | 286.515.665 | 486.695.281 | ||||||
GE1 | Desenvolvimento Institucional e Gestão de Programas | 44.813.163 | 45.967.686 | 32.518.686 | 32.518.686 | 33.770.515 | 66.289.201 | ||||||
GE2 | Levantamentos, Estudos, e Planos de Recursos Hídricos | 50.538.033 | 50.154.184 | 45.983.684 | 55.428.184 | 94.533.484 | 149.961.667 | ||||||
GE3 | Desenvolvimento e Proteção de Águas Subterrâneas | 8.910.000 | 8.910.000 | 6.990.000 | 6.990.000 | 8.481.060 | 15.471.060 | ||||||
GE4 | Monitoramento da Quantidade e Qualidade das Águas | 32.357.265 | 31.190.138 | 19.330.138 | 21.990.138 | 38.250.088 | 60.240.226 | ||||||
GE5 | Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos | 27.078.360 | 26.433.463 | 15.048.463 | 15.048.463 | 26.420.056 | 41.468.519 | ||||||
GE6 | Implementação de Medidas de Proteção dos Recursos Hídricos | 45.753.166 | 42.971.195 | 33.271.195 | 33.271.195 | 34.189.946 | 67.461.141 | ||||||
GE7 | Desenvolvimento Tecnológico e Capacitação de Recursos Humanos | 12.320.000 | 14.042.018 | 11.442.018 | 11.442.018 | 11.052.556 | 22.494.574 | ||||||
GE8 | Educação Ambiental | 9.330.000 | 10.249.007 | 7.689.007 | 7.689.007 | 10.221.749 | 17.910.757 | ||||||
GE9 | Desenvolvimento do Uso Racional dos Recursos Hídricos | 95.183.736 | 93.961.925 | 15.801.925 | 15.801.925 | 29.596.211 | 45.398.136 | ||||||
RH | Serviços e Obras de Recursos Hídricos e Saneamento Básico | 2.675.721.076 | 3.185.767.173 | 1.635.032.782 | 3.537.814.327 | 4.427.962.871 | 7.965.777.198 | ||||||
RH1 | Obras de Utilização Múltipla de Recursos Hídricos, e de Controle de Cheias | 169.097.325 | 177.619.795 | 177.579.795 | 957.579.795 | 0 | 957.579.795 | ||||||
RH2 | Obras de Recuperação da Qualidade das Águas | 1.334.707.865 | 1.434.305.368 | 461.330.976 | 461.330.976 | 1.056.363.899 | 1.517.694.875 | ||||||
RH3 | Controle das Fontes Difusas de Poluição das Águas | 14.905.800 | 14.954.681 | 11.004.681 | 11.004.681 | 13.665.653 | 24.670.333 | ||||||
RH4 | Drenagem Urbana, Erosão, Assoreamento e Exploração Mineral | 532.203.051 | 524.534.796 | 215.954.796 | 1.338.736.341 | 229.525.248 | 1.568.261.589 | ||||||
RH5 | Navegação Fluvial | 10.400.000 | 10.400.000 | 8.600.000 | 8.600.000 | 97.700.000 | 106.300.000 | ||||||
RH6 | Sistemas de Suprimento de Água | 347.561.872 | 647.046.528 | 448.946.528 | 448.946.528 | 1.310.899.999 | 1.759.846.527 | ||||||
RH7 | Sistema de Coleta e Afastamento de Esgotos Sanitários | 165.810.268 | 242.525.555 | 238.525.555 | 238.525.555 | 1.150.537.880 | 1.389.063.434 | ||||||
RH8 | Sistema de Resíduos Sólidos | 101.034.896 | 134.380.452 | 73.090.452 | 73.090.452 | 569.270.193 | 642.360.645 | ||||||
SCM | Serviços e Obras de Proteção aos Mananciais e Compensação aos Municípios | 170.944.031 | 152.728.490 | 45.676.490 | 659.071.173 | 53.306.400 | 712.377.573 | ||||||
SCM1 | Projetos, Serviços e Obras de Saneamento em Áreas Protegidas | 42.636.000 | 16.700.000 | 17.636.000 | 631.030.683 | 0 | 631.030.683 | ||||||
SCM2 | Reflorestamento, Recomposição da Vegetação Ciliar, e Recuperação de Áreas Degradadas | 128.308.031 | 136.028.490 | 28.040.490 | 28.040.490 | 53.306.400 | 81.346.890 | ||||||
SCM3 | Adequação de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Rural em Áreas Protegidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL DOS COMPONENTES GE, RH e CM | 3.172.948.830 | 3.662.375.279 | 1.868.784.388 | 4.397.065.116 | 4.767.784.936 | 9.164.850.052 | |||||||
Ações Não enquadráveis no PERH | 152.733.000 | 152.733.000 | 0 | ||||||||||
VALOR TOTAL DOS SUBCOMPONENTES | 3.325.681.830 | 3.815.108.279 | 1.868.784.388 | 4.397.065.116 | 4.767.784.936 | 9.164.850.052 | |||||||
Classificação Segundo os PDCs: | |||||||||||||
item | PDCs | Em R$ Milhões | PDCs | PDCs* | PDCs Incluidas | PDCs + Projetos Especificos Identificados. | Avaliação segundo Metodologia Geral | Cenario 2 - Desejavel | |||||
1 | GERENCIAMENTO GERAL DE RECURSOS HÍDRICOS - PGRH | 150.663.371 | 152.763.047 | 117.004.047 | 119.664.047 | 214.248.448 | 333.912.494 | ||||||
2 | APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PAMR | 166.457.325 | 174.379.795 | 169.839.795 | 169.839.795 | 97.700.000 | 267.539.795 | ||||||
3 | PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS - PQRH | 1.457.273.446 | 1.538.461.888 | 496.467.496 | 496.467.496 | 1.083.273.508 | 1.579.741.004 | ||||||
4 | DESENVOLVIMENTO E PROTEÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - PDAS. | 22.300.790 | 20.005.000 | 15.395.000 | 15.395.000 | 8.481.060 | 23.876.060 | ||||||
5 | PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO URBANO - PRMU | 315.598.216 | 318.052.730 | 35.082.730 | 35.082.730 | 141.647.356 | 176.730.086 | ||||||
6 | DESENVOLVIMENTO RACIONAL DA IRRIGAÇÃO - PDRI | 118.316.450 | 115.716.450 | 9.047.950 | 18.492.450 | 8.184.092 | 26.676.542 | ||||||
7 | CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NA INDUSTRIA - PCRI | 9.070.000 | 8.610.000 | 3.110.000 | 3.110.000 | - | 3.110.000 | ||||||
8 | PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA INUNDAÇÕES - PPDI | 286.063.051 | 298.194.796 | 177.524.796 | 2.080.306.341 | 95.969.142 | 2.176.275.483 | ||||||
9 | PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA A EROSÃO DO SOLO E O ASSOREAMENTO DOS CORPOS D’ÁGUA - PPDE | 402.134.031 | 387.687.198 | 62.615.198 | 62.615.198 | 186.862.506 | 249.477.704 | ||||||
10 | APOIO AOS MUNICÍPIOS AFETADOS POR RESERVATÓRIOS E LEIS DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS - PDMA | 77.220.000 | 52.971.292 | 38.731.292 | 652.125.975 | - | 652.125.975 | ||||||
11 | ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - PAI | 13.450.000 | 13.150.000 | 9.350.000 | 9.350.000 | - | 9.350.000 | ||||||
999 | Itens Não Enquadráveis nos PDCs | 307.135.151 | 735.116.084 | 734.616.084 | 734.616.084 | 2.931.418.824 | 3.666.034.908 | ||||||
TOTAL DOS PDCs, R$ | 3.325.681.830 | 3.815.108.279 | 1.868.784.388 | 4.397.065.116 | 4.767.784.936 | 9.164.850.052 | |||||||
PDCs: Valor original dos Pleitos encaminhados pelos 19 CBHs(21 UGRHIs). PDCs* = Pleitos encaminhados pleos CBHs, com ajustes dos valores dos PQAs de Piracicaba e Paraiba do Sul. | |||||||||||||
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS do PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 2000-2003 |
Para a montagem do Cenário 1, promoveu-se uma análise do que poderão as diversas fontes de recursos financeiros aportar ao PERH no período 2000-2003, conseguindo-se uma estimativa dos recursos financeiros que poderão estar disponíveis, de acordo com a natureza do investimento, UGRHI e agente. Essa estimativa – apresentada e discutida no Capítulo VI do Relatório – considerou não apenas recursos próprios mas também eventuais empréstimos que cada agente poderá levantar.
Consideraram-se como "disponíveis para investimentos" recursos de três tipos:
A razão pela qual os recursos financeiros estão classificados em apenas duas categorias "água e esgoto" e "drenagem e outros", deve-se unicamente à deficiência da atual base estatística. As informações municipais consolidadas pela SEADE, referentes aos investimentos, não permitem identificar as aplicações por setor a não ser o saneamento(água e esgoto). As demais despesas municipais, aqui designadas de "drenagem e outros", foram inferidas a partir de uma porcentagem aplicada às Despesas de Capital(investimentos). É importante ressaltar que qualquer tentativa de melhorar a qualidade dessas informações implica, antes, a reformulação e a informatização das contas municipais.
Tratamento especial foi dado à UGRHI do Alto Tietê, onde somas elevadas vêm sendo aplicadas nos últimos anos, separando-se os valores ali aplicados das aplicações nas demais UGRHIs, estas tomadas em conjunto. Verificou-se, assim, que 61% dos recursos disponíveis para investimentos no período 2000-2003 (sem consideração de outros financiamentos a serem solicitados/contratados) estarão disponíveis para esta UGRHI.
Os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos não foram considerados como ingressos do FEHIDRO no período 2000-2003, em razão de incertezas quanto ao tempo de tramitação do seu projeto de lei (PL 20/98) e quanto ao texto final que poderá emergir após apreciação pela Assembléia Legislativa. Em vez disso, preferiu-se admitir que, na segunda parte do período 2000-2003, poderiam ser contraídos financiamentos internacionais.
Nos itens a seguir são apresentados os detalhes adicionais acerca dos recursos financeiros identificados.
ÁGUA E ESGOTOS
Investimentos da SABESP:
A previsão de investimentos da SABESP para o período 2000–2003 é da ordem de R$ 2,9 bilhões. Deduziu-se desse valor cerca de 9% para investimentos em desenvolvimento institucional, investimentos em novos municípios e planejamento e produção, chegando-se a um valor de R$ 2,6 bilhões, que foi aqui adotado como investimentos da SABESP em Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, distribuídos da seguinte forma: R$ 0,73 bilhões para Baixada Santista, R$ 1,37 bilhões para a RMSP e R$ 0,52 bilhões para as demais UGRHIs.
Prefeituras e suas Entidades:
Os investimentos das Prefeituras Municipais e de suas Entidades(SAAEs e DAEs), nos sistemas não operados pela SABESP, foram avaliados a partir dos dados da Pesquisa Municipal Unificada (PMU), 1992, 1995 e 1997, do SEADE. Concluiu-se que o investimento anual médio é de aproximadamente R$ 126 milhões, o que corresponde a R$ 505 milhões em 4 anos, sendo R$ 105 milhões para a UGRHI Alto Tietê e R$ 400 milhões às demais UGRHIs.
DRENAGEM E OUTROS
Prefeituras e suas Entidades
UGRHI Alto Tietê: Os recursos municipais para investimentos em "Drenagem e Outros" na UGRHI do Alto Tietê, no período 2000–2003, foram estimados em R$ 543 milhões, com base nos recursos investidos pela PMSP em drenagem no período 1997-1999, no qual, foram aplicados em média R$ 136 milhões por ano (PROCAV 2: R$ 64,5 milhões; Superintendência de Obras: R$ 13,2 milhões; EMURB: R$ 58,1 milhões).
Adicionalmente, para os municípios da UGRHI Alto Tietê, excluindo a Capital, foi admitido um valor de R$ 19 milhões anuais que eqüivale a 12% do investimento médio desses municípios, subtraídos os efetuados em saneamento, entre 1995 e 1997, segundo o PMU/SEADE, o que resulta R$ 76 milhões para o período do PERH 2000-2003.
Outras UGRHIs: Os recursos municipais, exclusive Alto Tietê, disponíveis para investimentos em "drenagem e outros" foram estimados de forma indireta, pois não foi possível contar com dados diretamente relacionados a esse item, sejam dados históricos, sejam programas já definidos. A referência utilizada para essa estimativa indireta foi a despesa média anual com investimentos, realizada pelas prefeituras do Estado de São Paulo, exclusive Alto Tietê, nos anos de 1992, 1995 e 1997, que, de acordo com os dados da já citada pesquisa PMU, do SEADE, foi de R$ 1,12 bilhões/ano (a preços médios de 1997). Estimou-se em cerca de 10% o recurso destinado para "drenagem e outros" nas UGRHIs do Estado, excetuada a do Alto Tietê, arredondando-se o resultado para R$ 100 milhões por ano, o que corresponde a R$ 400 milhões no período 2000–2003.
Governo Estadual
Os recursos do Governo Estadual para investimentos em "drenagem e outros", no período 2000–2003, foram estimados com base nos programas já existentes (em fase de renegociação) e em projetos de financiamento em cogitação.
Na UGRHI Alto Tietê foram previstos R$ 780 milhões, destinados à 2ª fase da ampliação da Calha do Rio Tietê, mediante financiamento da JBIC(Governo Japonês).
Nas demais UGRHIs foi apurado um total de R$ 70 milhões sendo: 10 milhões por ano com obras desenvolvidas pelo DAEE no interior do Estado (total de R$ 40 milhões para o período), R$ 5 milhões anuais provenientes de outras Secretarias Estaduais (R$ 20 milhões em 4 anos) e R$ 10 milhões revertidos como benefício cruzado incidente nos recursos hídricos advindos do Programa de Microbacias Hidrográficas.
Ressalte-se, porém, que poderá existir outros recursos difusos do Estado aplicados em recursos hídricos, diretamente através de algumas de suas Secretarias, ou mediante contrapartida de alguns financiamentos (existentes ou programados). As consultas efetuadas quanto aos programas do Estado, todavia, revelaram-se infrutíferas, havendo necessidade de se aprimorar a forma de coleta desse tipo de informações, nos PERHs subseqüentes.
FEHIDRO
Os valores disponíveis do FEHIDRO foram estimados conforme Deliberações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, entre os anos de 1996 e 1999. Nesse período houve a distribuição de R$ 83 milhões para as 22 UGRHIs. Espera-se que a média de recursos para os próximos anos atinja R$ 30 milhões/ano, ou seja, R$ 120 milhões no período 2000-2003, admitindo-se o aumento da Tarifa de Referência na qual o Setor Energético se baseia para calcular os Royalties e a Compensação Financeira (aumento devido a defasagem tarifária hoje existente, avaliada em 50%). A distribuição regional desses recursos foi feita proporcionalmente à média observada no período 1996/1999.
Governo Federal
A dotação de recursos do Governo Federal foi obtida através de pesquisa no Plano Plurianual 2000–2003. Como os valores desse Plano não estão agrupados por Estado, mas sim por eixos de desenvolvimento, não é possível uma completa identificação dos projetos previstos para o Estado de São Paulo. Ainda assim, para os tipos de projetos considerados no PERH, é possível estimar um investimento total, no período 2000–2003, da ordem de R$ 60 milhões, dos quais R$ 20 milhões razoavelmente bem identificáveis (Paraíba do Sul, Piracicaba e Pró-Água) e o restante estimado pelo fato do Estado de São Paulo estar no Eixo Sudeste do Plano Plurianual "Avança Brasil". Deve-se ressaltar que embora o Plano de Contas contemple diversos Subcomponentes, a base estatística dos Estados e Municípios não permite a identificação clara da destinação dos recursos segundo temas diferentes de recursos hídricos. Por isso, em relação à natureza dos investimentos, as categorias abertas foram "Água e esgoto" e "Drenagem e outros (recursos hídricos)". Os quadros seguintes procuram ilustrar a forma como os subcomponentes do Plano de Contas estão associados nessas duas categorias.
TIPO DE RECURSO FINANCEIRO/AGENTE |
SITUAÇÃO | Milhões de R$ |
ÁREA DE APLICAÇÃO |
SETOR DE APLICAÇÃO |
Historicamente investidos/Governo Federal e Governo do Estado SP | Assegurado em orçamento | (Federal) 60,0 |
No Estado, fora da UGRHI Alto Tietê | Recursos Hídricos |
(Estadual) 70,0 |
||||
Historicamente investidos/Prefeituras Municipais | Assegurado em orçamento | 543,1 |
Município São Paulo | Drenagem Urbana |
76,0 |
Outros Municípios do Alto Tietê |
Recursos Hídricos e Resíduos Sólidos | ||
400,0 |
UGRHIs Interior e Litoral | |||
Recursos/FEHIDRO | Assegurado | 120,0 |
Genericamente no Estado | Rec. Hídricos, Drenagem, Resíduos Sólidos e Tratamento de Esgotos |
Contratos de financiamento em vigor/DAEE (JBIC) | Assegurado | 780,0 |
Alto Tietê | Controle de Cheias |
Historicamente investidos /SAAEs e DAEs | Assegurado | (Alto Tietê) 105,0 | Por UGRHI em particular | Água e Esgoto |
(Interior) 400,0 | ||||
Programa de Investimento /SABESP | Assegurado em orçamento | 1.373,2 |
Alto Tietê | Água e Esgoto |
518,2 |
Interior | Água e Esgoto | ||
Em negociação/SABESP (JBIC) | Em tramitação | 733,0 |
Baixada Santista | Água e Esgoto |
TOTAL PARA CENÁRIO PISO |
5.178,4 |
|||
Notas:
Estimativas baseadas em:
|
Mais da metade (56%) desses recursos estão concentrados na UGRHI Alto Tietê, conforme pode ser constatado no quadro a seguir:
Setor | Alto Tietê |
Demais UGRHIs |
Soma(Milhões R$) |
Programas de Água e Esgotos: | |||
da SABESP: | 1.373,2 |
1.251,2 |
2.624,4 |
das Empresas Municipais (DAEs e SAAEs): | 105,0 |
400,0 |
505,0 |
Investimentos em Drenagem e Outros itens: | |||
dos Municípios: | 619,1 |
400,0 |
1.019,1 |
do Governo do Estado: | 780,0 |
70,0 |
850,0 |
do Governo Federal: | - |
60,0 |
60,0 |
com recursos do FEHIDRO: | 12,0 |
108,0 |
120,0 |
Soma (Milhões de R$) | 2.889,2 |
2.289,2 |
5.178,4 |
O Quadro a seguir procura sintetizar as informações sobre os recursos disponíveis identificados, e a respectiva associação com os itens do Plano de Contas.
PERH - Programa de Investimentos 2000-2003 - Síntese |