GT-Indicadores
Agenda Geral | Comitês
| < | Fevereiro/2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| < | Fevereiro/2026 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Agenda
- Rua Alfredo Guedes, 1949 - Sala 604 - Alto - Piracicaba - 13416-901 - São Paulo
- Tel: (19) 3437-2100 Opção 2 | Fax: | contato: ctrn@comites.baciaspcj.org.br
FIQUE ANTENADO!