GT-Previsao
Agenda Geral | Comitês
< | Setembro/2023 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
< | Setembro/2023 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |










Agenda
NOV / 23
30
OUT / 23
31
SET / 23
28
AGO / 23
31
JUL / 23
27
JUN / 23
30
MAI / 23
25
ABR / 23
27
MAR / 23
31
MAR / 23
02
JAN / 23
26
JAN / 23
10
- - Higienópolis - Piracicaba - São Paulo
- Tel: | Fax: | contato: se.pcj@comites.baciaspcj.org.br
FIQUE ANTENADO!