CBH-TG
Sub-Unidades
Agenda Geral | Comitês
< | Dezembro/2024 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
< | Dezembro/2024 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Cobrança 2023 CBH-TG
Cobrança pelo uso dos Recursos na Bacias Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande - UGRHI- 15
RECEITA ANUAL ESTIMADA – 2023
Cobrança Urbano-industrial - Deliberação CBH-TG nº 356/23 de 29/03/2023
R$ 11.866.590,14
Cobrança pelo uso dos recursos na Bacias Hidrográfica | ||||
do Rio Turvo/Grande | ||||
Valores de 01/07/2023 a 31/07/2023 | ||||
EXERCÍCIO CORRENTE | ||||
Valor Cobrado | R$ 873.497,87 | |||
Valor arrecadado | R$ 820.026,29 | |||
Inadimplência (%) | 6,12 | |||
Negociação de Débitos | ||||
Valor Cobrado | R$ 16.154,28 | |||
Valor arrecadado | R$ 15.374,23 | |||
Inadimplência (%) | 4,83 | |||
Valor acumulado total | ||||
Valor Cobrado | R$ 889.652,15 | |||
Valor arrecadado | R$ 835.400,52 | |||
Inadimplência (%) | 6,10 |
Cobrança pelo uso dos recursos na Bacias Hidrográfica | ||||
do Rio Turvo/Grande | ||||
Valores de 01/08/2023 a 31/08/2023 | ||||
EXERCÍCIO CORRENTE | ||||
Valor Cobrado | R$ 838.608,43 | |||
Valor arrecadado | R$ 793.472,85 | |||
Inadimplência (%) | 5,38 | |||
Negociação de Débitos | ||||
Valor Cobrado | R$ 15.193,45 | |||
Valor arrecadado | R$ 14.617,67 | |||
Inadimplência (%) | 3,79 | |||
Valor acumulado total | ||||
Valor Cobrado | R$ 853.801,88 | |||
Valor arrecadado | R$ 808.090,52 | |||
Inadimplência (%) | 5,35 |
Cobrança pelo uso dos recursos na Bacias Hidrográfica | ||||
do Rio Turvo/Grande | ||||
Valores de 01/09/2023 a 30/09/2023 | ||||
EXERCÍCIO CORRENTE | ||||
Valor Cobrado | R$ 832.825,78 | |||
Valor arrecadado | R$ 763.362,11 | |||
Inadimplência (%) | 8,34 | |||
Negociação de Débitos | ||||
Valor Cobrado | R$ 15.019,80 | |||
Valor arrecadado | R$ 13.444,02 | |||
Inadimplência (%) | 10,49 | |||
Valor acumulado total | ||||
Valor Cobrado | R$ 847.845,58 | |||
Valor arrecadado | R$ 776.806,13 | |||
Inadimplência (%) | 8,38 |
Cobrança pelo uso dos recursos na Bacias Hidrográfica | ||||
do Rio Turvo/Grande | ||||
Valores de 01/10/2023 a 31/10/2023 | ||||
EXERCÍCIO CORRENTE | ||||
Valor Cobrado | R$ 824.908,27 | |||
Valor arrecadado | R$ 769.563,89 | |||
Inadimplência (%) | 6,71 | |||
Negociação de Débitos | ||||
Valor Cobrado | R$ 14.446,35 | |||
Valor arrecadado | R$ 13.836,67 | |||
Inadimplência (%) | 4,22 | |||
Valor acumulado total | ||||
Valor Cobrado | R$ 839.354,62 | |||
Valor arrecadado | R$ 783.400,56 | |||
Inadimplência (%) | 6,67 |
Cobrança pelo uso dos recursos na Bacias Hidrográfica | ||||
do Rio Turvo/Grande | ||||
Valores de 01/11/2023 a 30/11/2023 | ||||
EXERCÍCIO CORRENTE | ||||
Valor Cobrado | R$ 824.116,30 | |||
Valor arrecadado | R$ 766.699,99 | |||
Inadimplência (%) | 6,97 | |||
Negociação de Débitos | ||||
Valor Cobrado | R$ 24.813,63 | |||
Valor arrecadado | R$ 23.558,85 | |||
Inadimplência (%) | 5,06 | |||
Valor acumulado total | ||||
Valor Cobrado | R$ 848.929,93 | |||
Valor arrecadado | R$ 790.258,84 | |||
Inadimplência (%) | 6,91 |
Cobrança pelo uso dos recursos na Bacias Hidrográfica | ||||
do Rio Turvo/Grande | ||||
Valores de 01/12/2023 a 31/12/2023 | ||||
EXERCÍCIO CORRENTE | ||||
Valor Cobrado | R$ 819.712,51 | |||
Valor arrecadado | R$ 761.233,93 | |||
Inadimplência (%) | 7,13 | |||
Negociação de Débitos | ||||
Valor Cobrado | R$ 41.252,89 | |||
Valor arrecadado | R$ 39.763,95 | |||
Inadimplência (%) | 3,61 | |||
Valor acumulado total | ||||
Valor Cobrado | R$ 860.965,40 | |||
Valor arrecadado | R$ 800.997,88 | |||
Inadimplência (%) | 6,97 |
Cobrança pelo uso dos recursos na Bacias Hidrográfica | ||||
do Rio Turvo/Grande | ||||
EXERCÍCIO CORRENTE Valores de 01/01/2023 a 31/12/2023 |
||||
Valor Cobrado | R$ 5.013.669,16 | |||
Valor arrecadado | R$ 4.684.696,39 | |||
Inadimplência (%) | 6,56 | |||
Negociação de Débitos | ||||
Valor Cobrado | R$ 262.987,66 | |||
Valor arrecadado | R$ 238.270,41 | |||
Inadimplência (%) | 9,40 | |||
Valor acumulado total | ||||
Valor Cobrado | R$ 5.276.656,82 | |||
Valor arrecadado | R$ 4.922.966,80 | |||
Inadimplência (%) | 6,70 |
- Av. Otávio Pinto César, 1400, Cidade Nova - São José do Rio Preto - SP - CEP 15085-360
- Tel: (17) 3227-2108 | Fax: (17) 3227-2108 | contato: comitetg@gmail.com
FIQUE ANTENADO!