CBH-TG
Sub-Unidades
Agenda Geral | Comitês
< | Janeiro/2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | Janeiro/2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Unidade: Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê - Batalha ">17Data do evento: 17/01/2025 Horário: 09:30 Local: Por Videoconferência Ver mais | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Cobrança 2024 CBH-TG
Cobrança pelo uso dos Recursos na Bacias Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande - UGRHI- 15
RECEITA ANUAL ESTIMADA – 2024
Cobrança Urbano-industrial - Deliberação CBH-TG nº 370/24 de 07/03/2024
R$ 7.159.478,10
Cobrança pelo uso dos recursos na Bacias Hidrográfica | ||||
do Rio Turvo/Grande | ||||
Valores de 01/04/2024 a 30/04/2024 | ||||
EXERCÍCIO CORRENTE | ||||
Valor Cobrado | R$ 997.195,39 | |||
Valor arrecadado | R$ 935.101,05 | |||
Inadimplência (%) | 6,23 | |||
Negociação de Débitos | ||||
Valor Cobrado | R$ 25.020,42 | |||
Valor arrecadado | R$ 24.550,43 | |||
Inadimplência (%) | 1,88 | |||
Valor acumulado total | ||||
Valor Cobrado | R$ 1.022.215,81 | |||
Valor arrecadado | R$ 959.651,48 | |||
Inadimplência (%) | 6,12 | |||
Cobrança pelo uso dos recursos na Bacias Hidrográfica | ||||
do Rio Turvo/Grande | ||||
Valores de 01/05/2024 a 31/05/2024 | ||||
EXERCÍCIO CORRENTE | ||||
Valor Cobrado | R$ 710.222,68 | |||
Valor arrecadado | R$ 686.323,54 | |||
Inadimplência (%) | 3,37 | |||
Negociação de Débitos | ||||
Valor Cobrado | R$ 25.769,78 | |||
Valor arrecadado | R$ 25.299,79 | |||
Inadimplência (%) | 1,82 | |||
Valor acumulado total | ||||
Valor Cobrado | R$ 735.992,46 | |||
Valor arrecadado | R$ 711.623,33 | |||
Inadimplência (%) | 3,31 | |||
Cobrança pelo uso dos recursos na Bacias Hidrográfica | ||||
do Rio Turvo/Grande | ||||
Valores de 01/06/2024 a 30/06/2024 | ||||
EXERCÍCIO CORRENTE | ||||
Valor Cobrado | R$ 702.430,40 | |||
Valor arrecadado | R$ 669.659,37 | |||
Inadimplência (%) | 4,67 | |||
Negociação de Débitos | ||||
Valor Cobrado | R$ 30.803,75 | |||
Valor arrecadado | R$ 30.460,39 | |||
Inadimplência (%) | 1,11 | |||
Valor acumulado total | ||||
Valor Cobrado | R$ 733.234,15 | |||
Valor arrecadado | R$ 700.119,76 | |||
Inadimplência (%) | 4,52 | |||
Cobrança pelo uso dos recursos na Bacias Hidrográfica | ||||
do Rio Turvo/Grande | ||||
Valores de 01/07/2024 a 31/07/2024 | ||||
EXERCÍCIO CORRENTE | ||||
Valor Cobrado | R$ 690.685,78 | |||
Valor arrecadado | R$ 673.249,20 | |||
Inadimplência (%) | 2,52 | |||
Negociação de Débitos | ||||
Valor Cobrado | R$ 30.785,84 | |||
Valor arrecadado | R$ 30.140,95 | |||
Inadimplência (%) | 2,09 | |||
Valor acumulado total | ||||
Valor Cobrado | R$ 721.471,62 | |||
Valor arrecadado | R$ 703.390,15 | |||
Inadimplência (%) | 2,51 | |||
Cobrança pelo uso dos recursos na Bacias Hidrográfica | ||||
do Rio Turvo/Grande | ||||
Valores de 01/08/2024 a 31/08/2024 | ||||
EXERCÍCIO CORRENTE | ||||
Valor Cobrado | R$ 692.444,42 | |||
Valor arrecadado | R$ 677.801,63 | |||
Inadimplência (%) | 2,11 | |||
Negociação de Débitos | ||||
Valor Cobrado | R$ 41.330,84 | |||
Valor arrecadado | R$ 40.736,87 | |||
Inadimplência (%) | 1,44 | |||
Valor acumulado total | ||||
Valor Cobrado | R$ 733.775,26 | |||
Valor arrecadado | R$ 718.538,50 | |||
Inadimplência (%) | 2,08 | |||
Cobrança pelo uso dos recursos na Bacias Hidrográfica | ||||
do Rio Turvo/Grande | ||||
Valores de 01/09/2024 a 30/09/2024 | ||||
EXERCÍCIO CORRENTE | ||||
Valor Cobrado | R$ 688.694,37 | |||
Valor arrecadado | R$ 659.290,44 | |||
Inadimplência (%) | 4,27 | |||
Negociação de Débitos | ||||
Valor Cobrado | R$ 39.088,24 | |||
Valor arrecadado | R$ 33.236,03 | |||
Inadimplência (%) | 14,97 | |||
Valor acumulado total | ||||
Valor Cobrado | R$ 727.782,61 | |||
Valor arrecadado | R$ 692.526,47 | |||
Inadimplência (%) | 4,84 | |||
Cobrança pelo uso dos recursos na Bacias Hidrográfica | ||||
do Rio Turvo/Grande | ||||
Valores de 01/10/2024 a 31/10/2024 | ||||
EXERCÍCIO CORRENTE | ||||
Valor Cobrado | R$ 686.696,36 | |||
Valor arrecadado | R$ 658.120,47 | |||
Inadimplência (%) | 4,16 | |||
Negociação de Débitos | ||||
Valor Cobrado | R$ 31.027,37 | |||
Valor arrecadado | R$ 30.454,06 | |||
Inadimplência (%) | 1,85 | |||
Valor acumulado total | ||||
Valor Cobrado | R$ 717.723,73 | |||
Valor arrecadado | R$ 688.574,53 | |||
Inadimplência (%) | 4,06 | |||
Cobrança pelo uso dos recursos na Bacias Hidrográfica | ||||
do Rio Turvo/Grande | ||||
Valores de 01/11/2024 a 30/11/2024 | ||||
EXERCÍCIO CORRENTE | ||||
Valor Cobrado | R$ 685.111,37 | |||
Valor arrecadado | R$ 654.140,29 | |||
Inadimplência (%) | 4,52 | |||
Negociação de Débitos | ||||
Valor Cobrado | R$ 26.834,23 | |||
Valor arrecadado | R$ 13.089,79 | |||
Inadimplência (%) | 51,22 | |||
Valor acumulado total | ||||
Valor Cobrado | R$ 711.945,60 | |||
Valor arrecadado | R$ 667.230,08 | |||
Inadimplência (%) | 6,28 | |||
Cobrança pelo uso dos recursos na Bacias Hidrográfica | ||||
do Rio Turvo/Grande | ||||
Valores de 01/12/2024 a 31/12/2024 | ||||
EXERCÍCIO CORRENTE | ||||
Valor Cobrado | R$ 684.274,27 | |||
Valor arrecadado | R$ 653.639,70 | |||
Inadimplência (%) | 4,48 | |||
Negociação de Débitos | ||||
Valor Cobrado | R$ 31.342,73 | |||
Valor arrecadado | R$ 20.860,73 | |||
Inadimplência (%) | 33,44 | |||
Valor acumulado total | ||||
Valor Cobrado | R$ 715.617,00 | |||
Valor arrecadado | R$ 674.500,43 | |||
Inadimplência (%) | 5,75 | |||
Cobrança pelo uso dos recursos na Bacias Hidrográfica | ||||
do Rio Turvo/Grande | ||||
TOTAL ANO 2024 | ||||
EXERCÍCIO CORRENTE | ||||
Valor Cobrado | R$ 6.579.067,47 | |||
Valor arrecadado | R$ 6.334.570,65 | |||
Inadimplência (%) | 3,72 | |||
Negociação de Débitos | ||||
Valor Cobrado | R$ 340.794,04 | |||
Valor arrecadado | R$ 324.147,76 | |||
Inadimplência (%) | 4,88 | |||
Valor acumulado total | ||||
Valor Cobrado | R$ 6.919.861,51 | |||
Valor arrecadado | R$ 6.658.718,41 | |||
Inadimplência (%) | 3,77 |
- Av. Otávio Pinto César, 1400, Cidade Nova - São José do Rio Preto - SP - CEP 15085-360
- Tel: (17) 3227-2108 | Fax: (17) 3227-2108 | contato: comitetg@gmail.com
FIQUE ANTENADO!