CBH-SMT
Sub-Unidades
Agenda Geral | Comitês
< | Janeiro/2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | Janeiro/2025 | > | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Unidade: Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê - Batalha ">17Data do evento: 17/01/2025 Horário: 09:30 Local: Por Videoconferência Ver mais | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Cobrança SMT
Cobrança pelo uso dos recursos de domínio do Estado de São Paulo na bacia hidrográfica dos rios Sorocaba e Médio Tietê. | |||
Valores de 01/03/2024 a 31/12/2024 | |||
Mês | Valor Boletado | Valor Arrecadado | Adimplência |
Janeiro | R$ - | R$ - | - |
Fevereiro | R$ - | R$ 27602,06 | 100% |
Março | R$ 1235680,31 | R$ 990827,71 | 80,18% |
Abril | R$ 1184472,4 | R$ 980268,24 | 82,76% |
Maio | R$ 1142104,09 | R$ 1001461,48 | 87,69% |
Junho | R$ 1227685,66 | R$ 1052461,93 | 85,73% |
Julho | R$ 1195136,67 | R$ 1055063,86 | 88,28% |
Agosto | R$ 1181578,13 | R$ 1009418,7 | 85,43% |
Setembro | R$ 1151554,67 | R$ 995645,78 | 86,46% |
Outubro | R$ 1162444,13 | R$ 950415,29 | 81,76% |
Novembro | R$ 1191810,94 | R$ 1031588,37 | 86,56% |
Dezembro | R$1145254,92 | R$ 985159,67 | 86,02% |
R$11.817.721,92 | R$ 10.079.913,09 | 86,45% | |
Setor: Abastecimento Público (representatividade): | 17,79% | ||
Total Boletado | R$ 2.102.659,07 | ||
Total Arrecadado (s/juros) | R$ 2.010.435,49 | ||
Adimplência | 95% | ||
Mês | Valor Boletado | Valor Arrecadado | Adimplência |
Janeiro | R$ - | R$ - | - |
Fevereiro | R$ - | R$ 17539,275 | 100% |
Março | R$ 210848,23 | R$ 190763,15 | 90,47% |
Abril | R$ 210716,06 | R$ 208086,25 | 98,75% |
Maio | R$ 210522,06 | R$ 207903,00 | 98,76% |
Junho | R$ 210407,06 | R$ 207841,87 | 98,78% |
Julho | R$ 210185,06 | R$ 207895,30 | 98,91% |
Agosto | R$ 210205,76 | R$ 208030,06 | 98,96% |
Setembro | R$ 210094,76 | R$ 190593,70 | 90,72% |
Outubro | R$ 209944,70 | R$ 190593,70 | 90,78% |
Novembro | R$ 209892,69 | R$190645,50 | 90,83% |
Dezembro | R$ 209842,69 | R$ 190543,69 | 90,80% |
R$2.102.659,07 | R$2.010.435,49 | 95% | |
Setor: Industrial - representatividade: | 81,14% | ||
Total Boletado | R$ 9.589.280,46 | ||
Total Arrecadado (s/juros) | R$ 8.001.659,39 | ||
Adimplência | 85% | ||
Mês | Valor Boletado | Valor Arrecadado | Adimplência |
Janeiro | - | - | - |
Fevereiro | - | R$ 6432,51 | 100% |
Março | R$ 1006511,88 | R$ 789461,61 | 78,44% |
Abril | R$ 959044,34 | R$ 765233,05 | 79,79% |
Maio | R$ 918343,03 | R$ 787065,68 | 85,7% |
Junho | R$ 1005114,6 | R$ 838142,45 | 83,39% |
Julho | R$ 972904,42 | R$ 840967,37 | 86,44% |
Agosto | R$ 959928,37 | R$ 795667,44 | 92,89% |
Setembro | R$ 930275,91 | R$ 799344,08 | 85,93% |
Outubro | R$ 941574,43 | R$ 754355,59 | 80,12% |
Novembro | R$ 970993,25 | R$ 835634,87 | 86,06% |
Dezembro | R$ 924590,23 | R$789354,74 | 85,37% |
R$9.589.280,46 | R$ 8.001.659,39 | 85% | |
Setor: Urbano Privado - representatividade: | 7% | ||
Total Boletado | R$ 82.473,61 | ||
Total Arrecadado (s/juros) | R$ 49.063,39 | ||
Adimplência | 62,00% | ||
62,00% | |||
Resumo Geral | |||
Total Boletado | R$ 11.817.721,92 | ||
Total Arrecadado (s/juros) | R$ 10.079.913,09 | ||
Adimplência Anual | 70,75% | ||
- Rua Epitácio Pessoa, 269 - Além Ponte - Sorocaba/SP - 18013-190
- Tel: (15) 3237-7060 | Fax: | contato: fundacao@agenciasmt.com.br
FIQUE ANTENADO!