CBH-SMT

Sub-Unidades

Agenda Geral | Comitês

<Outubro/2024>
DOMSEGTERQUAQUISEXSÁB
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
<Outubro/2024>
DOMSEGTERQUAQUISEXSÁB
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Cobrança SMT

Cobrança pelo uso dos recursos de domínio do Estado de São Paulo na bacia hidrográfica dos rios Sorocaba e Médio Tietê.
       
Valores de 01/03/2023 a 31/12/2023
       
Mês Valor Boletado Valor Arrecadado Adimplência
Janeiro R$ -     R$ -    -
Fevereiro R$ -     R$ -    -
Março R$772.163,80 R$749.461,38 97,06%
Abril R$772.486,00 R$717.550,51 92,89%
Maio R$771.811,00 R$747.864,34 96,90%
Junho R$771.811,00 R$749.573,00 97,12%
Julho R$771.811,00 R$749.573,00 97,12%
Agosto R$771.811,00 R$749.724,04 97,14%
Setembro R$771.811,00 R$749.393,00 97,10%
Outubro R$771.811,00 R$749.130,00 97,06%
Novembro R$771.760,00 R$749.522,00 97,12%
Dezembro R$771.760,00 R$753.548,89 97,64%
  R$7.719.035,80 R$7.465.340,16 96,71%
       
  Setor:  Abastecimento Público (representatividade): 72%  
  Total Boletado R$7.719.035,80  
  Total Arrecadado (s/juros) R$7.461.151,26  
  Total Arrecadado (c/juros) R$7.465.340,16  
  Adimplência 96,66%  
       
Mês Valor Boletado Valor Arrecadado Adimplência
Janeiro R$ -     R$ -    -
Fevereiro R$ -     R$ -    -
Março R$223.588,18 R$175.299,63 78,40%
Abril R$224.855,11 R$168.376,67 74,88%
Maio R$199.933,31 R$143.380,12 71,71%
Junho R$199.308,81 R$145.285,81 72,89%
Julho R$196.594,30 R$143.044,94 72,76%
Agosto R$205.507,81 R$152.321,19 74,12%
Setembro R$194.573,30 R$142.296,26 73,13%
Outubro R$195.454,30 R$150.475,90 76,99%
Novembro R$193.546,30 R$149.686,31 77,34%
Dezembro R$193.129,39 R$135.948,43 70,39%
  R$2.026.490,81 R$1.506.115,26 74,32%
       
  Setor:  Industrial - representatividade:  19%  
  Total Boletado R$2.026.490,81  
  Total Arrecadado (s/juros) R$1.504.417,11  
  Total Arrecadado (c/juros) R$1.506.115,26  
  Adimplência 74,24%  
       
Mês Valor Boletado Valor Arrecadado Adimplência
Janeiro -     -    -
Fevereiro -    R$525,60 -
Março R$112.807,43 R$87.611,68 77,66%
Abril R$95.225,00 R$70.497,60 74,03%
Maio R$91.635,14 R$72.000,76 78,57%
Junho R$88.867,00 R$70.584,64 79,43%
Julho R$88.527,82 R$69.560,52 78,57%
Agosto R$85.614,60 R$68.455,80 79,96%
Setembro R$85.652,40 R$66.649,75 77,81%
Outubro R$134.080,30 R$64.675,46 48,24%
Novembro R$89.764,60 R$64.133,96 71,45%
Dezembro R$88.273,60 R$63.850,08 72,33%
  R$960.447,89 R$698.545,85 72,73%
       
  Setor:  Urbano Privado - representatividade: 9%  
  Total Boletado R$960.973,49  
  Total Arrecadado (s/juros) R$697.842,89  
  Total Arrecadado (c/juros) R$698.545,85  
  Adimplência 72,62%  
       
Resumo Geral
       
  Total Boletado R$10.706.500,10  
  Total Arrecadado (c/juros) R$9.670.001,27  
  Total Arrecadado (s/juros) R$9.663.411,26  
  Adimplência Anual 90,26%